←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和4年02月(2022) 自 令和4年02月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 34°12′33″N 至 令和4年02月28日
験潮所:神津島 経 度:139°07′54″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 119 138 171 208 243 270 282 280 269 250 229 215 213 223 241 262 279 286 279 258 227 191 158 134 226.0
2 125 134 158 192 229 261 281 289 281 263 241 220 208 209 222 244 266 281 284 273 248 216 179 148 227.2
3 129 126 140 168 203 239 267 282 282 269 248 225 207 202 210 228 253 275 287 287 273 246 212 178 226.5
4 151 140 144 162 192 228 259 279 287 280 262 240 218 204 203 214 236 260 279 289 284 267 241 210 230.4
5 182 164 161 171 194 223 253 277 288 286 272 251 228 209 202 206 220 240 260 273 277 269 252 228 232.8
6 203 184 176 178 192 215 241 263 276 278 270 253 231 211 198 194 202 217 234 249 259 260 252 236 228.0
7 216 199 189 187 194 209 229 249 262 267 262 249 229 209 193 185 185 193 207 221 231 239 240 233 219.9
8 222 209 199 197 201 211 225 241 253 260 260 252 237 219 203 191 186 187 193 203 214 224 229 230 218.6
9 227 222 217 213 212 217 226 238 248 255 257 253 244 231 216 203 195 189 188 192 200 209 219 227 220.8
10 232 235 235 234 234 236 240 246 252 258 262 263 260 252 242 230 219 208 199 195 197 203 211 222 231.9
11 232 240 246 249 249 249 248 248 250 252 254 256 255 253 247 237 225 211 197 186 179 180 186 198 230.3
12 213 228 240 250 253 254 252 247 243 241 241 244 247 250 252 248 239 226 208 190 176 169 171 180 227.6
13 196 216 236 251 260 263 260 253 244 237 234 238 244 252 259 261 257 246 227 206 186 171 165 169 230.5
14 184 206 231 252 268 275 273 265 251 238 231 230 235 247 259 268 270 262 244 220 195 172 159 156 233.0
15 166 187 213 241 264 277 280 274 260 244 232 226 230 242 259 275 285 284 270 248 220 191 168 157 237.2
16 161 178 206 238 265 284 291 286 272 253 234 223 221 230 248 268 284 291 283 262 233 200 170 151 238.8
17 146 157 181 214 247 273 286 285 272 251 229 211 204 209 225 247 268 *279 281 269 243 210 176 148 (229.6)
18 134 134 152 182 216 246 268 273 263 243 219 197 183 182 194 215 240 261 271 267 249 221 191 162 215.1
19 140 134 144 168 202 236 263 275 271 256 233 209 190 182 188 *208 234 260 278 285 278 258 229 199 (221.7)
20 175 162 165 182 211 243 272 290 292 282 261 235 211 195 193 204 226 251 274 288 287 273 251 224 235.3
21 194 174 168 175 194 221 248 268 277 270 251 227 202 182 172 176 190 211 233 251 261 260 250 231 220.3
22 209 190 179 179 190 210 234 256 268 267 256 236 213 191 176 170 175 188 207 225 241 249 249 240 216.6
23 226 210 198 192 196 209 228 247 260 264 258 244 224 203 185 173 170 174 185 201 217 231 238 240 215.5
24 236 228 222 217 216 221 231 243 253 259 259 251 238 220 202 185 174 170 171 178 190 204 218 230 217.3
25 237 240 240 237 234 233 234 240 245 250 252 251 244 233 219 204 190 178 170 167 170 178 192 208 218.6
26 223 236 246 250 250 247 243 240 239 241 243 246 248 246 240 228 214 197 181 169 162 161 170 187 221.1
27 207 230 250 263 269 269 264 255 246 240 240 243 250 257 260 256 246 229 208 187 169 157 153 162 229.6
28 181 209 236 259 273 278 273 260 245 231 223 224 233 246 258 265 264 252 230 203 176 153 140 140 227.2
226.0
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 669.4cm h m cm
4日 10:56 668.8
11:02 668.8
11:04 668.7
11:06 668.7
11:08 669.2
平均 668.8