←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成18年11月(2006)                                                                                          自      平成18年11月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      平成18年11月30日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  270  268  260  248  232  218  206  201  206  218  234  253  271  284  291  289  280  267  252  240  234  235  243  255   248.1 
   2  268  278  280  274  259  241  222  208  203  206  219  239  263  283  296  299  292  275  253  231  215  210  216  231   248.4 
   3  252  272  288  292  284  267  245  222  205  199  205  222  246  271  292  302  298  280  254  225  201  186  187  202   245.7 
   4  226  254  280  297  299  290  270  247  224  209  205  216  237  262  285  300  302  289  263  228  194  170  160  166   244.7 
   5  188  220  254  283  301  304  292  270  245  226  215  218  233  257  281  301  310  303  282  248  210  176  154  150   246.7 
                                                                                                                                     
   6  163  189  225  262  291  307  307  293  270  249  234  231  238  255  278  299  312  310  295  266  231  194  164  146   250.4 
   7  147  166  200  239  275  300  310  308  296  277  259  247  247  259  278  299  313  315  305  282  249  211  175  148   254.4 
   8  135  141  163  196  233  264  284  290  286  274  258  244  240  246  260  278  293  301  299  285  259  224  188  158   241.6 
   9  140  137  150  175  207  239  264  278  280  274  264  254  248  247  253  265  278  289  293  286  269  243  213  184   238.8 
  10  162  151  151  163  187  217  244  264  273  273  269  263  257  253  255  263  274  284  290  289  279  261  239  216   240.7 
                                                                                                                                     
  11  194  179  173  178  193  215  237  257  273  281  283  281  277  273  273  276  282  290  298  301  298  289  275  257   255.5 
  12  237  220  209  205  208  218  233  249  265  277  283  283  280  276  272  270  270  271  273  275  275  272  266  256   256.0 
  13  242  228  216  207  203  204  211  223  237  251  262  268  271  270  267  263  259  256  255  255  256  258  258  256   244.8 
  14  252  245  236  226  219  215  215  220  230  243  256  267  275  278  277  272  265  257  250  245  245  249  255  262   248.1 
  15  266  267  262  253  242  231  224  222  226  235  248  261  272  279  281  277  267  254  241  232  227  229  236  246   249.1 
                                                                                                                                     
  16  256  264  266  261  252  240  229  222  219  224  235  250  265  277  283  281  272  257  239  222  211  208  214  226   244.7 
  17  241  255  266  270  266  255  241  228  220  220  228  241  258  274  285  286  278  262  240  217  199  191  193  205   242.5 
  18  223  243  262  274  277  271  257  241  228  222  224  235  251  268  282  287  282  267  244  218  194  179  175  184   241.2 
  19  203  227  253  273  284  283  273  257  240  229  226  233  248  267  284  294  294  283  262  235  207  186  176  179   245.7 
  20  195  222  254  283  303  309  303  288  271  256  247  248  258  274  293  306  309  300  280  252  222  194  175  169   258.8 
                                                                                                                                     
  21  178  201  232  264  290  304  306  297  282  266  253  249  253  265  282  298  307  304  289  264  233  201  176  162   256.5 
  22  162  178  206  240  271  293  303  300  287  270  256  248  248  258  273  290  302  305  296  277  250  218  188  166   253.5 
  23  158  166  187  217  250  276  293  297  292  279  265  254  251  256  269  284  299  306  303  289  265  235  203  178   253.0 
  24  164  163  176  201  232  263  288  301  301  294  282  270  263  262  269  280  292  301  303  295  277  251  221  194   256.0 
  25  175  166  167  181  205  233  259  279  288  288  281  270  261  257  260  269  280  292  300  301  292  274  250  224   252.2 
                                                                                                                                     
  26  201  184  177  179  194  217  244  267  283  291  291  285  277  271  268  270  279  289  298  301  299  288  272  251   257.3 
  27  229  210  196  193  200  215  236  258  278  292  298  299  293  286  279  277  280  285  291  295  295  290  281  268   263.5 
  28  250  231  213  202  201  208  223  241  260  275  286  290  289  284  277  269  262  260  261  265 *270  274  ---  ---   ----- 
  29  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  264  276  281  281  274  265 *254 *243  236  234  237  244  252  257   ----- 
  30  259  256  249  237  224  214  210  214  224  240  258  274  284  288  285 *275  259  240  224  214  215  222  234  247  (243.6)
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (249.3)
                                                                                                                            28日平均    
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.2cm          h  m     cm                                                                                          
                                      20日 14:10  634.1                                                                               
                                           14:15  633.8                                                                              
                                           14:18  634.0                                                                              
                                           14:20  633.9                                                                              
                                           14:25  634.1                                                                              
                                            平均  634.0