←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成19年02月(2007) 自 平成19年02月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 34°04′02″N 至 平成19年02月28日
験潮所:三宅島 経 度:139°28′51″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 179 206 238 269 293 307 311 306 295 283 274 271 277 288 301 312 316 310 291 264 232 202 180 170 265.6
2 176 197 227 260 289 308 315 310 297 282 270 264 268 279 295 310 321 322 311 287 255 222 193 177 268.1
3 175 188 214 246 277 301 314 314 303 286 268 257 255 264 280 299 317 327 324 309 284 254 223 201 270.0
4 191 196 214 242 274 303 321 325 317 301 281 264 255 257 268 287 307 323 327 319 299 272 243 218 275.2
5 203 200 212 235 263 290 311 319 315 300 279 259 245 242 250 266 287 306 318 318 307 286 261 235 271.1
6 215 208 214 234 259 286 309 324 326 317 300 281 266 258 260 271 289 308 322 328 324 311 290 266 281.9
7 246 234 233 245 265 288 310 326 332 327 311 291 271 257 253 258 271 288 303 313 316 311 298 279 284.4
8 261 248 244 250 265 285 307 323 330 326 313 295 276 260 251 251 258 270 285 296 303 305 300 292 283.1
9 281 272 268 271 281 296 314 328 337 337 329 313 294 275 261 256 258 266 277 289 299 305 306 303 292.3
10 296 288 283 284 290 300 313 326 333 335 330 318 302 285 271 262 260 264 273 283 294 304 310 312 296.5
11 311 309 308 308 310 315 323 332 338 340 338 330 318 304 290 278 268 261 258 260 266 274 282 290 300.5
12 295 299 302 305 306 308 312 315 318 319 318 315 308 299 288 275 262 250 242 239 243 251 262 273 287.7
13 285 297 307 314 317 317 317 316 316 317 317 318 317 314 308 299 287 273 257 242 232 229 235 248 290.8
14 265 284 303 317 326 328 326 322 319 317 319 323 328 333 334 329 319 305 287 269 253 243 241 248 301.6
15 263 284 307 327 340 344 340 332 322 313 310 311 317 326 334 337 330 315 292 265 238 217 206 208 299.1
16 222 246 275 303 324 335 335 326 311 296 286 285 292 304 319 331 334 *325 305 276 244 215 195 188 (286.3)
17 197 219 250 283 311 329 334 327 311 292 276 269 272 286 305 324 336 337 327 304 272 237 209 192 283.3
18 192 208 238 274 308 335 349 349 336 316 295 280 276 283 301 324 345 355 353 336 308 274 241 216 295.5
19 205 210 231 262 297 326 344 348 336 313 287 265 253 255 269 291 317 339 350 346 327 298 264 235 290.3
20 216 212 224 249 279 309 332 341 336 317 291 265 246 238 244 262 288 314 333 340 332 313 286 258 284.4
21 235 225 229 247 273 301 326 340 339 324 301 273 248 231 227 238 258 283 306 320 323 314 295 272 280.3
22 250 236 234 245 265 289 311 327 332 325 306 279 252 230 219 221 234 254 276 295 309 312 304 290 274.8
23 275 264 259 264 277 296 316 332 340 338 325 304 280 259 246 243 247 258 273 290 305 314 316 311 288.8
24 303 295 291 292 298 309 321 332 338 337 329 313 292 270 251 238 232 232 239 251 264 276 285 289 286.5
25 291 291 291 293 296 301 308 314 319 319 315 307 295 280 263 248 236 229 226 229 236 246 258 270 277.5
26 280 289 294 298 301 304 307 310 312 312 311 308 302 293 282 268 253 240 230 224 224 229 240 254 277.7
27 269 284 297 306 310 311 309 307 306 305 304 304 305 304 300 292 280 265 249 235 227 225 231 244 282.0
28 262 283 303 318 327 330 327 321 313 307 305 306 311 317 320 319 310 295 274 253 234 221 217 225 291.6
284.5
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 634.2cm h m cm
16日 10:25 634.1
10:28 633.9
10:30 634.1
10:35 633.9
10:38 634.2
平均 634.0