←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成25年12月(2013)                                                                                          自      平成25年12月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      平成25年12月31日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  238  264  289  305  311  306  292  274  264  255  257  267  282  298  312  319  316  301  276  243  212  189  180  187   268.2 
   2  206  236  269  295  311  316  309  294  277  262  254  257  269  289  309  323  327  318  296  263  227  196  176  171   268.8 
   3  183  208  240  275  303  318  319  310  294  276  262  255  261  278  298  317  327  325  308  279  241  205  177  161   267.5 
   4  163  180  210  246  281  307  320  320  308  291  271  257  255  263  281  303  320  325  319  297  266  228  194  170   265.6 
   5  159  167  188  218  253  285  307  316  313  299  280  262  252  253  264  283  299  311  314  304  283  251  217  188   261.1 
                                                                                                                                     
   6  167  163  173  196  227  260  288  305  311  306  291  273  258  253  258  269  285  299  307  305  291  267  237  207   258.2 
   7  181  167  167  178  201  229  256  280  294  297  290  276  261  249  245  251  262  274  284  289  285  273  253  227   248.7 
   8  200  180  173  176  188  209  234  258  275  284  284  275  262  248  238  235  241  248  257  264  266  264  255  239   239.7 
   9  219  201  189  185  189  202  220  243  262  274  279  277  269  257  245  236  234  236  240  248  254  258  259  255   238.8 
  10  248  235  223  214  215  221  233  251  268  287  297  299  295  286  273  259  248  240  236  236  241  246  251  255   252.4 
                                                                                                                                     
  11  256  251  242  233  226  223  226  234  246  259  271  278  280  277  269  254  239  226  217  213  215  221  231  242   242.9 
  12  252  257  255  250  243  236  233  235  240  250  261  270  276  276  271  262  245  225  209  195  190  192  200  216   239.1 
  13  233  245  254  256  253  246  240  235  236  243  252  264  273  282  283  277  264  244  219  197  184  180  185  201   239.4 
  14  221  240  256  265  267  260  250  242  237  238  243  253  265  277  283  283  273  254  228  201  180  168  166  177   238.6 
  15  198  223  247  265  276  275  267  257  246  239  240  247  260  274  285  292  287  272  248  220  191  171  162  165   242.0 
                                                                                                                                     
  16  182  208  234  259  276  281  275  264  250  240  235  238  247  264  280  292  292  283  261  231  198  172  155  151   240.3 
  17  162  187  216  246  270  283  284  275  260  247  238  234  239  251  267  283  291  288  273  247  216  185  162  151   239.8 
  18  154  173  200  231  260  278  288  283  272  257  243  237  237  247  264  283  297  301  293  272  241  208  179  162   244.2 
  19  158  168  193  223  253  278  293  294  287  273  257  245  240  245  258  275  291  302  301  288  264  235  205  184   250.4 
  20  174  176  191  215  245  274  294  303  297  284  269  256  249  249  258  271  286  297  300  291  276  252  221  194   255.1 
                                                                                                                                     
  21  176  172  181  199  228  258  281  295  297  290  275  258  247  244  247  258  273  287  297  297  287  266  239  212   252.7 
  22  191  181  184  196  217  243  268  285  292  289  278  261  244  235  236  243  255  268  277  281  276  263  244  220   247.0 
  23  198  184  181  188  204  226  250  270  281  283  276  264  248  236  232  233  240  252  262  268  268  262  250  232   241.2 
  24  214  200  192  194  203  219  239  260  275  281  279  270  256  242  232  228  231  240  248  256  261  260  255  245   240.8 
  25  231  217  206  200  203  211  227  244  261  271  275  269  258  245  232  223  219  221  224  230  235  238  240  240   234.2 
                                                                                                                                     
  26  236  229  220  215  213  216  227  241  256  269  278  279  273  264  252  241  231  226  223  225  232  241  249  257   241.4 
  27  262  262  258  253  249  247  251  258  269  280  291  298  297  293  282  267  252  238  226  221  222  227  236  248   257.8 
  28  260  267  269  265  258  251  246  248  253  263  275  284  290  291  285  273  255  236  216  203  197  199  208  225   250.7 
  29  245  262  273  277  274  266  258  251  248  252  261  272  282  290  291  284  268  245  218  194  177  171  175  192   246.9 
  30  215  241  266  279  284  280  272  260  250  247  250  259  272  286  295  296  287  266  237  205  178  161  157  165   246.2 
                                                                                                                                     
  31  189  219  251  278  293  296  289  275  261  251  247  252  264  280  296  305  303  288  263  228  193  166  151  148   249.4 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               248.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.0cm          h  m     cm                                                                                          
                                      28日 14:00  634.4                                                                               
                                           14:10  634.3                                                                              
                                           14:30  634.0                                                                              
                                           14:40  633.8                                                                              
                                           14:50  634.1                                                                              
                                            平均  634.1