←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成27年05月(2015)                                                                                          自      平成27年05月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      平成27年05月31日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  243  261  276  282  280  268  249  228  209  196  195  204  219  239  259  274  278  273  260  240  222  211  208  216   241.3 
   2  232  253  272  285  287  276  257  232  208  190  181  185  199  221  246  268  280  281  271  251  231  215  208  211   239.2 
   3  224  245  265  283  289  283  267  242  213  189  173  171  181  203  232  260  281  289  284  269  248  229  216  214   239.6 
   4  222  240  263  283  295  294  282  259  229  200  178  170  172  191  221  252  278  295  300  291  272  251  235  226   245.8 
   5  229  243  263  282  299  305  296  276  247  214  187  171  167  176  201  230  259  283  296  293  280  262  243  228   247.1 
                                                                                                                                     
   6  223  229  245  265  284  295  295  282  257  225  196  173  159  160  177  206  235  264  286  294  288  274  255  237   241.8 
   7  228  228  239  255  274  289  293  287  269  241  210  183  164  157  165  185  215  246  273  288  291  284  269  252   241.0 
   8  239  233  236  246  263  279  290  289  278  256  227  198  176  163  161  174  198  225  252  271  282  283  274  260   239.7 
   9  247  237  233  239  251  264  279  284  279  265  245  220  196  180  171  174  187  209  234  258  275  283  282  274   240.3 
  10  263  253  246  244  248  257  270  278  280  274  262  242  220  200  186  179  181  192  211  232  251  265  272  272   240.8 
                                                                                                                                     
  11  266  257  247  239  234  236  243  252  258  258  253  244  229  213  197  186  179  181  190  205  224  244  258  266   231.6 
  12  268  266  257  246  239  233  232  237  244  251  256  257  252  242  229  217  206  200  200  207  222  242  261  274   239.1 
  13  282  286  281  270  257  244  233  229  231  238  246  255  260  260  254  242  228  215  205  202  208  219  235  252   243.0 
  14  269  279  281  275  261  243  225  212  205  207  217  234  249  261  266  264  252  237  223  211  205  210  222  240   239.5 
  15  260  277  286  286  275  253  229  209  193  188  194  210  232  254  271  279  277  265  247  229  217  213  218  232   241.4 
                                                                                                                                     
  16  252  274  290  297  292  275  248  220  197  182  180  191  213  240  268  286  294  290  276  256  237  226  224  230   247.4 
  17  246  268  288  302  303  291  266  234  203  177  162  163  179  207  240  270  289  296  290  272  250  232  221  220   244.5 
  18  231  250  272  290  299  294  276  247  211  179  157  149  155  177  209  245  275  293  297  288  271  251  235  228   240.8 
  19  232  246  267  287  303  308  298  275  240  204  177  157  153  164  190  225  261  288  302  302  290  272  254  241   247.3 
  20  236  244  259  279  297  309  308  294  267  233  199  175  161  162  178  207  241  273  297  305  301  288  270  255   251.6 
                                                                                                                                     
  21  246  246  256  271  288  302  307  299  280  251  217  185  164  157  163  183  212  242  268  284  287  281  268  252   246.2 
  22  240  237  241  250  264  277  288  288  275  253  225  198  174  161  159  172  193  220  247  268  280  280  272  259   238.4 
  23  247  240  238  244  254  267  278  282  277  264  244  220  198  181  173  175  189  210  232  255  271  279  277  268   240.1 
  24  258  249  244  244  248  256  266  274  277  273  261  245  225  207  197  193  200  212  230  250  267  278  282  279   246.5 
  25  272  262  253  248  247  249  255  262  268  269  264  255  242  226  213  205  205  210  220  235  251  265  274  276   246.9 
                                                                                                                                     
  26  274  267  258  250  243  241  243  247  251  256  258  256  250  241  231  222  216  214  217  227  240  254  266  273   245.6 
  27  276  274  267  257  247  239  235  234  236  241  247  252  254  252  248  239  231  224  221  224  232  244  258  269   245.9 
  28  276  278  273  263  250  236  227  219  219  222  230  240  249  255  257  252  245  235  227  223  225  234  247  260   243.4 
  29  272  280  281  276  264  248  231  218  211  210  218  232  248  263  273  277  272  262  250  241  234  237  246  259   250.1 
  30  274  286  292  290  279  263  243  223  208  201  205  217  234  254  272  283  285  278  264  250  239  235  239  250   252.7 
                                                                                                                                     
  31  266  282  292  295  287  271  249  224  203  189  186  196  215  238  263  280  289  287  277  261  244  233  230  237   249.8 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               243.5 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   633.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                      13日 08:20  634.0                                                                               
                                           08:25  633.5                                                                              
                                           08:30  633.5                                                                              
                                           08:35  634.0                                                                              
                                           08:40  633.4                                                                              
                                            平均  633.7