←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成28年02月(2016)                                                                                          自      平成28年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      平成28年02月29日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  267  259  255  252  254  262  275  287  298  305  305  300  292  281  267  255  249  248  251  257  265  272  278  283   271.5 
   2  283  280  276  273  273  274  279  288  298  306  309  309  303  295  284  273  262  254  248  248  252  259  266  274   277.8 
   3  280  283  284  281  278  275  275  279  286  291  297  300  301  297  290  279  267  253  242  235  234  237  245  257   272.8 
   4  269  278  285  288  286  281  276  273  272  274  282  292  298  301  300  293  281  264  246  231  221  218  223  235   269.5 
   5  252  270  285  293  294  290  283  275  268  266  270  276  284  294  300  299  289  268  245  225  206  195  196  208   263.8 
                                                                                                                                     
   6  229  252  274  292  302  302  295  285  274  264  263  268  280  296  308  314  310  298  277  250  224  204  196  200   269.0 
   7  215  240  267  290  306  311  305  291  274  259  250  251  260  279  299  313  322  320  302  272  239  210  190  184   268.7 
   8  191  213  243  274  297  309  311  301  282  260  244  238  245  261  282  304  320  323  311  286  253  219  190  173   263.8 
   9  173  190  219  253  284  307  317  313  298  276  255  240  238  248  267  291  313  324  321  303  274  239  205  179   263.6 
  10  168  173  194  225  259  290  308  310  296  273  247  225  213  215  229  253  279  298  305  297  275  244  209  181   248.6 
                                                                                                                                     
  11  162  159  173  198  231  264  288  297  292  275  249  223  204  197  204  222  247  270  286  288  278  255  226  197   236.9 
  12  173  163  167  184  210  240  266  284  288  276  255  230  206  191  189  199  220  245  265  278  280  270  249  223   231.3 
  13  200  184  181  190  209  235  261  281  291  288  273  250  225  205  194  196  208  228  249  266  275  275  265  249   236.6 
  14  231  216  208  210  223  243  265  285  298  301  293  276  254  232  216  209  210  220  235  253  267  274  275  269   248.5 
  15  258  246  237  233  238  249  265  280  292  298  294  286  270  249  230  217  209  208  214  225  239  251  260  264   250.5 
                                                                                                                                     
  16  261  255  248  243  241  245  253  263  273  280  283  279  270  256  241  225  211  202  197  199  209  221  236  249   243.3 
  17  257  260  261  259  257  255  256  259  266  272  276  278  277  272  261  246  230  213  199  191  190  197  209  225   244.4 
  18  241  254  262  265  264  260  256  253  252  255  259  265  271  272  269  259  244  225  205  188  178  177  185  200   240.0 
  19  221  241  258  267  270  267  259  249  242  240  242  248  258  267  273  271  260  241  217  194  175  165  164  175   236.0 
  20  196  221  245  262  272  273  265  254  244  236  236  241  253  267  281  290  289  277  256  229  206  190  182  185   243.8 
                                                                                                                                     
  21  200  226  255  278  291  295  289  276  260  243  233  233  243  259  275  289  294  288  270  242  211  182  165  160   248.2 
  22  169  191  222  252  272  282  281  269  250  231  217  212  219  234  254  274  288  290  280  258  228  196  171  158   237.4 
  23  161  178  206  238  266  283  287  277  260  239  220  208  209  220  240  265  286  296  293  276  249  218  190  171   239.0 
  24  166  176  200  230  260  283  293  288  272  250  226  207  200  206  223  247  271  288  293  284  264  235  205  181   239.5 
  25  169  172  190  216  246  272  288  290  278  257  232  210  198  198  209  230  255  276  288  288  276  253  225  200   238.2 
                                                                                                                                     
  26  184  180  191  212  240  268  287  294  287  270  247  223  207  204  214  229  249  270  286  294  289  273  251  230   245.0 
  27  215  207  210  226  248  272  292  301  299  286  265  242  224  216  223  237  256  277  293  302  303  294  280  264   259.7 
  28  249  238  236  245  262  284  304  317  319  309  293  273  253  239  233  238  251  269  289  301  307  306  297  284   274.8 
  29  271  263  260  265  277  294  312  324  330  327  315  299  281  264  252  252  261  273  286  299  308  311  309  302   289.0 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               253.5 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   633.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       9日 10:05  633.5                                                                               
                                           10:10  633.4                                                                              
                                           10:15  633.2                                                                              
                                           10:20  633.3                                                                              
                                           10:25  633.2                                                                              
                                            平均  633.3