←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成30年02月(2018)                                                                                          自      平成30年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      平成30年02月28日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  164  182  215  253  288  313  325  323  308  288  268  256  253  263  282  304  323  332  328  310  280  244  208  181   270.5 
   2  170  175  198  230  265  298  318  323  315  297  276  256  245  248  262  283  305  323  329  322  302  271  238  208   269.0 
   3  187  183  196  220  252  285  311  325  322  308  287  267  251  245  252  269  292  313  328  330  318  296  266  234   272.4 
   4  209  196  199  214  239  268  296  313  316  306  288  268  247  236  236  246  264  284  303  314  313  303  284  259   266.7 
   5  233  216  211  216  233  257  280  299  308  304  291  272  251  234  227  228  238  255  274  288  293  290  281  263   260.1 
                                                                                                                                     
   6  243  226  217  219  230  250  271  289  300  303  295  282  265  248  236  231  236  248  260  272  281  285  282  274   260.1 
   7  263  253  243  239  246  259  274  289  301  307  306  298  285  269  255  246  242  245  251  260  269  276  279  279   268.1 
   8  275  269  263  258  257  262  272  284  294  300  302  298  289  276  262  251  243  239  239  243  247  252  260  267   266.8 
   9  272  273  271  269  268  268  271  278  286  292  295  296  292  284  271  259  248  239  233  231  231  235  243  253   264.9 
  10  262  269  274  274  274  274  274  275  278  283  289  292  293  292  288  278  266  253  241  233  231  233  239  252   267.4 
                                                                                                                                     
  11  268  284  297  304  305  302  298  294  291  291  295  300  305  309  309  304  293  276  258  241  229  223  224  233   280.5 
  12  248  266  283  295  301  301  296  287  279  274  275  280  288  297  304  305  301  288  268  245  225  212  209  216   272.6 
  13  231  252  275  293  305  308  302  291  279  269  265  269  278  289  300  307  306  294  274  248  223  203  193  194   268.7 
  14  206  228  253  277  294  301  298  289  275  261  251  249  256  268  286  301  309  305  288  263  236  212  194  189   262.0 
  15  197  216  242  268  291  307  310  301  286  268  253  247  250  263  283  302  313  314  303  281  253  222  196  183   264.5 
                                                                                                                                     
  16  183  197  222  251  279  300  307  302  286  266  247  235  235  248  267  288  307  316  313  297  271  238  207  188   260.4 
  17  182  191  212  241  272  296  311  311  298  278  257  240  231  236  251  272  293  310  313  303  280  251  221  195   260.2 
  18  179  177  191  215  244  272  291  297  289  270  247  226  213  212  224  245  268  287  297  295  282  257  228  202   246.2 
  19  184  178  187  205  232  260  282  293  289  275  253  230  211  204  209  225  246  269  285  290  284  266  242  217   242.3 
  20  198  188  189  203  227  254  279  296  299  290  271  248  227  213  210  219  237  259  281  292  292  283  266  245   248.6 
                                                                                                                                     
  21  226  213  207  213  228  249  271  288  294  289  275  256  235  218  209  210  221  237  256  271  278  277  268  255   247.7 
  22  240  226  219  221  229  245  264  279  288  289  279  263  243  224  210  204  207  217  230  245  258  263  263  257   244.3 
  23  248  240  234  232  236  245  258  271  281  285  281  272  256  238  222  208  201  201  207  219  232  242  250  253   242.2 
  24  253  250  245  240  239  243  249  258  267  273  274  271  263  251  236  220  206  197  194  197  206  217  231  243   238.5 
  25  252  256  258  257  253  251  250  252  257  262  265  268  268  264  254  239  224  209  196  186  185  191  205  223   238.5 
                                                                                                                                     
  26  241  256  267  272  271  267  261  256  255  257  260  266  273  277  275  265  248  226  205  188  176  174  183  202   242.5 
  27  227  252  271  283  288  285  276  265  255  250  250  257  270  282  291  291  282  264  239  213  190  174  170  178   250.1 
  28  198  225  251  271  283  284  276  262  245  231  225  228  241  259  277  289  292  281  260  230  201  178  167  173   242.8 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               257.8 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   633.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       8日 13:43  633.5                                                                               
                                           13:48  633.9                                                                              
                                           13:55  633.8                                                                              
                                           14:00  633.8                                                                              
                                           14:05  633.9                                                                              
                                            平均  633.8