←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成30年08月(2018) 自 平成30年08月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 34°04′02″N 至 平成30年08月31日
験潮所:三宅島 経 度:139°28′51″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 273 266 270 283 301 321 335 341 336 322 300 273 249 235 235 245 265 290 311 325 331 327 315 300 293.7
2 284 272 269 274 289 308 325 334 335 327 307 286 266 251 245 250 265 285 303 319 328 331 326 313 295.5
3 296 281 273 272 279 292 308 321 327 325 318 303 284 269 258 255 262 278 296 312 324 331 329 321 296.4
4 306 290 277 269 269 276 288 302 313 318 316 309 297 283 271 265 267 274 286 301 316 325 328 324 294.6
5 313 300 284 270 263 262 269 282 293 302 308 309 305 301 294 288 285 285 290 299 312 323 329 330 295.7
6 326 317 305 292 281 271 268 271 277 287 298 307 313 315 313 308 302 298 297 301 308 317 326 332 301.3
7 333 329 319 303 283 263 248 240 241 251 264 278 293 307 315 316 313 307 300 297 299 305 313 322 293.3
8 330 334 331 320 302 279 256 239 230 229 242 261 284 309 326 334 334 329 320 312 306 306 310 318 297.5
9 330 343 347 340 324 300 272 243 220 210 217 232 252 281 311 330 338 339 329 315 303 296 292 298 294.3
10 311 327 343 348 341 323 293 258 226 201 190 199 222 253 288 316 334 341 336 324 309 296 290 291 290.0
11 297 313 333 350 357 349 326 293 256 221 196 187 200 226 259 294 322 338 341 330 311 292 274 266 288.8
12 270 282 303 325 341 346 337 312 275 236 201 179 176 191 225 264 297 321 332 329 314 292 269 252 277.9
13 249 260 279 301 324 339 341 326 296 259 223 193 176 179 201 239 275 305 323 328 322 300 275 254 273.6
14 241 242 255 275 300 323 335 331 315 287 252 219 196 188 198 223 257 287 310 320 318 303 280 259 271.4
15 243 234 239 254 273 296 316 321 315 298 274 247 224 212 214 226 249 277 302 315 320 313 297 278 272.4
16 258 243 241 249 264 283 302 317 321 313 297 279 259 243 237 242 257 278 300 317 326 324 313 296 281.6
17 278 263 254 253 262 275 290 307 316 317 312 302 288 275 267 266 274 287 302 318 331 335 330 319 292.5
18 305 288 274 265 263 269 278 290 302 309 310 308 304 297 290 286 287 293 303 314 323 330 331 324 297.6
19 315 302 289 279 271 269 273 280 289 297 305 308 309 311 308 303 300 302 305 312 321 329 332 330 301.6
20 324 317 307 293 282 275 270 269 273 281 291 302 312 316 319 318 316 313 314 317 321 325 330 334 305.0
21 335 332 325 316 304 292 281 273 271 274 282 293 303 313 321 326 327 326 323 318 317 321 328 335 309.8
22 340 344 343 337 324 307 290 275 263 259 265 276 290 306 321 331 336 334 327 318 312 310 312 320 310.0
23 330 338 342 341 332 314 292 271 254 245 246 257 274 293 314 330 337 337 330 317 306 300 302 309 304.6
24 320 333 344 350 346 332 313 289 265 246 240 245 258 278 302 323 337 340 334 319 303 289 284 289 303.3
25 301 318 334 343 346 339 321 297 269 244 229 227 239 260 285 308 328 338 334 321 303 286 275 275 296.7
26 285 301 319 336 346 344 332 309 280 251 229 220 227 247 272 297 319 333 338 331 315 296 279 271 294.9
27 276 293 312 332 348 353 347 330 302 275 250 232 228 242 265 291 313 332 343 340 326 305 283 270 299.5
28 270 280 298 318 339 352 354 343 321 292 263 242 233 239 258 284 309 330 344 345 335 315 292 273 301.2
29 266 270 285 307 329 344 353 349 333 309 284 261 247 243 254 277 304 325 339 345 342 329 305 281 303.4
30 266 263 272 292 315 334 347 351 343 325 301 276 259 252 259 275 297 319 337 346 347 339 319 295 305.4
31 276 266 267 280 300 321 339 348 346 334 319 299 280 269 269 278 295 318 334 343 348 344 330 310 308.9
295.2
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 633.4cm h m cm
3日 13:40 633.3
13:45 633.8
13:51 633.9
13:58 633.6
14:08 633.9
平均 633.7