←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和03年02月(2021)                                                                                          自      令和03年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                         至      令和03年02月28日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  198  187  191  209  236  267  297  316  321  314  298  278  259  249  251  262  280  300  315  322  318  304  281  253   271.1 
   2  227  212  209  219  241  271  299  322  332  330  318  299  278  261  254  258  270  286  303  314  318  314  301  280   279.8 
   3  257  237  227  228  239  258  281  302  317  322  316  302  283  265  251  244  248  259  273  288  299  304  301  291   274.7 
   4  275  259  246  241  245  258  277  296  312  320  319  310  294  275  259  247  243  246  254  265  276  286  291  290   274.3 
   5  286  276  266  259  256  260  270  285  300  310  314  311  302  286  269  254  243  236  235  240  249  261  272  280   271.7 
                                                                                                                                     
   6  287  289  288  286  284  283  287  295  304  312  318  319  314  305  291  274  258  244  234  229  232  241  254  268   279.0 
   7  282  294  301  303  302  299  296  295  297  301  308  312  313  310  302  290  274  255  237  223  214  214  222  237   278.4 
   8  256  276  294  305  309  308  304  299  296  296  300  306  312  317  317  311  299  281  258  236  218  208  208  218   280.5 
   9  236  259  283  301  312  316  311  301  291  282  279  282  291  301  308  310  303  288  264  239  217  199  191  193   273.2 
  10  207  229  257  283  302  311  312  304  292  280  272  272  280  292  305  314  315  306  288  262  232  205  188  182   270.4 
                                                                                                                                     
  11  190  210  240  271  298  316  323  317  303  285  272  267  271  281  297  312  320  320  308  285  254  222  196  181   272.5 
  12  180  194  219  249  279  303  315  314  302  284  266  253  251  260  277  295  311  319  314  299  273  240  209  188   266.4 
  13  180  187  207  235  266  292  309  313  304  288  270  254  246  249  261  281  302  315  318  309  289  260  230  204   265.4 
  14  188  189  203  226  255  284  306  316  312  298  278  258  244  242  251  269  292  311  321  320  307  283  254  228   268.1 
  15  210  206  216  236  262  291  317  332  334  326  310  293  280  272  275  287  305  324  338  341  335  319  295  267   290.5 
                                                                                                                                     
  16  245  233  234  245  264  287  309  325  330  323  306  283  263  249  246  253  268  288  305  316  317  309  293  273   281.8 
  17  253  241  240  247  264  285  307  323  330  327  316  298  279  263  254  254  263  276  292  305  311  308  297  284   284.0 
  18  267  254  248  249  259  275  292  306  315  316  307  292  275  257  243  239  243  251  263  276  286  290  288  280   273.8 
  19  269  258  252  251  257  268  281  293  302  305  300  288  273  256  242  234  233  235  242  252  261  269  273  273   265.3 
  20  269  265  261  260  263  269  278  288  295  298  297  291  281  268  254  242  234  231  232  237  245  253  260  266   264.0 
                                                                                                                                     
  21  269  270  270  269  270  272  276  281  286  289  290  287  281  272  261  248  236  226  220  218  222  228  236  247   259.3 
  22  257  267  272  274  274  274  276  277  277  279  281  282  282  280  275  264  251  238  225  216  212  214  222  236   258.5 
  23  251  267  280  289  293  291  288  284  280  279  280  283  286  289  288  283  271  254  234  215  202  195  197  209   262.0 
  24  226  247  268  283  291  292  288  279  270  263  261  264  271  280  287  288  281  267  245  223  205  191  186  193   256.2 
  25  209  232  258  280  294  299  296  287  274  265  260  262  271  283  294  303  304  295  275  247  218  196  183  183   261.2 
                                                                                                                                     
  26  196  220  249  277  298  310  310  300  284  268  257  253  259  271  288  304  313  310  295  271  240  209  186  177   264.4 
  27  182  202  231  262  290  308  315  308  291  269  250  240  242  253  272  293  309  315  308  288  258  222  190  170   261.2 
  28  166  177  202  233  266  292  306  304  289  267  244  227  222  229  247  272  296  311  315  306  283  251  218  191   254.8 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               270.1 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   633.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                      15日 13:33  633.4                                                                               
                                           13:45  633.9                                                                              
                                           13:52  633.8                                                                              
                                           14:00  633.9                                                                              
                                           14:08  633.6                                                                              
                                            平均  633.7