←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和3年09月(2021) 自 令和3年09月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 34°04′02″N 至 令和3年09月30日
験潮所:三宅島 経 度:139°28′51″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 308 301 290 280 270 261 258 258 262 269 278 287 297 306 311 314 315 316 317 318 320 323 324 322 296.0
2 322 319 313 303 290 276 265 258 256 258 266 278 291 307 319 326 328 327 321 318 318 319 320 322 300.8
3 325 327 325 319 310 294 277 264 255 251 255 267 284 302 319 331 336 334 327 319 313 310 310 314 302.8
4 323 331 335 335 327 312 293 271 252 241 241 250 266 287 309 327 337 340 335 324 315 307 305 309 303.0
5 317 328 339 345 341 329 309 282 256 236 229 233 244 265 292 316 333 342 341 332 318 305 298 299 301.2
6 307 322 339 353 359 351 332 308 280 253 235 229 236 256 284 312 338 353 351 340 323 306 292 285 306.0
7 290 304 326 347 357 357 346 325 295 264 238 225 227 245 271 302 330 348 352 343 324 301 283 273 303.0
8 272 284 305 328 348 358 357 344 319 288 258 238 232 241 263 291 318 341 354 348 333 312 289 271 303.8
9 262 267 284 306 331 351 360 357 340 312 283 258 246 247 261 285 312 338 355 357 346 322 297 275 306.3
10 257 254 265 284 309 333 351 358 353 336 309 281 262 256 262 280 304 329 345 351 347 332 307 279 306.0
11 259 249 252 265 284 307 329 346 351 343 326 304 285 274 274 285 304 326 343 354 356 345 324 299 307.7
12 274 256 250 256 271 291 311 331 342 343 334 320 309 299 294 298 309 325 342 354 356 350 338 317 311.3
13 292 271 258 253 257 270 287 302 315 325 328 324 316 310 307 307 313 323 336 346 350 348 339 323 308.3
14 303 282 264 253 249 251 259 270 282 295 307 315 318 317 313 313 316 321 330 337 342 343 337 328 301.9
15 315 299 281 266 256 250 249 253 262 273 287 302 314 321 325 326 324 324 325 326 327 329 329 327 299.6
16 321 312 299 285 270 255 246 241 240 246 260 277 295 313 325 331 332 331 326 320 318 318 319 320 295.8
17 322 323 317 306 292 274 258 244 234 233 240 256 278 301 319 332 339 337 330 320 313 309 309 313 295.8
18 321 330 335 333 323 307 285 264 248 239 239 249 267 293 320 340 349 349 341 330 316 306 302 305 303.8
19 315 328 340 348 346 332 311 284 257 238 229 233 249 275 305 330 345 348 339 324 307 290 281 282 301.5
20 293 308 325 341 348 343 326 301 275 250 233 230 241 262 289 318 340 350 345 331 310 288 271 267 299.4
21 276 292 313 334 350 353 343 324 298 269 248 238 241 258 285 311 335 352 354 339 318 296 275 264 302.8
22 266 280 302 326 347 356 355 342 319 291 265 252 249 259 281 307 330 348 355 348 328 302 277 259 306.0
23 254 263 282 307 331 349 355 350 332 307 280 262 256 261 277 298 321 341 351 347 332 307 280 257 304.2
24 243 244 258 281 306 328 342 345 336 317 293 274 265 265 275 294 315 334 344 345 334 313 287 262 300.0
25 245 240 246 264 287 309 327 336 333 321 303 285 272 268 275 289 307 324 336 339 332 315 293 267 296.4
26 246 235 237 249 268 289 310 325 328 323 311 298 286 282 287 296 309 323 333 339 337 324 305 285 296.9
27 264 249 245 251 263 278 296 312 321 323 316 308 303 298 298 303 313 323 333 339 339 332 317 298 300.9
28 278 260 251 249 254 265 281 296 308 314 314 310 307 304 304 307 313 321 328 333 335 332 322 308 299.8
29 291 275 262 255 254 259 267 279 291 301 309 311 311 312 312 314 317 321 325 328 330 328 322 315 299.5
30 304 291 279 270 262 259 261 268 276 286 297 306 314 318 321 324 325 326 327 327 328 329 328 326 302.2
302.1
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 633.4cm h m cm
9日 13:29 633.9
13:35 633.8
13:41 633.9
13:47 633.9
13:53 633.9
平均 633.9