←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和3年10月(2021) 自 令和3年10月01日
方 面:南方諸島 緯 度: 34°04′02″N 至 令和3年10月31日
験潮所:三宅島 経 度:139°28′51″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 321 316 309 299 290 282 277 277 282 291 303 319 334 344 349 352 351 343 336 331 328 329 332 335 317.9
2 336 334 328 318 305 288 271 260 255 259 269 283 300 318 330 337 339 335 328 320 312 308 308 313 306.4
3 319 326 328 324 313 295 274 254 240 234 239 254 274 298 318 330 333 329 318 303 289 281 280 285 293.3
4 295 308 318 322 317 302 282 258 236 224 224 235 254 278 304 326 337 335 323 303 283 268 261 264 285.7
5 275 294 314 327 332 326 305 278 254 233 221 223 240 266 293 320 338 341 329 308 285 265 251 248 286.1
6 260 282 306 329 344 347 336 313 284 257 238 233 242 264 291 317 338 348 341 320 292 265 245 234 292.8
7 238 257 285 313 336 349 349 336 309 279 254 240 239 254 280 308 331 343 343 327 299 273 247 228 292.4
8 225 236 260 288 316 339 351 347 330 304 276 256 251 259 279 302 325 342 347 339 315 283 252 228 293.8
9 214 216 233 261 291 318 337 342 333 314 292 275 264 263 274 293 314 332 342 338 322 295 264 235 290.1
10 214 205 213 235 263 291 313 325 329 323 310 294 281 276 280 293 312 328 338 340 331 310 281 252 289.0
11 226 210 208 218 239 263 287 307 319 322 317 308 299 294 294 302 314 327 336 341 337 321 300 272 290.0
12 246 228 219 216 223 238 257 276 293 302 306 306 302 296 294 298 305 312 318 321 321 314 299 281 282.1
13 260 242 230 224 224 230 240 254 269 284 294 301 305 306 306 307 307 310 314 317 317 315 310 301 282.0
14 287 271 255 242 232 228 229 235 249 265 280 290 299 305 309 311 310 308 307 306 305 303 304 304 280.6
15 300 291 280 267 256 245 237 234 238 249 264 282 298 311 321 325 324 318 311 304 299 297 300 307 285.8
16 313 313 307 298 285 271 256 247 242 244 253 269 290 310 325 334 335 328 319 309 300 295 297 305 293.5
17 316 325 328 325 316 302 285 269 257 252 254 265 284 306 328 342 342 333 321 306 291 281 279 287 299.8
18 301 317 329 334 331 321 306 283 262 249 247 254 271 294 317 336 344 336 321 299 277 260 253 257 295.8
19 273 297 318 330 335 330 316 294 271 257 251 254 270 293 316 337 349 348 337 316 292 267 253 253 298.2
20 266 289 314 333 345 347 338 320 298 278 265 262 270 288 310 330 346 350 340 316 287 264 247 238 301.7
21 244 262 288 313 332 342 338 325 308 287 270 263 267 281 302 323 338 345 339 320 294 266 243 231 296.7
22 231 244 267 293 318 336 341 338 324 304 285 274 273 282 300 322 340 349 347 332 307 279 254 235 299.0
23 229 236 255 279 304 326 340 343 332 315 299 286 281 285 297 314 332 343 343 331 309 282 257 233 298.0
24 220 222 234 253 279 306 324 331 327 317 303 289 285 287 294 308 323 335 339 332 315 291 265 242 292.5
25 225 220 226 241 263 287 306 319 324 319 310 299 292 291 297 309 323 337 344 341 330 313 291 267 294.8
26 248 240 243 253 269 288 305 320 329 330 324 315 311 310 311 319 329 339 344 344 337 324 307 284 305.1
27 263 250 243 244 254 268 284 300 314 321 321 319 317 317 317 322 328 333 339 342 338 327 313 296 302.9
28 278 264 256 253 255 263 275 289 302 313 321 323 322 320 320 322 324 325 326 328 328 323 316 304 302.1
29 290 277 266 257 252 252 258 268 281 294 304 312 317 319 319 319 317 315 313 311 308 305 305 303 294.3
30 295 284 272 261 252 244 241 244 253 265 279 292 303 311 315 316 313 307 301 296 293 294 296 298 284.4
31 298 296 291 279 267 255 246 243 245 253 265 281 297 310 318 321 318 309 298 287 281 281 285 294 284.1
293.9
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 633.4cm h m cm
13日 13:37 633.8
13:44 633.9
13:50 633.8
14:00 633.9
14:12 633.8
平均 633.8