←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和4年02月(2022)                                                                                          自      令和4年02月01日
方 面:南方諸島            緯 度: 34°04′02″N                                                        至      令和4年02月28日
験潮所:三宅島             経 度:139°28′51″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  176  197  227  261  292  315  324  321  311  295  280  273  276  286  302  319  332  336  325  301  268  232  200  177   276.1 
   2  171  182  207  239  273  302  319  323  313  296  277  262  256  261  279  305  322  329  327  313  287  253  218  189   271.0 
   3  172  171  188  216  249  283  309  321  319  305  286  267  255  255  267  285  307  324  331  326  310  283  252  223   271.0 
   4  202  195  205  225  253  284  310  326  331  322  304  284  267  258  261  275  295  314  327  330  323  305  278  249   280.1 
   5  227  215  216  230  254  282  308  327  335  330  315  295  276  263  260  268  282  299  314  323  323  314  297  273   284.4 
                                                                                                                                     
   6  250  234  230  236  251  273  295  313  324  324  315  298  278  262  254  255  263  276  290  302  308  307  297  281   279.8 
   7  264  249  242  243  251  266  285  303  314  316  311  298  280  262  248  242  245  254  265  277  286  292  291  284   273.7 
   8  274  263  257  258  264  275  288  301  311  315  314  306  292  275  262  252  247  249  257  266  276  283  287  285   277.4 
   9  281  275  272  269  271  276  284  295  303  308  308  303  294  281  267  254  245  241  240  245  252  262  271  278   274.0 
  10  283  286  286  287  289  292  298  304  311  316  318  317  312  304  292  280  268  258  251  247  250  257  268  279   285.5 
                                                                                                                                     
  11  287  294  299  303  304  304  305  306  307  309  311  311  308  304  297  287  274  259  244  233  228  230  238  251   283.0 
  12  266  280  291  299  302  302  302  301  299  299  301  303  304  305  305  299  289  273  255  239  226  221  224  234   280.0 
  13  251  270  289  303  311  313  311  306  300  296  296  300  306  313  317  316  309  295  275  255  238  225  220  225   285.0 
  14  240  260  283  303  317  322  321  314  303  293  290  292  299  309  320  327  326  315  295  271  246  226  214  213   287.5 
  15  224  246  271  296  315  324  325  318  306  293  285  283  288  299  313  325  330  326  311  287  260  233  213  206   286.5 
                                                                                                                                     
  16  213  233  260  289  314  330  336  330  317  301  287  280  283  294  310  326  338  340  330  308  279  248  221  207   290.6 
  17  206  220  246  276  306  329  340  338  326  307  289  275  271  279  295  315  332  341  336  320  294  262  230  207   289.2 
  18  197  203  223  253  284  309  326  328  317  300  279  261  252  255  269  288  309  325  330  322  304  276  245  217   278.0 
  19  198  197  209  233  264  293  315  324  318  304  284  262  248  244  254  274  297  318  331  333  324  305  278  251   277.4 
  20  231  224  232  250  275  303  326  338  337  325  306  284  264  254  254  267  288  311  328  336  334  320  298  272   289.9 
                                                                                                                                     
  21  246  230  227  235  255  280  303  318  323  314  294  270  248  232  228  235  251  272  292  308  314  309  296  277   273.2 
  22  257  240  233  236  248  268  290  308  315  312  298  278  257  239  227  224  231  246  263  279  292  298  296  287   267.6 
  23  275  264  256  253  259  271  288  303  311  312  304  288  268  248  232  222  221  227  238  253  267  277  282  283   266.8 
  24  278  271  265  263  266  274  286  297  306  310  307  298  283  265  247  233  225  223  225  231  240  252  267  279   266.3 
  25  286  290  291  290  290  291  294  299  304  307  307  304  297  286  272  257  243  232  225  222  225  233  247  261   273.0 
                                                                                                                                     
  26  275  288  296  300  300  298  296  296  295  296  297  298  297  294  287  275  262  245  226  214  209  212  223  241   271.7 
  27  261  282  301  313  319  320  316  310  305  301  301  305  310  315  316  310  298  280  257  235  216  205  206  219   283.4 
  28  240  265  291  311  324  327  322  311  298  288  282  285  294  306  315  317  312  299  278  252  226  205  195  199   280.9 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               278.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   633.4cm          h  m     cm                                                                                          
                                       9日 10:55  633.9                                                                               
                                           11:02  633.4                                                                              
                                           11:08  633.9                                                                              
                                           11:15  633.3                                                                              
                                           11:22  633.8                                                                              
                                            平均  633.7