←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成18年01月(2006) 自 平成18年01月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 平成18年01月31日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 95 116 149 190 232 267 288 292 280 258 237 223 220 230 249 273 292 301 292 266 227 181 139 110 225.3
2 98 107 133 171 213 254 285 301 300 284 260 238 225 226 241 265 291 308 310 294 264 224 183 146 234.2
3 120 113 125 155 193 233 268 292 301 295 278 255 236 224 224 237 260 286 302 301 281 249 211 175 233.9
4 144 125 122 136 164 199 235 264 282 286 275 255 231 213 206 215 235 259 276 283 278 262 237 207 224.5
5 176 150 137 141 161 190 221 249 271 281 278 262 238 214 200 199 210 227 242 252 255 253 245 228 220.0
6 203 177 157 151 162 184 211 237 257 270 273 264 247 225 206 194 192 201 216 234 247 255 253 243 219.1
7 228 212 199 192 191 198 213 234 256 272 277 271 257 238 220 204 192 186 187 195 208 222 233 237 221.8
8 233 223 213 205 202 203 210 222 239 255 265 268 261 247 229 211 193 179 171 170 176 190 205 218 216.2
9 227 229 228 223 218 215 216 221 229 240 250 257 257 250 237 221 202 182 165 154 152 160 176 195 212.7
10 214 230 240 244 243 238 233 231 235 243 252 259 264 264 259 249 231 207 181 158 145 145 158 179 220.9
11 202 224 242 254 258 256 249 241 235 234 237 245 255 262 264 258 244 222 192 161 136 123 126 142 219.3
12 166 193 220 243 256 259 253 242 230 222 221 227 238 249 259 262 257 240 212 175 140 115 107 116 212.6
13 138 167 199 228 250 261 258 246 232 220 212 211 218 233 251 266 271 259 233 198 161 131 113 110 211.1
14 123 150 186 223 253 273 278 271 258 242 228 221 225 240 263 285 297 294 274 242 206 170 140 122 227.7
15 123 144 179 218 251 272 281 277 264 245 225 211 207 218 240 265 285 290 279 253 217 179 144 119 224.4
16 110 122 151 189 227 258 276 280 271 254 232 213 203 207 225 253 279 293 291 272 241 205 170 141 223.5
17 124 125 144 176 213 247 272 281 275 258 234 213 200 198 210 230 253 271 277 269 246 214 179 146 219.0
18 123 115 124 150 186 222 251 267 268 257 237 215 197 189 194 213 239 262 275 273 257 233 205 176 213.7
19 150 134 134 151 181 215 244 263 270 263 246 224 203 189 187 197 217 239 257 264 259 243 219 191 214.2
20 165 145 138 147 169 200 230 254 265 263 249 229 208 191 183 186 199 218 238 252 256 249 233 212 211.6
21 189 172 164 167 181 203 228 251 266 269 261 244 223 203 190 187 194 208 225 238 247 249 246 237 218.4
22 224 209 197 191 194 207 228 251 268 275 272 259 242 224 208 197 195 201 213 226 237 242 242 237 226.6
23 231 224 217 212 210 215 227 244 261 273 272 259 238 218 203 192 184 177 175 180 191 205 218 225 218.8
24 226 223 219 216 215 216 221 229 241 254 261 260 250 234 217 201 187 174 163 155 157 168 185 203 211.5
25 217 224 227 227 226 224 223 225 230 238 245 251 250 244 232 217 201 184 166 150 143 146 159 180 209.5
26 203 224 240 250 253 250 244 239 237 239 247 255 262 263 258 248 231 208 182 157 140 134 143 162 219.5
27 189 216 241 261 273 275 269 258 248 241 242 250 262 274 280 277 265 243 213 179 148 128 123 135 228.8
28 160 194 229 260 281 290 286 274 257 241 231 232 244 263 279 286 280 262 232 195 156 122 100 98 227.2
29 116 150 191 231 262 280 284 275 258 237 218 209 216 235 260 281 290 284 261 225 181 138 105 89 219.8
30 95 121 161 205 244 272 287 287 273 250 223 203 198 213 242 274 296 302 288 259 219 174 132 101 221.6
31 88 97 128 171 217 256 281 287 277 253 225 200 185 186 206 239 273 295 298 280 246 204 161 125 215.8
220.1
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 635.3cm h m cm
23日 17:00 635.0
17:05 635.0
17:08 635.0
17:10 635.0
17:13 635.0
平均 635.0