←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成18年10月(2006) 自 平成18年10月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 平成18年10月31日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 229 211 195 183 177 176 181 190 202 215 228 239 248 255 259 260 259 257 256 256 257 257 253 248 228.8
2 240 229 216 202 188 177 171 171 178 190 206 224 243 259 271 276 274 267 257 248 244 245 249 253 228.3
3 253 250 243 232 217 199 181 167 161 166 181 204 230 254 274 286 289 280 264 245 231 226 231 243 229.5
4 255 265 269 265 251 228 201 173 154 147 155 177 207 240 268 289 296 290 271 243 218 203 202 216 228.5
5 239 263 281 290 284 265 236 202 171 151 147 161 189 225 261 289 305 304 286 255 222 196 186 194 233.4
6 218 250 282 306 316 309 284 248 209 177 160 162 183 216 256 291 314 317 300 269 232 200 180 178 244.0
7 195 227 268 306 334 344 336 309 270 231 202 192 203 234 277 320 354 368 357 323 276 229 194 178 272.0
8 185 212 255 303 345 368 368 346 308 267 233 213 213 231 262 298 330 349 346 321 279 231 187 157 275.3
9 148 162 195 239 282 317 333 329 306 272 239 215 206 215 238 269 299 320 326 312 281 237 190 151 253.4
10 130 131 152 190 233 273 302 314 308 287 258 231 216 216 231 256 283 304 313 308 288 255 216 176 244.6
11 145 132 138 162 198 235 268 289 296 292 276 256 239 233 238 255 275 293 302 300 285 262 232 202 241.8
12 173 151 142 150 173 204 234 257 269 271 268 261 252 244 241 247 262 280 292 293 282 263 241 218 236.2
13 195 172 156 152 162 182 207 230 247 256 258 256 252 248 247 251 259 268 275 277 273 264 249 231 232.0
14 212 193 177 169 169 176 189 206 223 239 250 256 258 259 259 259 260 261 263 265 265 262 256 246 232.2
15 233 220 207 196 187 182 183 191 203 217 231 242 251 256 260 261 261 258 255 251 251 252 253 252 231.4
16 248 242 234 223 209 196 187 186 193 207 222 238 252 265 273 277 273 263 250 238 232 232 237 243 234.2
17 248 250 249 243 230 213 195 181 177 182 197 216 237 255 268 274 271 260 243 225 212 208 213 223 227.9
18 234 245 252 253 246 229 206 183 168 166 175 194 216 239 257 267 266 254 234 211 193 183 184 196 218.8
19 215 235 251 259 256 242 221 197 176 164 164 177 201 230 256 272 276 266 247 221 196 178 173 181 218.9
20 202 228 254 274 282 277 258 230 201 179 170 179 201 230 258 278 286 280 261 232 201 175 161 162 227.5
21 178 205 236 263 277 277 264 241 213 189 173 171 185 212 243 269 282 278 259 229 195 165 145 141 220.4
22 151 176 210 244 270 281 277 259 233 206 184 176 184 207 238 267 286 289 275 246 210 176 150 140 222.3
23 146 168 200 235 267 289 296 287 265 237 211 195 193 206 230 258 281 291 283 259 224 187 157 138 229.3
24 135 149 177 214 252 281 295 292 275 249 224 206 200 208 228 254 277 291 289 271 241 203 169 144 230.2
25 134 140 163 197 234 268 291 300 294 275 251 230 220 223 239 263 289 309 314 303 276 241 204 174 243.0
26 156 155 169 198 233 268 295 307 306 293 272 252 238 234 242 260 280 296 302 296 276 247 213 181 248.7
27 156 145 150 168 195 225 253 274 283 280 268 252 238 231 233 243 258 274 283 282 271 249 222 193 234.4
28 167 148 141 148 165 188 213 235 253 263 266 261 251 243 239 243 253 265 272 274 268 257 240 219 228.0
29 197 176 161 156 162 176 195 216 235 251 261 265 264 260 256 253 255 259 263 265 264 258 249 236 230.5
30 219 201 184 170 162 163 173 188 206 222 237 248 256 260 259 255 249 244 242 242 244 246 245 241 223.2
31 232 221 207 193 181 172 169 174 186 203 223 241 257 268 273 270 261 248 236 229 229 234 241 248 224.8
234.6
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 635.3cm h m cm
3日 14:52 635.1
15:07 635.1
15:10 635.1
15:12 635.1
15:14 635.1
平均 635.1