←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成19年02月(2007) 自 平成19年02月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 平成19年02月28日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 144 171 204 237 264 280 282 272 255 238 226 223 230 248 268 284 289 282 261 225 184 147 124 117 227.3
2 126 148 180 216 249 270 276 267 249 228 211 203 206 222 245 269 286 289 275 245 206 165 129 109 219.5
3 109 129 162 201 237 264 276 273 257 234 210 194 190 202 226 256 282 296 291 268 236 200 168 143 221.0
4 129 133 157 195 236 269 283 279 262 239 215 195 184 186 202 229 257 279 285 273 245 207 169 137 218.5
5 119 117 134 165 204 241 267 275 265 241 212 187 172 171 184 209 238 265 281 281 264 234 198 165 212.0
6 142 136 148 174 207 240 266 280 278 262 236 207 184 174 179 199 226 253 272 279 271 251 223 194 220.0
7 168 154 154 171 199 231 259 276 278 265 241 213 187 171 168 179 200 225 246 258 258 247 228 205 215.9
8 184 169 164 173 194 222 249 268 275 267 248 223 197 178 170 174 189 210 231 246 253 251 242 228 216.9
9 212 197 189 192 206 228 253 273 282 279 265 243 220 198 184 179 185 200 219 235 246 249 247 240 225.9
10 231 221 215 215 224 239 257 273 283 285 276 261 240 220 203 193 192 198 208 219 230 239 246 248 234.0
11 246 240 235 234 237 244 252 261 269 273 271 261 246 228 210 196 186 182 181 185 192 202 213 223 227.8
12 230 233 235 236 238 240 243 248 254 258 259 256 247 236 223 209 197 185 176 172 172 179 191 206 221.8
13 220 232 241 247 249 248 245 242 242 244 247 249 247 242 235 224 209 192 173 158 150 151 161 177 217.7
14 198 219 239 254 262 261 256 249 245 244 247 254 262 269 272 269 260 245 225 201 181 168 164 172 234.0
15 194 226 260 286 296 294 285 273 260 250 243 244 253 268 280 284 276 257 226 188 151 125 118 129 236.1
16 153 183 215 246 270 282 279 263 241 220 208 209 222 244 265 277 279 *269 245 209 166 129 106 103 (220.1)
17 120 153 193 232 263 281 283 269 246 220 199 190 197 219 248 275 291 290 272 239 198 156 123 107 219.3
18 112 138 178 223 265 293 303 295 273 243 215 196 194 209 238 273 302 316 308 282 243 200 159 129 232.8
19 119 131 163 206 250 286 305 304 285 253 218 188 173 178 202 239 278 305 313 301 270 230 187 151 230.6
20 130 129 150 186 229 267 292 298 285 257 220 184 159 151 165 196 235 272 294 297 282 252 214 177 221.7
21 150 140 151 178 215 252 280 294 290 269 235 197 163 145 146 168 202 239 269 282 280 263 236 207 218.8
22 180 164 163 179 208 241 270 287 287 271 243 209 175 150 140 148 171 203 234 256 265 263 250 231 216.2
23 211 195 189 197 218 245 269 285 289 281 263 237 206 177 157 152 163 185 210 230 244 251 251 243 222.8
24 231 218 212 215 226 241 256 268 274 273 262 243 219 193 171 157 153 160 173 190 207 221 231 236 217.9
25 234 230 226 227 233 241 250 259 264 264 259 248 233 214 195 178 166 160 162 169 179 191 204 216 216.8
26 225 232 237 240 244 247 250 254 257 259 258 253 245 234 222 207 191 176 164 159 161 170 184 201 219.6
27 218 233 247 256 259 257 254 250 248 247 248 249 249 248 245 238 225 207 185 167 156 156 166 184 224.7
28 206 229 250 265 272 271 264 255 245 239 237 240 247 256 260 258 248 231 206 176 150 136 135 149 226.0
222.7
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 635.3cm h m cm
6日 16:33 635.0
16:35 635.0
16:36 634.9
16:38 635.0
16:39 635.0
平均 635.0