←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成19年09月(2007) 自 平成19年09月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 平成19年09月30日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 173 159 164 188 223 259 287 300 296 276 247 218 194 184 189 209 238 267 290 299 294 275 246 211 236.9
2 179 156 151 163 190 224 255 277 287 283 268 247 225 212 210 221 243 268 289 301 302 290 267 236 239.3
3 202 173 157 157 172 196 222 246 264 273 273 262 247 232 226 230 245 264 280 291 293 287 273 250 238.1
4 222 195 173 162 163 175 193 214 233 247 255 258 256 252 249 249 253 261 271 280 285 283 275 261 236.0
5 242 221 200 183 171 168 174 187 203 219 233 244 253 258 262 264 265 266 268 272 276 278 276 269 235.5
6 259 245 230 214 198 184 175 175 182 196 213 231 249 264 277 284 287 286 284 284 288 295 303 310 246.4
7 314 318 320 317 304 282 254 227 209 203 212 229 249 264 274 280 284 284 279 269 258 251 251 256 266.2
8 265 272 274 267 250 226 200 176 159 153 158 173 197 225 252 271 278 273 259 243 230 224 225 232 228.4
9 243 257 269 275 270 252 223 191 163 147 145 156 179 208 239 265 281 281 267 245 224 210 206 211 225.3
10 226 246 268 284 288 278 253 219 185 158 144 147 165 195 229 260 281 287 279 257 230 206 192 192 227.9
11 204 226 253 277 291 290 272 242 207 173 150 143 152 178 213 248 276 289 284 263 235 207 186 178 226.5
12 185 205 235 267 291 300 293 270 236 202 174 157 155 172 203 241 274 292 293 277 248 217 189 172 231.2
13 170 184 211 243 271 289 292 280 253 220 187 165 159 172 200 234 266 287 293 284 261 230 199 174 230.2
14 163 169 191 223 255 281 293 291 274 246 214 186 173 176 196 227 260 285 294 289 269 240 208 179 232.6
15 160 157 170 198 232 262 282 286 277 257 231 207 189 185 197 221 252 279 293 291 275 248 217 188 231.4
16 167 157 162 182 211 242 267 280 279 265 245 224 208 201 205 221 245 270 287 291 280 257 227 197 232.1
17 174 161 159 170 191 217 244 263 270 264 249 232 219 213 215 225 241 261 278 286 281 264 238 210 230.2
18 186 170 165 170 183 201 222 241 253 255 248 236 226 220 220 225 235 248 261 269 269 258 239 215 225.6
19 192 174 164 163 169 182 199 216 232 242 247 246 242 238 238 241 248 256 264 270 272 268 258 242 227.6
20 223 205 191 183 180 182 189 199 211 223 234 241 246 248 248 249 250 252 254 255 255 254 250 242 227.7
21 230 216 203 191 181 175 173 176 183 195 209 224 238 248 254 256 255 253 249 245 244 245 246 246 222.3
22 242 236 227 215 201 186 174 166 165 172 186 205 226 246 261 268 268 261 251 240 233 231 234 240 222.3
23 246 249 247 238 223 204 183 165 154 153 163 182 207 234 258 274 278 272 256 237 222 216 219 230 221.3
24 244 257 265 266 258 239 212 184 161 148 151 167 194 227 261 287 300 297 279 252 227 210 206 215 229.5
25 234 258 280 294 294 278 250 215 182 158 149 156 181 218 258 292 311 313 295 265 231 201 184 184 236.7
26 202 232 265 291 301 294 272 239 202 168 145 140 156 188 229 268 294 303 293 266 229 193 166 156 228.8
27 167 196 236 274 300 309 298 272 235 196 165 149 154 180 218 260 293 310 307 284 248 206 170 147 232.3
28 146 167 206 252 293 317 320 304 274 239 205 180 172 185 216 255 291 312 313 295 264 223 178 141 239.5
29 123 129 159 203 247 281 296 292 272 243 213 189 176 179 199 230 264 290 300 290 264 227 186 148 225.0
30 123 117 133 167 210 252 282 295 292 274 248 223 205 200 210 233 261 285 297 295 278 250 213 175 229.9
232.1
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 635.3cm h m cm
30日 15:08 635.0
15:10 635.0
15:13 635.0
15:23 635.0
15:38 635.0
平均 635.0