←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成23年01月(2011)                                                                                          自      平成23年01月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°27′15″N                                                         至      平成23年01月31日
験潮所:横浜新港            経 度:139°38′39″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  234  251  267  278  284  281  274  261  255  253  264  276  288  291  288  277  262  241  212  183  157  146  150  169   243.4 
   2  195  222  246  265  278  282  277  263  249  239  240  250  267  282  289  289  279  261  234  201  168  142  135  145   237.4 
   3  172  200  234  260  284  294  295  281  263  245  239  242  255  270  284  294  294  282  258  222  183  150  132  132   240.2 
   4  147  173  204  238  267  288  295  287  268  247  233  230  239  256  275  292  302  299  282  249  210  169  141  127   238.3 
   5  135  156  189  222  257  283  298  295  279  256  236  224  227  240  262  285  303  308  301  274  243  201  166  142   240.9 
                                                                                                                                     
   6  139  151  177  212  248  282  294  294  281  262  241  224  213  217  235  263  289  303  295  273  239  206  174  148   235.8 
   7  130  130  147  179  217  253  275  285  276  260  237  216  202  199  211  233  263  283  292  279  257  222  191  160   224.9 
   8  141  134  145  172  206  242  269  283  282  268  248  226  209  199  203  221  246  271  285  284  266  241  212  187   226.7 
   9  167  153  155  171  200  235  265  285  287  277  259  238  222  208  205  212  232  256  277  280  269  247  226  203   230.4 
  10  182  164  156  161  184  215  250  271  278  270  255  236  221  207  198  198  208  227  247  262  263  254  237  217   223.4 
                                                                                                                                     
  11  200  185  181  182  198  217  246  267  283  283  274  257  239  219  205  200  205  218  235  247  253  255  250  241   230.8 
  12  228  213  204  202  212  229  249  268  280  287  284  276  259  242  223  213  209  215  222  232  234  240  240  242   237.6 
  13  237  229  220  213  214  221  236  249  263  269  272  266  255  241  224  210  198  192  191  195  203  215  222  229   227.7 
  14  227  228  225  223  221  223  229  241  253  262  266  263  258  248  237  222  206  191  181  178  184  196  208  221   224.6 
  15  227  236  240  246  244  242  240  242  251  262  271  273  272  266  261  250  237  216  197  182  179  186  204  222   235.3 
                                                                                                                                     
  16  238  251  262  273  277  273  263  254  250  254  260  272  277  278  273  262  248  224  201  174  158  152  163  182   238.3 
  17  209  233  256  270  276  274  266  256  246  243  244  254  265  276  281  277  266  245  216  180  150  131  133  149   233.2 
  18  177  207  237  260  277  280  274  259  242  230  229  236  249  263  277  284  283  265  238  196  159  126  114  120   228.4 
  19  142  173  212  247  276  289  287  272  252  235  223  224  233  251  274  293  303  293  269  229  188  147  119  110   230.9 
  20  121  149  191  233  270  292  297  288  268  245  225  214  217  235  258  287  305  310  294  259  215  169  133  110   232.7 
                                                                                                                                     
  21  109  124  159  201  245  278  296  293  274  247  222  202  197  204  228  257  288  305  304  283  248  205  163  130   227.6 
  22  111  116  139  179  223  263  291  297  287  262  235  209  194  191  205  231  265  293  308  298  271  235  195  158   227.3 
  23  132  120  132  161  203  245  278  293  289  268  240  211  187  174  178  196  228  260  284  291  277  252  222  191   221.3 
  24  163  145  143  160  193  233  269  292  296  283  259  232  205  186  177  186  208  238  264  281  280  270  248  226   226.5 
  25  201  182  169  174  194  227  260  283  293  285  268  244  220  196  180  174  184  204  228  248  258  258  251  239   225.8 
                                                                                                                                     
  26  225  210  198  195  201  222  248  275  289  291  277  258  234  213  194  182  179  187  203  218  234  238  241  237   227.0 
  27  235  227  220  213  216  226  244  262  276  285  279  268  247  228  206  191  180  180  181  190  196  208  219  231   225.3 
  28  237  237  235  232  234  236  243  251  263  272  278  274  263  247  230  215  199  187  177  173  176  187  201  218   227.7 
  29  234  245  252  254  256  254  254  253  260  266  273  278  ---  ---  ---  ---  ---  ---  193  179  171  176  187  207   ----- 
  30  225  244  258  269  272  269  261  254  252  250  254  258  267  271  273  262  249  225  201  175  157  148  155  170   234.1 
                                                                                                                                     
  31  193  219  244  265  275  275  265  253  243  237  238  244  256  268  277  277  269  248  221  189  162  144  140  151   231.4 
                                                                                                                                     
                                                                                                                              (231.2)
                                                                                                                            30日平均    
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   635.0cm          h  m     cm                                                                                          
                                      14日 14:02  634.8                                                                               
                                           14:05  634.8                                                                              
                                           14:08  634.7                                                                              
                                           14:10  634.9                                                                              
                                           14:12  634.8                                                                              
                                            平均  634.8