←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成23年02月(2011) 自 平成23年02月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 平成23年02月28日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 173 201 231 257 275 280 273 259 243 230 225 227 239 255 275 284 283 267 240 205 170 142 128 129 228.8
2 146 173 204 235 259 271 269 257 237 218 201 199 207 230 253 275 283 279 257 227 188 156 130 123 219.9
3 131 156 191 227 257 276 279 270 250 227 205 193 196 215 243 271 288 292 278 252 218 182 151 132 224.2
4 131 148 180 218 255 279 290 282 264 238 212 193 187 199 224 255 282 295 291 270 237 201 165 142 226.6
5 129 142 166 205 239 270 284 284 268 243 216 192 180 181 202 231 265 286 293 278 252 218 184 156 223.5
6 138 138 155 189 227 260 280 282 270 247 221 195 176 170 183 210 245 275 289 287 268 243 212 185 222.7
7 165 157 169 195 230 261 283 292 285 268 240 212 187 174 179 198 227 254 274 276 268 247 223 196 227.5
8 177 162 168 183 214 243 271 283 283 268 245 218 192 174 168 178 200 229 256 270 269 255 234 214 223.1
9 194 184 181 191 215 243 269 285 289 281 263 239 213 193 180 183 196 219 242 258 264 259 246 231 229.9
10 214 202 196 200 214 233 253 269 277 275 260 240 214 192 176 171 175 190 208 225 235 240 237 230 221.9
11 220 211 205 206 214 227 242 258 266 271 262 247 225 204 186 175 172 176 186 200 214 225 233 234 219.1
12 232 227 226 225 231 238 248 260 270 277 276 269 254 239 220 206 194 188 187 189 196 207 220 233 229.7
13 240 242 240 238 240 242 246 250 253 256 258 258 254 245 230 214 196 183 173 169 169 175 187 204 223.4
14 222 236 245 247 247 245 242 240 238 239 242 248 253 252 247 234 217 195 176 157 150 150 163 183 219.5
15 206 229 250 264 267 262 251 242 232 233 233 242 249 259 262 258 244 221 191 161 134 124 128 147 220.4
16 173 203 232 255 266 263 252 235 221 209 206 211 225 245 262 271 266 248 217 181 143 119 108 120 213.8
17 144 180 216 249 271 278 270 251 228 208 196 198 211 238 265 286 294 283 257 220 181 144 121 115 221.0
18 136 172 221 264 297 310 311 293 280 240 208 182 197 222 262 287 304 299 284 255 215 168 126 103 234.8
19 105 133 176 223 258 281 285 274 249 215 184 161 158 174 208 247 283 301 300 277 242 199 157 127 217.4
20 114 125 157 203 247 282 296 289 264 229 191 165 148 155 176 213 252 285 299 294 269 232 194 159 218.3
21 140 134 152 185 228 266 289 291 273 242 203 168 141 135 145 174 210 249 275 286 276 251 217 185 213.1
22 160 149 156 179 213 250 279 292 283 257 220 183 152 136 135 151 179 215 245 266 267 256 234 208 211.0
23 186 169 168 180 205 235 263 279 279 263 237 204 173 150 138 144 161 188 214 235 246 249 242 230 209.9
24 214 200 194 198 214 235 258 275 282 275 256 230 202 178 160 153 158 171 191 211 227 238 240 239 216.6
25 232 227 221 221 226 238 255 271 281 280 273 255 237 216 199 184 175 175 183 196 207 215 220 224 225.5
26 225 226 226 226 224 225 226 234 242 249 246 239 226 211 195 179 165 155 153 156 165 175 188 200 206.5
27 213 222 228 230 230 229 229 231 234 238 242 243 242 239 230 215 197 180 167 160 160 165 175 188 212.0
28 205 224 241 249 249 241 235 229 230 230 233 234 237 240 238 231 218 201 180 161 148 145 154 172 213.5
220.5
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 635.0cm h m cm
23日 14:58 634.8
14:59 634.8
15:00 634.8
15:02 634.7
15:03 634.7
平均 634.8