←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成24年06月(2012) 自 平成24年06月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 平成24年06月30日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 265 272 267 252 230 205 180 160 151 154 169 194 221 244 260 264 257 244 224 209 198 200 213 235 219.5
2 256 273 276 269 247 221 188 161 138 129 136 158 190 223 252 272 277 271 254 234 214 206 206 223 219.8
3 243 266 280 283 270 248 213 179 143 121 111 125 152 190 229 261 282 288 280 261 237 217 208 212 220.8
4 229 253 274 289 288 273 243 206 165 132 110 108 125 157 195 236 269 290 293 283 260 237 218 211 222.7
5 220 238 263 283 294 290 271 239 199 157 122 102 105 127 164 204 244 274 292 293 280 257 235 219 223.8
6 215 227 248 275 295 306 297 277 238 198 156 128 112 124 144 183 221 260 286 300 296 278 255 233 231.3
7 219 220 233 255 278 294 299 286 261 225 184 149 124 119 132 160 195 232 262 284 289 281 262 241 228.5
8 222 215 217 233 254 275 289 289 274 246 214 178 153 135 138 152 183 214 247 271 286 285 275 256 229.2
9 237 220 216 220 237 256 275 285 283 268 243 214 189 170 162 167 183 212 240 266 284 291 285 272 236.5
10 254 238 227 224 230 244 261 274 281 276 261 240 217 197 183 178 186 203 226 248 265 276 277 271 239.0
11 256 239 223 212 208 214 226 241 252 257 253 241 226 211 199 192 193 201 217 236 253 267 272 272 231.7
12 263 250 233 219 207 203 207 216 229 238 244 243 239 230 220 209 205 205 214 225 241 252 265 268 230.2
13 266 257 242 225 209 197 191 194 203 213 223 231 237 238 233 225 217 211 212 217 229 240 253 260 226.0
14 264 259 251 235 217 198 184 177 179 187 201 215 228 238 242 242 235 228 221 219 221 229 239 249 223.3
15 257 261 256 245 226 204 183 168 162 165 176 192 211 229 243 250 249 241 231 222 218 220 228 241 219.9
16 254 262 265 258 245 222 200 175 160 153 160 178 203 228 248 260 264 261 255 243 233 229 231 242 226.2
17 256 271 280 281 273 253 227 200 177 159 154 164 188 219 249 269 279 277 270 257 243 231 226 230 234.7
18 242 259 275 283 280 263 237 207 176 151 138 141 161 192 225 256 275 283 278 265 248 231 222 221 229.5
19 232 248 268 280 286 277 257 226 191 159 139 134 148 176 212 247 275 294 297 294 281 274 267 267 238.7
20 272 295 306 312 310 304 301 284 257 214 174 148 145 163 197 235 267 291 301 296 283 266 244 230 254.0
21 222 229 245 268 288 297 292 269 237 197 163 139 130 143 168 204 239 270 291 295 287 264 243 223 233.5
22 217 221 239 259 281 295 306 296 278 232 185 145 131 138 162 192 223 254 279 295 293 278 252 230 236.7
23 215 214 223 241 261 277 288 286 272 243 207 172 145 135 143 167 201 235 265 284 289 281 262 240 231.1
24 219 206 207 220 242 262 278 282 276 255 228 195 169 150 148 161 188 219 250 274 286 286 272 251 230.2
25 226 208 200 206 221 240 258 270 274 266 246 220 191 170 158 162 178 204 232 258 277 284 277 261 228.6
26 237 216 200 195 202 216 234 249 258 261 252 236 213 193 177 170 178 193 218 241 264 276 277 265 225.9
27 247 224 205 193 191 196 206 222 234 244 247 242 232 216 200 187 184 192 208 229 249 265 273 271 223.2
28 258 239 217 199 186 181 185 194 207 221 233 241 243 239 229 218 207 205 210 223 240 257 271 276 224.1
29 272 258 239 216 196 178 171 171 180 195 211 228 242 251 253 247 237 226 220 222 231 245 259 271 225.8
30 276 272 259 239 215 189 167 154 153 160 179 201 227 247 261 264 259 248 238 228 226 230 243 259 224.8
229.0
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 635.0cm h m cm
21日 12:34 634.6
12:35 634.7
12:38 634.7
12:40 634.7
12:41 634.7
平均 634.7