←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成27年12月(2015) 自 平成27年12月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 平成27年12月31日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 173 157 148 158 175 205 233 260 275 277 266 249 232 222 217 222 230 242 254 261 261 251 234 211 225.5
2 187 167 155 155 166 185 210 233 251 260 260 251 238 226 216 215 219 228 237 245 248 250 243 234 220.0
3 220 206 191 183 184 196 218 240 260 273 282 279 273 260 251 243 240 239 242 248 253 261 261 257 240.0
4 244 233 223 216 208 209 214 228 242 257 267 271 268 259 249 239 229 223 216 216 219 225 231 234 234.2
5 235 230 225 213 204 198 198 205 219 232 247 257 262 262 254 244 230 218 207 201 197 204 210 224 224.0
6 233 238 237 229 219 206 198 196 201 212 226 240 250 256 254 245 230 210 194 180 174 176 185 201 216.3
7 217 233 240 244 237 229 213 203 197 204 216 235 251 261 264 259 248 229 206 182 165 158 167 184 218.4
8 207 229 246 257 257 249 234 217 205 203 *209 *223 *241 256 267 270 261 242 213 183 158 145 145 160 (219.9)
9 182 210 237 258 267 264 248 231 212 203 201 212 227 249 266 277 274 257 230 195 165 142 132 141 220.0
10 160 195 226 257 274 280 269 251 227 211 203 210 222 245 265 284 288 279 255 221 186 157 141 143 227.0
11 161 191 227 263 293 313 313 306 287 274 253 258 258 279 296 322 331 331 299 260 213 180 154 144 258.6
12 143 160 189 227 263 287 294 282 263 238 219 208 208 222 243 269 289 297 287 259 220 181 149 132 230.4
13 130 146 174 210 249 282 303 305 292 268 245 226 220 225 242 264 290 305 307 287 254 214 178 151 240.3
14 138 142 160 190 227 262 291 303 298 281 257 234 220 217 226 246 270 290 298 290 268 235 201 169 238.0
15 149 141 150 172 206 242 274 296 301 294 276 256 237 226 227 240 264 286 303 302 290 264 238 207 243.4
16 183 165 161 172 198 231 264 291 305 305 295 277 258 243 237 241 255 271 287 295 292 279 258 233 249.8
17 206 185 172 174 186 209 236 262 282 294 291 279 259 242 229 223 227 236 250 262 269 268 255 237 238.9
18 212 193 177 174 176 189 204 228 250 271 278 275 262 247 232 220 214 214 221 231 244 252 254 247 227.7
19 233 215 199 188 185 190 202 218 236 255 268 273 268 256 242 224 209 197 193 198 208 221 233 240 223.0
20 241 235 225 211 199 192 194 203 220 237 254 265 271 269 260 244 223 202 190 183 189 199 217 234 223.2
21 249 256 255 246 234 222 216 215 222 232 248 263 277 283 280 268 249 225 200 179 170 175 192 214 232.1
22 236 253 263 266 262 248 233 220 216 220 233 248 265 277 282 277 260 234 202 172 152 146 156 177 229.1
23 204 231 256 270 276 265 254 233 224 218 224 237 254 273 285 293 283 264 229 193 160 142 141 157 231.9
24 185 218 253 280 299 298 288 267 249 233 232 238 256 277 298 311 312 298 267 229 187 155 138 144 246.3
25 165 201 239 277 303 317 312 297 273 254 241 240 248 266 287 307 317 314 293 255 212 168 140 129 252.3
26 141 167 205 244 280 302 311 300 282 256 237 227 230 244 265 290 308 316 305 277 237 194 156 134 246.2
27 129 145 176 215 255 287 302 301 282 260 237 223 216 221 235 259 283 298 297 277 243 203 166 137 235.3
28 123 124 146 181 221 257 281 290 284 266 245 224 212 210 224 246 272 290 298 288 266 234 199 167 231.2
29 143 135 145 172 207 240 268 284 286 275 255 234 215 207 210 227 248 271 281 282 266 245 214 185 229.0
30 158 142 141 156 186 219 252 273 282 278 263 244 225 211 208 215 232 252 269 276 271 258 238 215 227.7
31 189 169 158 163 185 215 246 269 285 286 280 263 246 227 217 217 229 243 258 267 267 261 249 234 234.3
232.7
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 634.7cm h m cm
2日 16:00 634.4
16:03 634.4
16:04 634.4
16:06 634.4
16:08 634.4
平均 634.4