←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成29年02月(2017)                                                                                          自      平成29年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°27′15″N                                                         至      平成29年02月28日
験潮所:横浜新港            経 度:139°38′39″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  154  140  144  165  198  233  264  285  294  288  267  238  209  191  189  205  232  260  281  290  287  273  249  217   231.4 
   2  184  161  155  167  193  223  249  270  283  284  273  250  222  197  183  186  203  228  252  267  271  266  253  235   227.3 
   3  212  191  177  177  190  214  240  263  277  281  275  259  237  212  191  179  181  195  215  234  245  247  244  237   223.9 
   4  225  208  193  183  186  200  223  244  260  267  265  257  243  224  202  182  171  173  185  201  216  228  234  236   216.9 
   5  234  227  217  207  202  205  217  234  251  261  265  262  253  240  224  205  188  175  171  177  191  209  224  236   219.8 
                                                                                                                                     
   6  245  251  253  250  243  237  235  239  247  258  267  273  271  263  251  234  212  190  169  156  154  165  185  207   227.3 
   7  225  238  245  248  246  240  231  223  222  227  238  250  259  263  260  249  232  208  179  154  137  136  149  173   218.0 
   8  201  228  249  262  265  259  247  235  226  222  226  236  251  267  278  278  266  242  210  177  148  132  133  150   224.5 
   9  179  214  247  272  284  283  271  254  237  225  220  226  241  264  284  296  293  276  248  212  175  146  131  137   234.0 
  10  161  196  236  271  295  303  296  276  253  232  217  215  225  246  273  297  306  297  273  238  198  162  134  122   238.4 
                                                                                                                                     
  11  131  159  199  242  277  295  295  280  257  233  211  199  201  218  247  278  300  306  292  262  222  180  146  125   231.5 
  12  122  139  172  213  253  282  293  285  262  233  206  187  182  193  216  247  277  295  295  274  239  198  158  129   222.9 
  13  117  125  151  190  231  265  283  284  268  241  211  185  171  174  193  222  255  280  291  283  258  224  186  152   218.3 
  14  130  126  143  175  216  253  278  287  278  255  225  196  176  170  181  204  234  263  281  284  269  243  210  177   218.9 
  15  153  141  148  170  202  237  266  282  280  263  236  206  183  170  171  186  211  239  262  273  270  252  228  201   217.9 
                                                                                                                                     
  16  178  162  158  170  196  228  258  277  280  269  249  225  200  182  173  179  197  222  244  259  262  255  242  225   220.4 
  17  206  188  179  184  203  230  257  278  286  280  267  249  231  214  199  192  200  218  241  257  264  262  250  236   232.1 
  18  224  214  208  205  208  220  238  259  272  274  264  246  226  208  195  187  185  193  207  223  237  243  244  240   225.8 
  19  235  228  221  213  210  218  234  253  266  267  260  250  240  230  217  201  189  186  195  208  220  227  230  235   226.4 
  20  239  242  241  236  232  233  241  254  266  271  272  273  271  263  252  242  235  231  225  220  213  207  212  233   241.8 
                                                                                                                                     
  21  251  256  250  241  237  234  233  233  235  237  241  247  248  244  232  220  207  195  181  169  163  167  182  201   221.0 
  22  220  233  241  244  245  242  236  228  224  225  231  240  249  254  255  249  238  220  200  182  170  168  176  193   223.5 
  23  216  240  262  277  282  278  269  258  252  248  250  257  271  289  295  286  272  256  238  214  188  167  161  173   245.8 
  24  200  231  257  273  280  278  269  253  233  214  206  211  230  252  270  278  274  259  235  204  173  147  135  141   229.3 
  25  163  195  229  259  278  283  275  257  235  214  199  197  210  235  263  284  291  282  259  227  191  158  136  131   227.1 
                                                                                                                                     
  26  145  175  212  248  274  286  284  267  242  214  191  180  187  210  242  272  290  291  275  246  208  170  138  120   223.6 
  27  123  147  183  223  256  277  282  271  247  215  185  164  161  180  214  251  280  292  286  263  228  188  150  124   216.3 
  28  116  131  163  204  243  272  286  282  261  229  194  166  153  161  188  224  261  288  296  284  256  218  180  149   216.9 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               225.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.7cm          h  m     cm                                                                                          
                                       1日 13:04  634.5                                                                               
                                           13:06  634.3                                                                              
                                           13:08  634.8                                                                              
                                           13:10  634.3                                                                              
                                           13:14  634.5                                                                              
                                            平均  634.5