←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成31年02月(2019)                                                                                          自      平成31年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°27′15″N                                                         至      平成31年02月28日
験潮所:横浜新港            経 度:139°38′39″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  214  237  253  261  262  258  249  237  226  222  226  238  252  262  266  262  251  233  208  180  156  143  145  160   225.0 
   2  183  209  235  256  270  271  261  245  230  220  218  224  235  250  263  269  266  251  225  193  162  139  130  135   222.5 
   3  155  183  215  243  264  271  267  254  236  219  209  210  222  240  259  272  276  269  249  220  186  155  134  132   222.5 
   4  150  184  222  256  282  298  302  292  269  239  214  207  218  240  262  278  284  280  265  236  199  160  129  115   232.5 
   5  123  148  183  218  247  265  272  267  251  228  203  186  185  201  226  254  273  278  269  246  213  177  145  123   215.9 
                                                                                                                                     
   6  118  134  167  205  241  267  281  281  268  247  222  202  195  202  222  251  280  298  298  277  244  207  174  148   226.2 
   7  134  137  160  194  233  265  286  291  281  260  235  213  199  201  221  250  277  295  299  291  271  240  205  171   233.7 
   8  149  144  159  188  221  252  275  286  282  265  239  211  189  181  189  211  241  266  281  280  264  237  207  177   224.8 
   9  154  142  146  168  202  237  264  279  281  270  249  224  201  186  186  202  229  257  277  283  275  256  231  204   225.1 
  10  179  161  157  170  197  231  259  276  280  271  253  231  207  187  177  182  200  225  248  260  261  251  234  214   221.3 
                                                                                                                                     
  11  192  173  163  168  187  215  241  261  271  270  258  238  215  194  181  178  187  206  227  245  255  254  246  232   219.0 
  12  214  197  185  183  193  212  232  248  259  263  260  248  230  208  189  176  175  184  200  217  230  236  236  230   216.9 
  13  221  210  201  196  198  206  220  237  252  259  257  248  234  218  203  189  179  176  180  191  205  219  229  233   215.0 
  14  231  227  222  217  214  213  217  225  236  246  252  251  243  231  216  200  185  172  162  161  167  181  199  214   211.8 
  15  224  229  232  232  231  226  221  220  226  236  245  248  247  243  236  224  206  184  163  149  149  161  180  201   213.0 
                                                                                                                                     
  16  221  239  253  262  263  256  245  236  232  235  243  253  262  268  268  261  244  218  189  161  141  135  143  166   224.8 
  17  197  228  253  268  271  265  254  241  229  221  220  227  242  259  272  273  260  236  203  168  135  114  110  125   219.6 
  18  155  193  230  259  275  276  265  247  227  210  200  204  219  241  263  277  278  264  235  195  153  117   97   98   215.8 
  19  119  154  197  238  268  282  280  263  239  213  193  187  197  221  251  278  293  291  272  238  195  153  120  105   218.6 
  20  112  139  179  225  265  292  299  286  261  231  204  187  185  201  230  263  292  304  296  269  231  186  145  114   224.8 
                                                                                                                                     
  21  100  110  145  193  240  274  288  284  265  236  206  180  166  169  192  227  264  291  299  285  256  216  174  137   216.5 
  22  114  110  129  165  209  250  277  286  272  244  209  178  159  156  170  198  233  265  286  289  274  246  211  176   212.8 
  23  148  134  139  164  202  243  274  288  283  263  234  204  178  163  162  176  203  235  260  273  270  253  228  200   215.7 
  24  172  152  147  160  188  223  253  273  277  264  239  208  179  159  152  158  177  204  231  250  257  252  238  218   209.6 
  25  198  182  174  177  192  217  245  267  278  272  253  227  200  178  164  161  169  185  206  226  239  243  238  227   213.3 
                                                                                                                                     
  26  213  200  191  190  196  211  231  250  262  262  251  232  211  192  176  165  163  168  181  198  212  222  225  225   209.5 
  27  222  217  210  206  207  213  224  237  248  253  250  238  223  207  193  181  171  166  167  175  187  199  208  215   209.0 
  28  220  223  224  225  224  225  228  234  241  246  248  245  240  232  221  207  194  183  176  173  174  180  191  206   215.0 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               218.9 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.7cm          h  m     cm                                                                                          
                                      26日 17:03  634.6                                                                               
                                           17:27  634.4                                                                              
                                           17:30  634.6                                                                              
                                           17:31  634.4                                                                              
                                           17:33  634.5                                                                              
                                            平均  634.5