←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和3年05月(2021) 自 令和3年05月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 令和3年05月31日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 235 229 236 253 273 288 296 295 283 259 225 189 157 138 138 154 181 211 241 265 282 291 286 275 236.7
2 263 253 251 259 272 286 298 302 297 283 261 232 201 177 167 171 181 197 216 235 249 259 264 264 243.3
3 260 253 246 242 243 251 262 270 271 264 248 228 209 191 174 163 161 169 185 203 221 236 248 256 227.3
4 260 258 254 248 244 243 246 251 255 255 249 239 227 215 201 186 176 172 177 188 202 217 232 245 226.7
5 257 263 262 257 249 241 237 237 239 242 244 244 241 237 227 213 200 188 182 184 190 201 216 233 228.5
6 249 261 266 263 254 240 225 215 212 215 222 230 237 243 244 238 224 207 191 181 180 188 203 221 225.4
7 239 256 268 271 263 247 226 208 197 195 202 216 232 247 256 257 249 234 216 200 191 192 202 219 228.5
8 239 260 278 287 283 265 241 216 197 189 193 208 229 251 269 278 277 265 246 224 206 197 200 214 238.0
9 237 262 281 292 292 279 257 229 201 181 175 186 211 242 270 287 290 283 267 247 226 204 193 200 241.3
10 221 249 274 287 287 275 254 227 197 169 153 154 177 211 247 274 288 286 273 254 232 212 199 197 233.2
11 209 233 261 283 291 283 262 234 201 170 146 140 152 181 219 253 278 287 280 262 240 217 201 194 228.2
12 200 218 243 269 284 284 267 238 204 171 145 131 135 156 190 228 261 281 284 271 251 230 213 202 223.2
13 203 215 237 262 282 289 279 257 224 189 156 134 130 145 175 212 246 272 285 284 272 253 232 216 227.0
14 211 218 236 259 279 290 288 272 244 209 174 146 133 138 160 193 229 260 280 286 278 262 243 226 229.8
15 216 217 230 249 269 282 284 273 251 220 186 154 133 128 141 168 202 234 259 272 273 264 249 233 224.5
16 221 216 223 238 257 273 280 274 257 232 202 173 148 135 137 154 181 213 242 262 271 270 261 249 223.7
17 236 229 230 239 254 269 281 285 279 260 234 204 178 161 154 159 177 202 228 251 266 273 271 263 232.6
18 251 240 234 235 242 254 266 272 270 257 238 214 191 171 158 154 159 175 196 220 240 254 260 258 225.4
19 250 242 235 233 234 239 245 252 257 255 247 233 217 199 182 168 164 170 185 207 228 245 257 263 225.3
20 263 257 250 242 236 233 234 237 241 244 243 239 231 220 204 187 175 169 172 184 200 219 239 256 224.0
21 267 269 264 255 246 239 235 232 232 236 243 254 259 257 248 236 220 205 195 190 195 210 235 259 236.7
22 277 285 282 274 262 246 230 216 210 214 225 240 255 264 266 259 244 225 206 192 190 200 219 243 238.5
23 264 280 287 281 267 246 225 204 188 183 192 212 239 263 279 283 274 254 229 207 191 188 200 223 235.8
24 250 275 291 294 282 259 230 201 176 162 164 182 212 246 275 294 298 287 267 240 216 201 200 214 238.2
25 242 273 297 306 299 279 248 212 177 149 138 147 175 213 251 282 301 305 295 273 247 224 211 215 240.0
26 232 255 280 298 305 294 267 228 184 145 121 118 137 170 210 250 282 300 302 287 262 234 214 207 232.6
27 215 236 263 288 302 299 279 245 205 164 130 111 114 139 178 223 263 290 303 303 293 273 249 229 233.1
28 223 234 258 286 305 309 297 271 236 195 154 122 108 117 146 186 227 262 286 297 296 286 266 246 233.9
29 234 235 251 275 296 308 307 293 267 232 191 154 128 122 136 165 200 233 263 283 293 289 276 257 237.0
30 239 231 234 250 271 289 296 290 272 244 211 176 146 129 128 144 171 202 232 255 269 274 270 259 228.4
31 244 231 226 232 247 263 275 278 269 251 227 200 173 150 137 138 153 178 206 231 250 261 264 261 222.7
231.3
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 634.7cm h m cm
24日 16:12 634.1
16:14 633.9
16:16 633.8
16:17 634.1
16:18 634.2
平均 634.0