←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和3年09月(2021)                                                                                          自      令和3年09月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°27′15″N                                                        至      令和3年09月30日
験潮所:横浜新港            経 度:139°38′39″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  246  234  223  213  203  195  190  192  198  209  222  233  242  248  252  254  255  256  254  253  255  259  263  264   233.9 
   2  260  252  244  234  220  205  191  182  182  189  203  219  235  249  260  267  271  269  262  254  248  247  252  258   235.5 
   3  262  263  260  253  239  220  199  181  171  171  181  197  218  241  261  275  281  278  269  258  248  243  243  248   235.8 
   4  256  266  272  273  264  245  218  192  171  160  161  174  196  224  253  276  288  289  278  263  246  232  226  229   235.5 
   5  242  258  274  282  278  261  234  202  171  148  139  146  168  199  233  264  284  290  282  263  241  222  211  213   229.4 
                                                                                                                                     
   6  225  245  266  284  291  283  261  229  194  162  143  139  153  181  217  255  287  301  298  279  252  226  208  202   232.5 
   7  207  225  251  279  300  304  290  261  224  188  160  144  146  166  200  242  280  304  309  296  271  241  214  195   237.4 
   8  190  202  229  264  296  313  311  292  262  226  191  163  150  158  187  230  272  303  314  305  283  253  222  197   242.2 
   9  183  186  207  241  277  304  313  304  280  245  207  174  155  157  179  215  255  289  307  305  286  256  222  190   239.0 
  10  169  165  179  207  243  276  300  306  295  270  235  201  175  165  176  203  239  274  298  305  294  268  234  200   236.5 
                                                                                                                                     
  11  172  158  162  183  214  249  279  299  303  292  269  241  216  200  199  214  240  272  297  311  308  290  261  227   244.0 
  12  196  174  167  176  197  226  256  280  293  294  283  264  244  227  219  225  242  265  287  301  302  291  270  241   246.7 
  13  209  182  166  164  175  193  215  236  254  265  268  260  248  235  227  228  238  253  268  279  284  279  267  246   235.0 
  14  221  197  177  166  167  176  190  207  224  240  253  261  264  264  261  259  259  263  270  277  283  284  281  271   238.1 
  15  257  240  221  204  191  183  182  189  201  217  234  250  263  271  274  274  273  270  269  268  269  272  273  271   242.3 
                                                                                                                                     
  16  266  257  244  229  212  196  184  179  182  192  206  225  247  266  279  286  286  280  270  260  254  254  259  265   240.8 
  17  268  268  263  254  237  215  194  178  170  170  178  194  219  248  274  290  295  290  278  263  250  242  242  250   238.8 
  18  261  274  284  287  278  259  233  208  188  181  180  190  212  243  279  308  322  321  305  280  255  236  229  232   251.9 
  19  246  267  287  298  296  279  251  219  189  167  158  164  186  217  250  280  301  306  296  274  246  221  205  204   242.0 
  20  217  242  270  292  303  296  275  244  208  178  160  157  171  198  232  266  294  308  303  283  253  222  199  189   240.0 
                                                                                                                                     
  21  196  217  248  278  299  304  292  266  231  197  170  159  165  187  220  257  291  310  310  292  262  229  202  185   240.3 
  22  184  200  230  265  296  313  312  292  261  226  197  180  177  190  218  255  292  318  325  314  288  256  221  192   250.1 
  23  177  182  209  247  284  309  315  308  288  261  231  205  191  194  214  246  281  308  318  308  283  250  215  185   250.4 
  24  166  162  177  208  245  277  295  296  281  255  226  201  187  187  203  229  260  285  299  296  278  249  215  183   235.8 
  25  162  155  166  190  221  253  277  288  284  266  241  216  199  194  203  221  246  270  287  291  280  255  225  193   232.6 
                                                                                                                                     
  26  169  157  160  176  201  229  254  272  279  273  256  235  217  210  213  227  246  266  282  290  286  270  244  216   234.5 
  27  190  174  169  176  192  214  238  259  273  275  265  251  238  229  228  233  246  262  277  284  283  272  254  231   238.0 
  28  208  190  180  181  191  207  226  245  261  270  271  265  256  249  245  246  253  264  275  282  282  275  262  245   242.9 
  29  228  212  199  191  189  195  207  224  240  252  259  261  261  260  259  257  257  261  267  271  272  270  263  253   242.0 
  30  241  229  217  206  198  195  198  207  220  233  244  252  257  260  262  264  263  262  260  258  258  259  260  259   240.1 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                               239.5 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.7cm          h  m     cm                                                                                          
                                      14日 15:00  634.0                                                                               
                                           15:01  634.1                                                                              
                                           15:03  634.2                                                                              
                                           15:04  634.1                                                                              
                                           15:06  634.0                                                                              
                                            平均  634.1