←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和3年12月(2021)                                                                                          自      令和3年12月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°27′15″N                                                        至      令和3年12月31日
験潮所:横浜新港            経 度:139°38′39″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  261  283  296  300  294  280  263  248  240  238  245  259  286  317  331  324  301  271  239  210  188  176  179  197   259.4 
   2  226  258  283  294  290  274  251  227  209  200  204  221  246  273  293  299  288  262  227  191  159  140  138  154   233.6 
   3  184  222  260  289  303  301  285  262  238  220  214  223  245  273  299  318  317  295  258  214  173  141  126  130   241.3 
   4  152  188  230  270  299  312  306  286  261  238  223  220  230  253  280  304  314  304  274  231  184  140  109   97   237.7 
   5  106  135  175  218  257  284  294  286  266  242  221  209  210  225  248  273  291  294  278  245  202  155  115   91   221.7 
                                                                                                                                     
   6   88  106  139  180  223  260  284  292  283  265  244  228  220  224  241  263  284  295  291  270  236  193  151  116   224.0 
   7   99  101  122  155  192  230  262  283  289  280  261  242  229  227  237  256  277  292  296  285  262  229  192  155   227.2 
   8  128  115  116  134  164  202  237  262  274  273  264  252  240  228  224  230  245  264  277  278  266  244  214  181   221.3 
   9  153  132  124  130  151  182  214  244  265  274  273  265  254  243  238  239  247  258  270  276  274  263  245  222   226.5 
  10  197  175  160  158  168  186  208  230  252  270  280  281  273  261  250  243  241  245  251  258  262  262  255  244   233.8 
                                                                                                                                     
  11  228  210  194  183  181  188  201  220  239  255  267  273  272  264  253  242  233  229  228  229  234  238  242  241   231.0 
  12  235  223  209  196  188  188  195  206  219  233  248  261  267  265  257  246  234  225  220  218  222  228  235  242   227.5 
  13  246  245  237  225  213  204  202  206  216  229  243  254  261  264  260  249  232  211  192  179  177  185  198  213   222.5 
  14  225  233  235  231  223  212  201  197  201  212  227  241  252  259  261  256  242  221  197  176  164  166  179  200   217.1 
  15  220  237  248  251  248  239  226  214  208  211  221  237  252  263  268  265  253  232  204  175  153  145  152  171   220.5 
                                                                                                                                     
  16  195  219  238  250  254  248  236  221  209  204  208  222  239  255  267  272  264  244  216  185  158  142  142  157   218.5 
  17  182  212  241  263  275  277  268  254  241  233  228  231  245  265  285  297  294  276  248  211  178  160  150  145   235.8 
  18  151  173  208  247  274  280  268  248  232  221  216  216  222  236  256  274  283  274  247  209  169  137  120  120   220.0 
  19  136  164  198  233  262  279  282  273  256  238  225  221  227  242  263  282  293  290  273  242  204  165  135  122   229.4 
  20  129  151  183  219  253  277  288  284  268  247  228  218  219  230  247  267  282  286  276  250  214  176  144  124   227.5 
                                                                                                                                     
  21  121  135  160  193  228  259  279  285  277  259  240  225  220  226  241  262  281  291  287  269  239  203  168  140   228.7 
  22  124  126  145  177  214  247  270  280  276  263  246  229  218  216  225  243  262  276  278  267  244  214  181  150   223.8 
  23  126  118  128  153  187  220  248  265  271  266  253  236  220  211  215  230  251  268  274  269  254  232  205  176   219.8 
  24  150  133  131  146  173  204  234  256  270  274  266  250  232  219  216  226  243  258  268  269  263  251  231  205   223.7 
  25  178  155  145  151  171  199  226  250  268  278  278  268  251  234  224  225  236  248  257  259  255  251  242  227   228.2 
                                                                                                                                     
  26  206  180  160  153  163  184  209  233  252  265  272  270  258  242  226  219  220  226  233  238  242  244  243  236   223.9 
  27  221  204  187  177  176  183  199  219  240  259  270  273  269  257  243  230  221  216  216  220  227  236  244  246   226.4 
  28  243  232  218  203  191  187  192  205  223  240  254  262  262  255  240  222  205  191  184  183  188  197  210  224   217.1 
  29  235  239  233  220  204  193  191  197  209  225  242  255  264  265  258  243  223  201  182  170  168  176  193  216   216.8 
  30  237  252  260  259  251  239  227  221  222  231  246  263  277  282  280  270  251  220  186  158  144  148  165  189   228.3 
                                                                                                                                     
  31  214  237  256  268  271  263  248  229  214  211  221  241  261  275  276  268  252  228  196  162  130  114  117  138   220.4 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               226.9 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   634.7cm          h  m     cm                                                                                          
                                      14日 15:56  634.5                                                                               
                                           15:57  634.3                                                                              
                                           15:58  634.2                                                                              
                                           16:01  634.0                                                                              
                                           16:03  634.3                                                                              
                                            平均  634.3