←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
令和4年10月(2022) 自 令和4年10月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°27′15″N 至 令和4年10月31日
験潮所:横浜新港 経 度:139°38′39″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 185 162 151 156 177 207 237 259 271 274 269 258 245 233 227 231 245 264 281 288 283 266 241 214 234.3
2 188 169 158 156 164 180 202 226 247 258 260 258 253 247 242 240 244 255 267 276 277 268 251 231 229.9
3 211 193 178 167 161 163 174 193 214 232 243 249 252 254 255 254 254 255 258 262 265 264 259 249 227.5
4 237 224 211 196 183 173 170 177 191 208 227 244 260 273 282 284 281 273 266 262 262 265 268 268 236.9
5 265 259 251 239 221 200 182 173 173 182 197 217 239 260 276 283 281 271 257 243 234 232 236 245 234.0
6 251 253 249 240 227 209 190 171 155 150 160 183 212 240 263 278 284 279 264 244 226 215 216 228 224.5
7 247 266 278 281 270 248 220 191 168 155 155 170 197 231 265 291 302 296 277 250 221 203 200 209 233.0
8 228 253 279 296 298 284 257 223 190 165 154 161 183 216 253 284 303 304 287 256 220 189 173 176 234.7
9 195 225 258 286 300 298 279 247 210 177 157 155 170 199 234 268 292 300 289 260 223 189 166 160 230.7
10 173 201 238 276 305 318 312 290 256 219 191 180 188 213 247 284 314 329 323 298 259 215 179 160 248.7
11 161 182 217 258 293 314 317 302 275 241 208 186 182 196 224 256 283 297 294 273 240 202 166 140 237.8
12 131 142 172 212 250 277 287 282 266 242 216 194 182 188 209 239 269 287 290 276 250 215 179 148 225.1
13 130 130 150 183 221 256 278 285 276 255 231 209 197 198 211 233 258 280 289 283 261 230 196 166 225.3
14 145 136 143 166 198 233 261 277 278 267 250 231 218 214 222 239 261 280 291 290 276 252 223 192 231.0
15 167 151 149 163 188 217 244 264 275 275 267 253 239 231 233 244 260 275 284 286 278 260 237 211 235.5
16 188 170 160 162 175 197 223 246 262 269 266 258 248 241 241 247 257 269 277 280 278 270 255 236 236.5
17 215 195 181 176 180 193 210 228 245 258 266 268 265 260 258 259 265 273 279 280 277 269 259 247 241.9
18 234 220 207 196 191 191 196 206 219 232 243 250 254 256 256 255 254 254 253 252 249 246 240 233 232.8
19 225 216 206 197 187 181 179 183 192 205 221 235 246 254 258 259 258 254 247 239 235 234 236 238 224.4
20 237 234 228 219 208 195 182 174 174 183 198 218 236 251 261 265 263 255 243 229 217 213 216 224 221.8
21 233 240 242 238 228 212 193 176 166 167 179 201 225 247 262 270 270 262 246 226 208 198 199 212 220.8
22 230 247 257 259 252 237 215 193 175 167 171 187 212 241 265 279 279 266 243 219 199 188 187 196 223.5
23 215 239 262 276 276 262 237 210 186 171 169 181 206 238 268 287 292 281 257 227 197 176 169 178 227.5
24 197 225 255 279 290 284 264 233 201 175 163 169 191 223 255 281 294 290 270 237 201 169 151 152 227.0
25 171 201 237 270 292 299 290 265 232 200 179 176 190 217 250 279 298 301 284 251 210 170 141 132 230.6
26 142 169 204 241 275 299 305 289 256 219 191 181 189 211 240 271 297 310 303 274 232 188 152 132 232.1
27 134 155 188 229 269 302 320 317 294 261 230 208 201 211 235 267 295 312 311 291 256 214 172 139 242.1
28 124 130 154 191 232 270 297 306 297 276 248 222 205 204 220 247 275 293 297 285 260 227 189 153 233.4
29 127 120 132 162 199 236 266 286 293 287 269 247 228 221 229 248 273 292 298 290 271 243 210 178 233.5
30 151 136 136 149 173 204 235 262 279 284 278 266 253 244 245 253 266 281 292 295 286 268 242 214 237.2
31 187 165 153 152 162 182 208 234 256 268 270 267 260 254 249 248 251 258 265 269 267 258 240 219 230.9
231.8
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 634.7cm h m cm
3日 14:44 634.1
14:45 634.1
14:47 634.3
14:48 634.2
14:50 634.1
平均 634.2