験   潮   記   録

平成16年04月(2004)                                                                                         自      平成16年04月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35° 17.2′N                                                          至      平成16年04月30日
験潮所:横須賀             経 度:139° 39.0′E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  152  170  183  190  190  183  173  163  155  150  150  155  163  170  175  172  161  143  123  105   92   88   96  114   150.7 
   2  138  165  188  202  206  199  185  169  157  151  152  159  173  189  202  207  200  182  156  129  105   91   89  101   162.3 
   3  125  153  179  197  204  198  183  162  140  122  114  118  136  160  184  199  201  189  164  134  105   81   67   69   149.3 
   4   88  121  157  187  201  199  183  158  132  109   94   93  106  133  166  194  210  208  190  160  126   96   76   72   144.1 
   5   85  112  148  184  208  214  202  176  144  113   91   82   90  113  148  183  209  220  212  188  156  122   95   80   149.0 
                                                                                                                                     
   6   83  104  138  175  203  215  208  185  152  117   86   67   66   84  116  156  192  215  221  208  183  151  121   99   147.7 
   7   92  102  129  164  197  216  217  198  166  129   93   67   55   63   89  126  168  202  221  222  207  181  153  130   149.5 
   8  117  119  136  164  194  216  222  209  183  148  110   76   52   46   59   89  128  166  193  205  202  186  164  141   146.9 
   9  124  119  127  148  174  197  211  209  191  160  123   88   61   48   52   70   99  133  163  186  196  194  181  165   142.5 
  10  150  142  143  154  171  189  204  208  199  176  145  111   82   62   56   61   77  101  127  152  169  177  175  167   141.6 
                                                                                                                                     
  11  158  152  152  157  167  179  190  197  196  185  164  138  112   91   77   73   77   90  107  128  147  162  170  173   143.4 
  12  172  171  170  171  174  180  186  192  193  188  177  161  143  125  109   98   92   92   98  110  126  141  155  167   149.6 
  13  175  181  183  182  179  176  175  176  178  177  174  167  158  146  132  118  105   95   91   94  103  116  132  149   148.4 
  14  164  178  187  191  189  182  174  168  166  168  171  174  174  172  167  156  142  125  110  101   99  105  118  137   154.9 
  15  158  178  192  199  196  186  172  158  148  145  148  156  167  176  180  177  164  146  124  105   92   90   98  115   152.9 
                                                                                                                                     
  16  139  164  186  198  200  190  173  153  136  126  127  137  155  175  191  197  192  176  154  129  108   97   97  110   154.6 
  17  132  160  187  205  211  202  182  157  133  116  109  116  136  162  188  205  208  197  176  148  122  101   92   96   155.9 
  18  113  141  170  193  204  198  179  152  123   99   86   87  104  132  164  191  207  207  193  170  143  120  106  104   149.4 
  19  117  141  171  197  214  215  201  175  143  113   91   84   94  120  153  185  209  219  214  198  174  149  129  120   159.4 
  20  126  147  177  207  228  233  219  192  160  128  101   85   86  105  138  175  206  224  225  213  191  165  141  126   166.6 
                                                                                                                                     
  21  124  137  160  186  208  218  212  192  160  125   93   70   63   75  103  140  177  204  217  214  199  178  156  140   156.3 
  22  133  139  157  181  204  219  220  205  178  144  111   84   70   73   93  125  160  191  211  216  208  192  172  155   160.0 
  23  145  145  157  177  200  217  223  215  193  164  132  102   81   74   85  111  144  175  197  206  204  194  179  162   161.8 
  24  150  146  151  165  183  200  209  207  191  166  137  108   86   73   73   87  111  140  166  183  191  189  180  167   152.5 
  25  156  151  152  160  173  187  197  198  189  170  145  119   97   82   76   81   96  119  145  167  181  185  181  173   149.2 
                                                                                                                                     
  26  165  161  160  164  170  178  185  190  187  175  155  132  110   93   83   81   87  100  119  140  157  169  173  172   146.1 
  27  168  165  164  167  172  178  183  187  187  184  176  163  146  132  123  119  119  123  133  148  162  175  185  192   160.5 
  28  195  195  193  191  189  189  191  191  190  187  183  176  167  155  141  127  115  109  109  116  128  141  154  165   162.4 
  29  173  178  179  176  170  162  156  153  153  155  157  158  156  151  144  132  119  107   98   96  102  115  133  152   144.8 
  30  169  180  185  183  176  165  153  145  141  142  147  155  165  171  171  163  148  131  114  102   97  102  116  137   148.3 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                               152.0 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   591.6cm          h  m     cm                                                                                          
                                      14日 11:08  591.2                                                                               
                                           11:09  591.3                                                                              
                                           11:09  591.3                                                                              
                                           11:11  591.3                                                                              
                                           11:12  591.4                                                                              
                                            平均  591.3