←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成19年02月(2007)                                                                                          自      平成19年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°17′17″N                                                         至      平成19年02月28日
験潮所:横須賀             経 度:139°39′05″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1   72   99  132  163  188  203  205  196  182  166  155  152  159  175  193  207  211  204  182  149  112   78   56   49   153.7 
   2   56   77  109  144  174  194  199  191  175  156  140  133  137  151  172  194  209  210  196  168  132   95   63   44   146.6 
   3   43   60   91  128  163  188  199  196  181  160  139  124  122  133  155  182  205  217  211  190  158  123   93   70   147.1 
   4   58   63   86  121  160  191  206  203  188  167  144  125  115  118  134  158  184  203  207  195  168  133   98   69   145.6 
   5   51   49   64   93  131  166  189  197  187  166  140  117  103  102  114  137  164  189  203  203  186  158  125   95   138.7 
                                                                                                                                     
   6   74   68   78  103  135  166  190  203  201  185  161  135  114  105  110  128  153  178  196  202  194  175  149  122   146.9 
   7   99   86   87  102  128  159  185  200  202  189  167  141  117  102   99  109  129  152  172  183  182  171  153  132   143.6 
   8  113   99   95  104  124  150  175  192  198  191  172  148  125  107  100  103  116  136  156  170  177  176  167  154   143.7 
   9  139  126  119  123  136  157  180  198  207  204  190  170  147  127  113  109  115  128  146  161  172  175  173  167   153.4 
  10  158  149  144  145  153  167  184  199  208  209  201  186  167  147  132  123  121  126  135  146  157  166  172  174   161.2 
                                                                                                                                     
  11  172  167  164  163  166  173  181  190  196  199  196  187  172  155  138  124  115  111  111  115  122  131  142  150   155.8 
  12  157  160  162  164  165  167  171  176  181  185  185  182  174  163  150  136  123  112  104  100  101  108  119  133   149.1 
  13  147  159  168  174  176  176  173  171  171  173  175  176  174  169  161  150  135  118  101   87   80   80   89  105   145.3 
  14  125  146  165  179  187  187  183  177  173  173  176  182  189  195  195  190  180  164  144  123  107   96   95  103   159.8 
  15  125  155  186  209  220  219  211  198  186  176  170  171  179  192  202  205  196  177  148  115   83   59   51   59   162.2 
                                                                                                                                     
  16   80  110  142  172  194  204  202  187  167  148  138  139  151  171  190  203  204 *191  164  130   95   63   41   37  (146.8)
  17   51   80  119  157  187  204  205  193  172  148  129  122  128  148  175  199  213  212  194  163  125   87   58   42   146.3 
  18   44   66  105  150  189  216  226  218  198  172  147  131  129  144  170  201  226  238  230  205  169  128   91   65   160.8 
  19   55   65   94  135  177  209  227  225  208  178  146  119  106  111  133  168  202  227  234  222  193  155  116   84   157.9 
  20   64   62   81  115  156  192  215  220  208  181  147  115   92   85   98  127  163  197  217  220  205  176  141  108   149.4 
                                                                                                                                     
  21   83   74   83  108  144  178  204  217  212  192  160  125   96   79   79   98  130  165  192  205  203  187  162  134   146.3 
  22  110   96   96  111  137  168  195  210  209  194  168  136  105   82   72   78   99  129  158  180  189  186  174  157   143.3 
  23  138  124  120  129  148  172  195  210  214  206  188  162  134  108   91   86   96  115  138  159  173  180  180  173   151.6 
  24  163  153  148  150  160  175  189  200  205  203  192  173  150  125  104   90   86   92  105  122  138  151  160  164   149.9 
  25  163  160  157  159  165  173  182  190  194  194  187  176  161  143  124  108   96   90   91   98  108  120  133  145   146.5 
                                                                                                                                     
  26  154  161  166  169  172  176  179  182  185  186  185  180  172  162  149  134  119  104   93   88   90   98  111  128   147.6 
  27  144  160  173  181  185  184  181  178  176  175  176  176  176  174  170  162  149  131  112   96   86   85   94  112   151.5 
  28  134  156  176  191  198  198  192  183  175  169  168  171  178  185  188  186  175  156  132  106   85   71   69   81   155.1 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               150.2 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   591.6cm          h  m     cm                                                                                          
                                       6日 11:04  591.3                                                                               
                                           11:07  591.3                                                                              
                                           11:09  591.3                                                                              
                                           11:12  591.3                                                                              
                                           11:15  591.3                                                                              
                                            平均  591.3