←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成21年01月(2009) 自 平成21年01月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°17′17″N 至 平成21年01月31日
験潮所:横須賀 経 度:139°39′05″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 97 86 88 103 129 159 189 210 220 217 203 185 167 156 154 163 180 199 213 217 209 191 166 140 168.4
2 116 100 95 102 123 150 178 200 212 214 206 189 170 154 145 147 158 174 188 196 197 189 174 154 163.8
3 132 112 101 102 116 138 162 183 198 205 202 189 170 150 136 131 135 145 158 169 177 179 175 163 155.3
4 147 129 116 113 120 134 153 172 188 198 201 194 179 159 141 129 125 127 136 147 158 168 172 170 153.2
5 162 150 139 132 132 139 152 168 183 195 201 199 189 173 154 138 126 120 119 124 134 148 161 171 154.5
6 173 169 162 156 153 154 160 168 178 189 198 202 198 186 169 149 131 116 105 99 102 113 130 148 154.5
7 162 169 171 170 167 165 163 164 169 176 185 192 194 190 179 162 141 118 97 81 75 79 95 117 149.2
8 140 160 175 183 185 182 176 169 167 169 177 186 192 194 191 180 163 138 109 82 62 54 62 84 149.2
9 113 143 169 189 200 202 196 186 176 172 175 184 195 205 211 211 201 180 149 113 81 60 55 68 159.8
10 96 133 169 200 222 233 232 222 207 192 184 185 196 211 225 233 230 214 184 144 103 69 47 41 173.8
11 54 83 122 163 196 216 221 213 196 178 165 160 165 178 198 217 228 225 204 168 126 86 54 35 160.5
12 33 51 86 131 174 206 222 221 208 188 171 159 158 168 188 212 231 238 228 203 165 124 87 59 163.0
13 43 46 69 108 153 190 213 220 213 195 175 156 144 143 156 179 206 226 229 214 184 147 110 79 158.3
14 56 46 55 83 123 164 195 209 207 193 171 149 131 123 128 148 175 202 218 217 200 173 142 110 150.8
15 83 66 65 84 116 153 184 202 206 197 178 154 131 115 111 121 141 166 186 196 192 177 152 125 145.9
16 100 81 74 81 103 134 166 190 201 196 180 156 132 114 104 106 119 139 160 174 179 174 161 142 140.3
17 122 103 92 93 106 130 156 179 192 194 183 164 141 119 103 96 100 110 125 139 149 154 152 144 135.3
18 131 117 106 103 110 126 146 166 180 185 181 168 150 130 111 99 94 98 108 120 132 141 148 151 133.4
19 149 145 140 138 140 150 164 180 193 200 200 192 179 161 143 127 117 111 108 110 114 123 132 141 148.2
20 146 148 146 144 143 145 151 160 169 176 178 176 169 159 145 131 116 103 93 89 90 96 107 120 137.5
21 133 143 150 154 156 156 156 158 161 166 171 174 172 167 159 148 135 119 102 87 78 79 89 106 138.3
22 124 141 156 167 173 173 169 164 160 161 164 169 173 176 174 168 155 136 113 92 77 71 76 90 142.6
23 110 134 157 177 190 194 190 180 171 167 168 174 181 189 194 195 189 172 147 118 94 79 77 87 155.6
24 107 132 159 183 202 210 206 193 176 164 158 162 171 181 191 198 197 184 160 128 96 70 57 57 155.9
25 71 96 127 157 181 195 197 187 170 153 141 139 148 164 183 198 205 198 177 146 112 82 61 53 147.5
26 60 82 113 147 176 194 199 191 174 154 137 128 131 145 167 189 203 203 187 159 125 91 65 48 144.5
27 47 61 90 126 159 184 194 190 174 152 131 115 111 121 143 170 192 201 193 169 136 101 70 47 136.5
28 37 44 67 103 141 171 188 190 178 157 133 113 104 108 125 151 178 196 199 185 157 123 90 63 133.4
29 47 47 63 94 131 165 188 197 190 170 144 120 103 100 112 137 166 190 202 196 176 146 114 85 136.8
30 65 57 65 90 124 159 184 196 195 180 156 131 109 98 102 120 148 176 195 200 191 171 144 117 140.5
31 96 86 91 109 139 172 200 217 220 209 186 160 135 116 108 118 141 168 190 200 199 188 170 148 156.9
149.8
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 591.6cm h m cm
8日 12:54 591.2
12:57 591.1
13:02 591.2
13:03 591.2
13:05 591.2
平均 591.2