←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成21年02月(2009)                                                                                          自      平成21年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°17′17″N                                                         至      平成21年02月28日
験潮所:横須賀             経 度:139°39′05″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  125  106   99  107  128  155  181  199  206  201  185  163  138  116  102  101  114  135  158  175  184  184  175  161   149.9 
   2  144  130  122  123  135  155  177  195  205  206  195  176  151  125  105   95   97  110  127  144  157  165  167  163   148.7 
   3  155  144  135  133  138  151  167  182  193  196  191  178  159  137  116  100   93   94  101  113  125  137  146  153   143.2 
   4  155  154  150  147  147  153  163  173  182  186  185  179  168  153  134  115   99   88   84   87   95  107  121  136   140.0 
   5  149  159  164  166  165  165  167  172  177  182  184  184  181  174  162  145  126  107   91   81   79   85  100  119   145.2 
                                                                                                                                     
   6  140  160  177  187  190  187  182  177  175  175  178  181  185  186  183  172  153  129  101   77   60   55   61   80   148.0 
   7  107  137  164  183  194  194  187  176  166  160  160  165  175  186  194  194  183  162  132  100   71   53   48   58   147.9 
   8   83  117  154  185  205  210  203  188  171  157  151  154  165  182  198  209  208  194  165  128   89   56   37   34   151.8 
   9   50   82  121  160  189  203  203  191  171  151  135  130  138  158  183  206  219  217  198  166  127   88   58   42   149.4 
  10   46   70  110  155  192  216  222  212  192  167  144  131  130  145  171  201  225  235  227  201  163  122   85   59   159.2 
                                                                                                                                     
  11   50   61   92  134  176  206  219  215  197  170  142  121  111  118  141  174  206  228  232  218  190  154  117   86   156.6 
  12   67   67   87  123  164  198  216  217  201  175  145  118   99   94  106  133  167  196  211  209  191  164  133  104   149.4 
  13   81   71   78  105  143  180  206  213  203  181  152  124  100   89   93  113  144  176  200  209  203  186  163  139   148.0 
  14  118  107  110  129  160  194  219  229  225  207  179  149  123  105   99  108  128  154  176  189  190  181  165  146   157.9 
  15  128  116  112  119  139  165  190  205  206  193  171  145  120  100   88   89  101  122  143  160  170  172  167  157   144.9 
                                                                                                                                     
  16  146  137  134  139  152  171  190  205  211  206  190  168  144  122  107  101  103  112  125  140  151  156  156  152   150.8 
  17  147  143  141  141  145  154  166  179  189  190  182  166  147  128  113  103   98   98  104  114  125  134  141  146   141.4 
  18  149  151  153  154  156  160  167  176  183  185  181  172  159  145  132  120  111  104  101  103  108  117  127  138   143.8 
  19  146  153  158  162  165  166  167  169  172  173  172  169  163  156  147  136  123  110   98   91   90   95  106  120   142.0 
  20  136  152  166  177  182  182  179  178  179  183  186  190  193  194  192  185  172  154  135  120  109  106  111  122   161.8 
                                                                                                                                     
  21  137  155  173  187  192  188  178  168  160  156  155  156  161  167  172  171  163  145  123   99   80   68   67   76   145.7 
  22   95  121  148  171  184  186  178  164  151  142  139  143  153  166  181  189  187  172  147  119   93   73   65   71   143.3 
  23   91  119  150  177  195  202  198  184  166  149  138  137  147  165  185  200  204  195  172  142  109   81   63   58   151.1 
  24   71   97  132  165  189  200  197  182  161  139  122  116  124  145  172  197  211  209  192  163  131  100   77   66   148.3 
  25   72   94  128  165  196  214  216  204  182  156  133  120  122  140  169  200  222  230  220  195  161  126   97   78   160.0 
                                                                                                                                     
  26   74   88  117  153  186  208  213  202  179  150  122  101   95  105  131  163  193  212  213  197  168  134  101   77   149.3 
  27   66   73   96  131  166  194  207  204  185  155  123   96   81   84  105  139  173  200  211  206  186  158  127  100   144.4 
  28   84   84  101  130  163  192  208  209  194  166  132  100   78   72   84  112  146  176  195  200  189  167  140  113   143.1 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               148.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   591.6cm          h  m     cm                                                                                          
                                       4日 10:37  591.6                                                                               
                                           10:38  591.6                                                                              
                                           10:39  591.6                                                                              
                                           10:40  591.6                                                                              
                                           10:41  591.6                                                                              
                                            平均  591.6