←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成21年09月(2009) 自 平成21年09月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°17′17″N 至 平成21年09月30日
験潮所:横須賀 経 度:139°39′05″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 202 211 216 212 201 183 162 140 121 109 108 118 139 164 190 209 219 218 208 192 178 168 165 171 175.2
2 181 193 203 207 202 188 167 143 119 100 92 99 118 147 178 203 218 220 209 191 170 153 145 147 166.4
3 160 179 198 212 216 207 188 160 131 106 92 92 107 134 167 197 219 227 220 202 178 155 140 136 167.6
4 145 164 189 211 224 223 207 181 150 121 99 91 99 122 155 188 215 229 228 213 188 160 137 126 169.4
5 131 150 177 204 223 229 221 200 171 140 113 97 97 113 143 179 210 227 229 215 191 163 136 119 169.9
6 115 129 155 187 214 230 230 215 189 159 130 109 102 111 136 169 201 224 232 224 203 174 144 119 170.9
7 107 113 135 167 199 224 234 230 212 185 156 131 117 119 137 167 200 226 240 238 222 194 161 130 176.8
8 110 107 121 149 183 214 234 241 233 213 186 159 140 135 146 171 200 225 240 241 230 208 179 148 183.9
9 121 106 108 127 157 189 215 229 229 217 198 176 157 148 150 166 190 214 232 238 232 214 188 158 181.6
10 129 109 102 111 132 161 188 208 217 215 204 189 174 163 161 169 184 204 220 228 224 210 189 163 177.3
11 138 116 102 99 108 128 152 174 190 196 194 188 179 172 169 172 180 192 205 214 216 209 194 174 169.2
12 152 131 115 105 103 110 125 144 164 180 188 190 188 186 186 188 191 197 203 211 216 215 208 195 170.5
13 179 163 146 130 117 110 111 120 136 153 169 181 189 193 195 194 192 190 188 189 191 193 193 189 167.1
14 180 168 153 137 121 106 96 93 99 113 132 152 170 184 194 199 199 194 187 180 177 179 185 191 157.9
15 194 193 187 174 157 135 113 95 86 90 106 131 158 182 201 213 215 209 197 182 169 164 168 178 162.4
16 192 204 210 206 192 169 141 114 92 82 86 104 133 166 195 215 221 216 201 180 160 146 142 151 163.3
17 169 190 207 216 214 198 171 138 105 83 72 79 107 144 179 207 220 219 205 182 156 134 122 123 160.0
18 140 167 197 220 231 225 204 171 135 103 82 78 94 126 165 200 222 227 217 195 166 138 116 108 163.6
19 118 143 178 212 235 242 232 208 175 140 110 96 98 123 160 199 228 240 233 214 187 157 129 110 173.6
20 107 123 155 195 229 249 250 236 210 179 147 123 115 128 158 196 229 249 250 233 204 166 129 101 181.7
21 89 98 125 163 202 231 245 245 228 199 167 139 125 129 150 181 212 234 241 233 210 176 138 104 177.7
22 83 80 97 128 164 195 215 224 219 200 175 152 134 129 141 165 193 216 226 220 203 176 145 115 166.5
23 90 78 81 102 133 165 189 203 204 197 183 167 152 144 145 159 182 204 217 218 204 180 152 125 161.4
24 102 88 84 92 111 137 163 182 192 191 185 175 166 159 158 166 180 197 211 217 211 196 174 151 162.0
25 129 111 101 100 109 126 146 165 178 185 187 184 180 175 173 175 183 194 206 213 213 204 189 171 166.5
26 152 135 122 115 115 122 134 149 164 175 182 185 186 187 187 187 188 191 196 201 203 199 190 178 168.5
27 164 150 137 127 121 119 122 129 140 152 163 172 179 184 187 187 185 183 181 182 184 185 184 180 162.4
28 172 163 153 143 133 124 118 117 122 131 143 157 170 182 190 193 191 185 178 173 171 173 176 179 159.9
29 180 178 173 165 154 141 129 120 117 121 132 147 165 181 195 202 200 192 180 167 158 156 159 167 161.6
30 175 181 184 180 169 151 132 116 106 105 112 128 148 169 187 198 200 192 177 160 146 140 142 152 156.3
168.4
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 591.6cm h m cm
14日 10:45 591.3
10:46 591.2
10:47 591.3
10:48 591.4
10:49 591.3
平均 591.3