←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成24年03月(2012) 自 平成24年03月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°17′17″N 至 平成24年03月31日
験潮所:横須賀 経 度:139°39′05″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 158 153 151 153 159 169 180 190 197 197 190 177 161 143 129 120 115 117 122 133 143 155 163 169 156.0
2 169 169 167 168 170 175 180 187 192 192 192 183 176 164 153 141 130 122 118 121 128 138 151 162 160.3
3 171 177 179 181 178 180 177 178 177 180 180 182 181 178 169 157 143 127 116 107 106 112 125 143 158.5
4 158 172 182 186 185 181 174 167 164 165 170 176 181 183 182 175 161 144 122 107 95 94 102 123 156.2
5 143 167 183 195 196 192 182 169 161 157 161 170 183 196 206 207 200 182 160 132 113 100 102 116 165.5
6 144 173 200 219 226 225 212 198 178 168 161 168 181 200 218 229 228 214 188 156 124 104 94 101 179.5
7 123 154 186 213 228 229 218 194 170 147 134 135 148 173 199 223 232 230 208 177 139 108 90 83 172.5
8 96 131 167 199 221 229 223 204 175 145 122 113 123 147 179 210 232 241 231 208 170 132 101 86 170.2
9 84 110 149 187 216 231 229 213 184 149 117 100 95 112 145 181 213 234 238 224 195 159 123 103 166.3
10 94 105 135 173 205 230 235 228 200 166 132 --- --- --- --- --- --- --- 241 240 222 193 160 130 -----
11 113 112 132 165 201 227 242 238 220 188 151 116 97 88 99 130 167 201 229 242 238 220 195 162 173.9
12 140 130 141 160 191 215 234 238 228 202 168 131 106 91 87 101 130 160 188 205 213 206 191 171 167.8
13 152 139 140 150 171 193 211 221 220 204 178 146 116 97 85 87 103 129 153 173 188 192 191 180 159.1
14 167 155 152 156 168 184 200 211 214 206 189 166 138 116 101 96 99 113 129 146 161 174 183 185 158.7
15 182 174 168 166 171 182 195 203 209 205 197 183 166 146 128 112 105 105 112 123 135 144 156 166 159.7
16 174 177 174 171 167 168 172 178 184 184 183 175 168 156 143 130 115 108 103 107 114 126 139 155 153.0
17 170 182 188 187 184 178 177 176 181 182 187 189 191 189 182 169 153 137 124 118 116 120 132 147 165.0
18 167 184 198 203 202 192 182 172 168 165 170 175 186 190 196 189 178 159 138 120 110 107 115 131 166.5
19 152 176 196 208 210 200 183 165 150 145 146 157 172 187 197 200 193 179 158 132 113 100 98 109 163.6
20 131 157 182 200 206 201 186 167 145 131 125 133 153 176 200 212 214 202 183 156 131 111 102 105 162.9
21 123 149 176 198 211 212 198 176 149 126 112 112 126 150 176 199 209 206 189 163 134 109 95 90 157.8
22 101 128 159 185 204 207 198 175 147 119 102 92 100 124 158 185 207 212 203 180 152 123 103 92 152.3
23 93 114 145 176 198 206 199 178 150 119 98 81 78 92 129 165 197 214 216 201 178 152 131 119 151.2
24 119 132 158 187 216 231 232 215 187 154 125 105 97 104 129 161 195 216 226 215 195 165 141 122 167.8
25 115 122 142 169 196 215 222 211 186 154 120 100 85 84 100 135 168 197 214 212 196 173 149 129 158.1
26 119 120 133 155 180 201 210 206 186 156 123 99 80 69 76 98 134 165 187 196 192 175 154 133 147.8
27 121 116 126 141 164 181 196 195 185 160 130 103 84 69 69 80 107 141 165 182 185 177 161 144 140.9
28 131 125 128 139 156 175 190 197 190 173 147 119 100 85 78 81 96 123 143 160 171 174 167 153 141.7
29 139 128 126 133 146 161 173 180 179 169 151 127 107 90 77 73 81 97 121 140 154 161 161 155 134.5
30 148 142 138 141 147 158 168 177 180 176 163 147 126 109 97 91 89 96 110 126 143 154 162 162 139.6
31 162 157 157 154 157 160 168 173 181 183 181 174 163 151 141 130 122 112 106 114 132 146 158 163 151.9
(158.6)
30日平均
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 591.6cm h m cm
16日 11:41 591.2
11:42 591.2
11:43 591.2
11:46 591.1
11:46 591.2
平均 591.2