←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成25年02月(2013) 自 平成25年02月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°17′17″N 至 平成25年02月28日
験潮所:横須賀 経 度:139°39′05″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 94 78 77 89 118 149 178 198 201 190 167 141 115 100 91 99 117 143 166 183 188 181 165 145 140.5
2 126 111 105 109 125 149 176 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -----
5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 172 155 138 120 102 92 85 92 101 121 137 -----
6 156 170 177 181 177 174 169 170 173 182 188 196 197 195 186 171 151 129 108 90 82 83 94 116 154.8
7 141 164 185 194 198 191 184 175 170 171 175 188 199 210 212 210 192 168 138 114 95 87 88 102 164.6
8 127 157 187 208 219 215 202 185 169 160 158 165 178 193 207 211 204 183 152 116 87 63 54 59 160.8
9 78 112 149 181 202 208 200 183 161 143 131 134 147 171 194 211 215 204 179 144 108 75 54 47 151.3
10 58 85 126 164 193 209 209 194 170 144 125 118 124 146 174 202 219 221 203 174 136 101 72 54 150.9
11 54 72 107 147 183 205 213 202 180 150 123 106 104 118 146 175 202 213 210 187 154 115 84 57 146.1
12 50 56 82 119 158 185 201 198 181 152 120 97 83 90 109 145 177 204 213 204 181 149 115 91 140.0
13 73 75 94 130 167 197 217 225 214 192 159 128 105 99 110 138 168 195 211 211 199 170 142 112 155.5
14 95 84 94 115 149 178 202 210 204 185 156 127 103 91 93 111 141 170 195 204 199 181 158 134 149.1
15 117 108 112 127 151 180 205 218 219 202 178 150 127 112 108 115 132 155 179 195 203 194 179 156 159.3
16 140 126 126 132 148 167 189 205 212 203 185 158 135 115 105 103 109 125 144 162 173 174 166 152 152.3
17 140 130 126 128 138 154 172 187 195 193 180 161 141 124 110 104 104 112 126 142 154 161 161 157 145.8
18 152 146 146 146 153 161 173 183 193 194 189 178 162 148 135 126 118 118 120 129 139 151 157 162 153.3
19 160 159 159 159 162 163 169 173 180 182 182 176 167 155 142 131 118 110 106 108 115 124 134 144 149.1
20 151 158 161 164 162 162 160 164 167 170 173 173 171 167 161 150 137 122 110 102 101 104 113 124 147.0
21 142 156 169 174 172 166 159 156 155 157 160 164 169 173 173 167 154 135 114 97 87 85 91 108 145.1
22 127 148 166 177 179 174 165 155 148 146 146 153 162 176 183 186 176 159 132 109 88 79 80 94 146.2
23 114 141 165 182 187 184 172 158 144 134 131 136 149 166 183 191 188 174 149 121 95 75 66 74 145.0
24 93 125 155 182 197 200 189 173 154 135 123 123 137 158 182 197 204 194 175 142 111 79 60 55 147.6
25 69 98 136 166 188 195 188 171 147 126 108 103 110 135 161 189 203 205 189 161 126 94 66 55 141.2
26 61 84 121 156 185 200 199 183 159 129 107 92 93 111 141 173 198 211 205 185 151 116 86 67 142.2
27 64 81 113 152 187 209 216 205 182 150 122 101 94 104 131 165 197 219 222 210 183 149 116 91 152.6
28 78 82 106 141 179 206 219 212 190 159 124 99 82 84 100 133 165 196 210 210 193 165 133 105 148.8
(149.5)
24日平均
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 591.6cm h m cm
4日 12:52 591.1
12:53 591.1
12:54 591.0
12:55 591.0
12:56 590.9
平均 591.0