←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成26年02月(2014)                                                                                          自      平成26年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°17′17″N                                                         至      平成26年02月28日
験潮所:横須賀             経 度:139°39′05″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1   39   47   78  128  171  199  214  208  192  166  139  118  109  117  144  178  210  228  225  206  171  135  101   74   149.9 
   2   56   55   73  116  161  195  217  221  210  188  160  133  115  111  128  159  196  223  234  226  202  170  136  108   158.0 
   3   88   76   84  112  153  189  218  228  223  203  177  147  125  112  116  137  168  201  223  227  218  195  168  141   163.7 
   4  118  102  101  118  148  181  209  224  226  213  191  164  137  118  109  115  136  164  187  203  203  193  174  151   161.9 
   5  129  114  108  117  137  165  189  208  214  209  193  170  145  122  108  104  115  135  158  174  183  181  171  156   154.4 
                                                                                                                                     
   6  140  128  120  122  132  151  172  191  200  201  188  172  150  130  112  103   99  110  124  144  154  162  160  156   146.7 
   7  150  142  139  135  141  149  167  181  195  196  191  178  163  146  132  117  110  104  110  120  134  144  152  154   147.9 
   8  155  152  152  150  152  155  162  172  181  188  190  187  177  168  153  141  127  121  115  120  126  135  146  157   153.4 
   9  166  172  172  171  171  171  172  176  182  188  192  192  190  185  178  168  151  136  119  111  107  113  124  139   160.3 
  10  154  166  177  181  182  177  172  167  168  169  175  180  185  185  185  176  165  146  125  107   95   92  100  116   156.0 
                                                                                                                                     
  11  136  154  170  179  184  181  173  162  155  152  156  166  175  183  186  185  178  162  139  114   94   81   79   94   151.6 
  12  118  141  164  180  189  188  180  168  155  147  146  152  163  179  192  199  195  181  158  129  103   83   73   78   152.5 
  13   99  129  159  182  196  199  192  175  157  140  131  134  145  163  181  194  198  190  169  140  109   84   64   62   149.7 
  14   74  100  135  163  184  193  188  174  153  132  118  114  123  140  165  184  197  194  182  154  124   94   71   58   142.3 
  15   64   85  126  164  194  210  215  208  190  169  146  135  133  149  176  203  225  230  221  194  163  128  103   84   163.1 
                                                                                                                                     
  16   81   90  121  155  189  210  216  205  183  156  131  115  109  118  139  165  192  206  208  192  165  130  101   78   152.3 
  17   66   70   94  129  166  193  207  202  187  161  134  112  100  103  122  150  180  204  211  202  181  151  121   97   147.6 
  18   82   78   93  124  159  189  208  210  197  174  147  121  104   98  108  131  160  188  203  206  191  170  140  114   149.8 
  19   96   87   95  115  147  175  199  209  201  182  153  127  105   94   95  109  136  161  186  194  194  174  154  127   146.5 
  20  111   97   99  109  135  161  188  201  202  185  161  133  111   95   89   95  111  136  159  177  183  177  163  143   142.5 
                                                                                                                                     
  21  126  112  109  113  131  153  178  193  199  191  172  149  125  107   95   92   98  117  135  155  164  167  162  153   141.5 
  22  140  129  121  121  129  143  161  177  186  186  175  158  136  116  100   90   88   93  106  121  135  144  151  151   135.7 
  23  148  141  136  132  133  139  150  163  174  179  176  166  151  134  117  104   94   90   90   97  108  123  135  146   134.4 
  24  152  154  154  151  148  147  149  154  162  168  173  171  165  154  140  123  109   96   88   84   88   97  113  130   136.3 
  25  147  159  166  168  164  159  152  149  149  154  160  167  171  170  162  149  130  112   93   77   67   67   77   98   136.1 
                                                                                                                                     
  26  124  146  164  172  172  165  152  140  131  129  133  145  156  167  170  165  149  127  102   79   58   50   49   64   129.5 
  27   89  125  154  174  181  176  162  145  128  117  116  124  142  163  180  189  183  164  137  108   82   60   52   57   133.7 
  28   78  115  154  185  206  206  189  165  140  122  110  110  122  147  175  198  205  195  169  134  101   72   52   44   141.4 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               147.8 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   591.3cm