←印刷される方はここから!
験 潮 記 録
平成26年06月(2014) 自 平成26年06月01日
方 面:東京湾 緯 度: 35°17′17″N 至 平成26年06月30日
験潮所:横須賀 経 度:139°39′05″E 使用時:135°E 観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部
時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 平均
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm
日
1 143 144 154 173 193 209 212 205 183 155 122 94 73 68 78 103 134 167 191 205 204 195 178 161 156.0
2 148 142 145 159 177 194 204 202 188 165 136 108 85 73 75 90 114 143 170 189 197 193 181 164 151.8
3 149 140 139 147 160 176 189 195 190 174 152 126 104 88 83 89 105 129 155 179 193 195 188 173 150.8
4 159 146 141 141 149 161 173 182 185 177 162 142 122 105 95 94 102 119 142 163 180 189 189 181 150.0
5 167 154 143 139 139 148 157 168 173 174 167 157 142 127 116 109 109 117 134 154 173 188 193 191 151.6
6 183 171 160 152 146 147 151 158 167 172 175 172 167 158 148 140 136 136 146 159 175 190 201 207 163.2
7 204 196 183 171 159 151 148 151 157 165 171 177 179 177 171 163 155 149 149 155 166 181 196 207 170.0
8 211 208 198 184 169 154 143 138 139 147 158 170 181 186 186 181 171 161 152 149 152 163 177 191 169.5
9 200 203 197 183 166 147 128 115 108 113 124 144 162 179 186 188 180 170 157 148 143 148 159 176 159.3
10 193 204 205 195 178 156 131 111 96 92 99 118 142 168 187 199 199 190 176 161 150 145 153 166 158.9
11 187 203 213 212 199 176 149 120 98 83 83 97 124 155 187 208 220 217 207 190 174 162 161 170 166.5
12 189 210 228 238 233 217 190 158 127 102 91 93 113 142 178 209 234 242 240 225 203 184 173 174 183.0
13 185 205 226 242 245 236 212 179 141 108 83 75 86 112 146 184 217 237 242 232 213 189 169 159 180.1
14 161 175 198 220 236 237 222 192 155 115 81 61 59 76 106 146 184 216 234 236 223 202 179 161 169.8
15 156 160 179 200 223 236 232 214 181 143 103 75 61 65 84 116 152 189 216 232 229 215 192 169 167.6
16 156 153 164 182 205 221 230 223 204 171 134 100 75 68 76 99 129 163 193 217 225 220 201 179 166.2
17 157 146 146 158 177 197 212 217 210 187 158 124 96 77 74 84 108 137 167 193 210 215 206 188 160.2
18 166 150 141 144 155 173 189 203 206 199 179 153 127 105 93 93 106 128 155 179 200 210 211 199 161.0
19 182 161 146 137 139 149 165 179 190 192 185 171 153 135 119 112 114 125 143 163 183 197 204 201 160.2
20 189 173 154 139 130 131 139 152 165 174 176 173 164 152 139 128 124 126 136 151 168 183 193 196 156.5
21 192 178 163 143 128 117 116 120 133 146 159 166 168 165 158 150 141 137 138 146 159 173 188 195 153.3
22 199 192 182 163 145 125 115 109 115 124 141 156 171 178 179 173 165 157 153 152 157 165 178 191 157.7
23 200 203 196 182 161 139 118 104 98 103 117 135 156 174 185 187 184 173 165 156 155 159 168 181 158.3
24 194 203 204 196 177 154 127 105 88 85 93 113 136 163 182 194 194 188 178 164 157 152 159 169 157.3
25 186 199 208 206 194 173 144 116 90 74 73 86 112 141 169 190 200 200 190 175 161 150 149 155 155.9
26 169 186 201 208 204 188 162 130 100 75 63 67 86 115 148 177 197 203 199 186 169 154 145 146 153.3
27 155 172 190 204 209 201 181 151 117 86 64 59 70 97 128 163 187 203 204 197 180 163 148 141 152.9
28 146 160 181 200 213 213 198 174 141 108 80 65 66 84 114 148 180 203 214 210 198 178 161 147 157.6
29 147 156 176 194 212 219 214 195 168 133 101 77 68 79 103 137 170 198 212 213 201 185 167 149 161.4
30 141 143 157 177 198 211 213 200 177 147 115 88 71 72 87 116 148 179 200 208 202 188 168 150 156.5
160.5
*:欠測データを補間した値
潮高の基準面:錘測基点下 591.3cm h m cm
3日 12:56 591.0
12:57 591.0
12:58 591.1
12:59 591.0
13:00 591.1
平均 591.0