←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成30年02月(2018)                                                                                          自      平成30年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°17′17″N                                                         至      平成30年02月28日
験潮所:横須賀             経 度:139°39′05″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1   36   61   99  141  180  205  213  205  185  160  137  123  121  134  159  187  210  219  211  184  146  103   64   37   146.7 
   2   28   40   70  112  156  191  209  209  194  170  145  124  113  118  137  165  194  216  220  206  177  140  102   69   146.0 
   3   47   46   64   98  142  183  210  220  212  191  165  140  123  120  131  153  182  207  222  220  202  172  137  105   153.8 
   4   79   66   72   95  130  169  200  217  218  204  180  155  133  122  124  137  161  187  207  213  206  189  165  136   156.9 
   5  109   88   81   92  118  152  183  204  209  201  183  160  138  120  112  116  134  159  182  196  198  188  171  150   151.8 
                                                                                                                                     
   6  128  109  100  102  118  144  171  194  205  203  190  170  147  127  114  110  116  132  150  168  178  177  168  153   148.9 
   7  138  124  116  113  120  136  156  178  194  200  193  178  158  138  123  113  111  117  128  142  152  156  157  154   145.6 
   8  149  140  131  125  124  132  147  163  178  185  184  176  163  147  132  118  109  105  107  114  124  132  138  142   140.2 
   9  145  145  142  137  134  134  139  149  159  168  171  169  163  153  140  125  112  102   97   97  101  109  119  130   135.0 
  10  140  147  151  150  147  144  143  146  151  158  164  167  167  164  158  148  134  120  107   97   94   97  108  124   138.6 
                                                                                                                                     
  11  142  158  171  178  179  174  167  162  160  162  167  173  179  183  182  176  163  144  124  106   90   83   89  104   150.7 
  12  126  147  166  178  181  178  169  157  148  145  149  155  163  172  180  182  176  159  135  109   87   73   73   85   145.5 
  13  106  132  158  178  190  191  183  169  153  142  138  143  155  171  185  192  189  174  151  122   94   70   60   65   146.3 
  14   82  109  139  166  185  193  187  172  154  136  126  127  139  157  178  194  201  195  173  142  108   81   64   63   144.6 
  15   76  100  133  165  191  206  205  192  170  147  129  123  130  149  173  195  208  206  190  161  125   90   62   50   149.0 
                                                                                                                                     
  16   55   75  106  142  173  193  199  191  171  145  122  108  109  126  154  182  202  210  202  181  150  117   86   64   144.3 
  17   60   74  103  141  177  203  216  213  195  169  142  122  115  123  148  177  200  214  214  200  172  136  100   70   153.5 
  18   56   60   80  113  150  180  199  203  191  168  139  113   98   98  113  142  173  199  209  201  178  146  114   87   142.1 
  19   68   64   77  103  139  172  195  205  199  178  150  122  102   94  103  125  154  183  201  205  192  168  139  111   143.7 
  20   89   78   83  103  134  167  194  210  210  195  170  142  119  104  102  114  138  167  192  205  204  189  165  140   150.6 
                                                                                                                                     
  21  118  104  100  108  129  158  185  204  210  200  180  154  129  110   99  101  115  139  164  183  191  188  175  156   150.0 
  22  137  122  114  117  129  148  171  190  201  199  185  163  139  117  100   93   97  112  133  153  168  173  170  161   145.5 
  23  148  136  127  124  130  142  159  176  189  193  187  173  154  133  116  101   94   94  103  119  137  151  158  158   141.8 
  24  153  147  141  138  137  141  148  160  172  180  182  176  165  150  134  118  103   92   89   94  107  121  134  145   138.6 
  25  153  156  158  155  150  147  146  149  156  162  167  169  166  159  148  132  113   93   77   70   72   82   99  121   133.3 
                                                                                                                                     
  26  142  158  168  171  168  161  154  148  148  151  157  164  170  174  173  163  144  119   92   71   60   61   73   93   136.8 
  27  119  147  170  183  185  177  164  151  141  137  139  147  161  175  184  184  171  147  117   86   61   47   48   62   137.6 
  28   87  121  155  180  193  190  176  157  139  126  122  127  140  161  181  195  195  178  148  113   79   53   41   48   137.7 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               144.8 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   591.3cm          h  m     cm                                                                                          
                                       2日 11:51  591.7                                                                               
                                           11:53  591.7                                                                              
                                           11:55  591.7                                                                              
                                           11:57  591.4                                                                              
                                           11:59  591.5                                                                              
                                            平均  591.6