←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

平成31年02月(2019)                                                                                          自      平成31年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°17′17″N                                                         至      平成31年02月28日
験潮所:横須賀             経 度:139°39′05″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1  147  168  184  193  194  189  182  172  164  159  162  172  183  192  195  191  180  162  138  112   90   78   79   92   157.4 
   2  114  140  165  185  197  198  189  175  161  152  150  155  166  180  192  197  193  177  152  123   95   74   64   69   152.6 
   3   87  114  145  172  191  198  195  182  166  151  142  143  154  171  188  199  203  195  175  147  115   87   69   67   152.3 
   4   81  112  149  181  205  220  225  216  196  170  149  142  152  171  191  206  212  208  192  164  130   95   66   53   161.9 
   5   59   80  113  148  176  194  200  195  180  157  135  121  120  135  158  182  200  205  195  173  142  109   78   58   146.4 
                                                                                                                                     
   6   54   69   98  135  170  195  208  208  196  176  153  136  129  137  155  182  208  223  222  203  172  137  106   82   156.4 
   7   69   72   93  126  162  193  212  217  208  188  165  144  132  134  153  180  205  220  224  216  196  166  133  104   163.0 
   8   85   80   93  121  153  182  204  214  210  194  170  144  125  117  125  146  172  195  208  207  191  167  138  110   156.3 
   9   88   77   82  102  134  167  193  207  208  198  178  155  134  121  123  138  161  186  204  209  202  185  161  135   156.2 
  10  113   97   93  106  132  162  188  204  208  200  183  162  139  121  113  117  134  156  176  188  188  179  163  143   152.7 
                                                                                                                                     
  11  123  106   98  103  120  146  171  189  198  198  186  167  146  127  115  112  120  137  157  173  182  182  175  161   149.7 
  12  144  129  118  117  126  144  163  179  190  193  189  177  159  139  121  109  108  116  130  146  159  165  165  160   147.8 
  13  151  141  133  129  131  139  153  168  181  187  186  177  164  149  133  120  112  108  112  122  135  149  158  162   145.8 
  14  161  158  154  150  146  147  151  159  170  178  182  181  174  162  146  131  116  104   95   94  101  114  131  144   143.7 
  15  155  160  163  163  161  157  153  154  158  167  174  177  177  172  165  152  135  114   96   84   83   93  110  131   143.9 
                                                                                                                                     
  16  151  169  183  190  191  185  176  168  165  167  175  184  192  197  196  188  171  147  120   95   77   71   79  100   155.7 
  17  130  159  183  197  201  196  186  173  162  154  154  161  174  189  199  199  187  163  132  100   70   50   47   60   151.1 
  18   87  123  159  186  202  203  194  176  158  142  134  138  151  172  192  204  204  189  161  124   86   53   34   33   146.0 
  19   52   85  127  167  195  208  206  191  168  145  127  122  132  154  182  206  219  216  197  163  124   87   56   42   148.8 
  20   48   72  111  155  193  217  223  212  189  161  137  121  120  136  163  194  219  229  221  195  158  117   80   51   155.1 
                                                                                                                                     
  21   39   48   79  124  169  201  215  211  193  166  138  115  102  106  127  159  193  217  224  211  182  144  107   73   147.6 
  22   51   48   64   98  140  179  204  210  198  172  140  112   95   91  104  130  163  193  212  214  200  174  141  110   143.5 
  23   84   71   76   98  135  174  203  215  211  193  166  137  113   98   97  112  138  167  190  201  198  183  159  132   148.0 
  24  106   88   83   95  121  153  182  199  202  190  167  138  112   94   86   91  109  134  159  177  184  179  166  147   140.1 
  25  129  114  107  111  125  149  174  195  204  198  181  156  131  111   98   94  101  117  137  155  168  172  167  157   143.8 
                                                                                                                                     
  26  144  132  124  123  130  144  163  180  190  190  180  163  143  124  108   98   95  100  112  128  142  151  155  155   140.6 
  27  152  148  142  139  140  146  156  169  178  182  179  168  154  139  125  112  103   98  100  107  117  129  139  146   140.3 
  28  151  154  155  156  156  157  160  166  172  177  178  175  170  162  151  139  127  117  110  107  108  114  125  138   146.9 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               149.8 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   591.3cm          h  m     cm                                                                                          
                                       7日 12:15  591.2                                                                               
                                           12:17  591.2                                                                              
                                           12:19  591.1                                                                              
                                           12:21  591.2                                                                              
                                           12:23  591.2                                                                              
                                            平均  591.2