←印刷される方はここから!
                                                     験   潮   記   録

令和4年02月(2022)                                                                                          自      令和4年02月01日
方 面:東京湾             緯 度: 35°17′17″N                                                        至      令和4年02月28日
験潮所:横須賀             経 度:139°39′05″E    使用時:135°E                                   観測者:第三管区海上保安本部海洋情報部

  時    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    平均 
       cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm   cm      cm 
  日                                                                                                                                  
   1   53   80  117  155  190  214  222  215  196  174  157  149  154  170  193  215  228  228  211  178  139  100   67   47   160.5 
   2   45   61   92  132  172  203  218  217  202  179  157  140  135  143  163  190  213  224  219  196  161  121   82   54   155.0 
   3   41   47   71  108  148  185  209  218  211  191  165  143  130  132  149  175  203  223  229  219  194  159  120   85   156.5 
   4   60   56   72  103  141  176  203  217  218  203  178  152  131  124  132  153  181  207  223  225  212  187  154  122   159.6 
   5   97   85   90  111  142  175  202  219  224  215  194  168  143  127  125  139  162  186  204  210  204  189  169  143   163.5 
                                                                                                                                     
   6  116   97   92  104  131  162  189  206  212  207  193  172  149  128  117  119  134  158  180  193  196  188  174  156   157.2 
   7  136  118  109  112  128  152  176  195  203  202  191  174  153  132  117  110  116  132  151  167  175  175  168  159   152.1 
   8  148  136  126  124  133  150  172  190  199  199  192  180  165  147  130  117  114  121  134  149  160  166  167  164   153.5 
   9  160  154  150  147  149  156  167  180  191  195  193  185  171  156  140  126  116  113  116  124  134  143  151  157   153.1 
  10  160  161  160  159  160  164  170  179  186  191  192  189  183  172  159  145  132  121  115  114  118  128  139  151   156.2 
                                                                                                                                     
  11  160  168  174  177  177  176  176  178  182  184  187  187  185  181  172  160  146  131  116  106  101  104  115  132   157.3 
  12  150  166  177  184  185  185  183  180  178  177  179  182  186  188  187  181  168  151  131  112   97   93   99  115   159.8 
  13  137  159  178  191  199  200  195  188  179  173  171  174  181  190  196  195  186  170  147  123  101   85   82   93   162.2 
  14  116  145  173  194  206  208  202  191  179  168  162  162  171  186  200  208  204  189  166  137  109   85   73   77   163.0 
  15   95  124  156  185  205  212  209  197  181  167  157  155  164  180  200  215  222  215  195  166  131  100   80   76   166.1 
                                                                                                                                     
  16   90  117  150  183  209  224  225  215  196  175  158  151  157  173  196  217  230  231  216  190  154  115   83   68   171.8 
  17   73   96  131  168  200  222  229  222  203  178  156  142  143  156  178  202  221  230  223  201  167  128   92   66   167.8 
  18   58   69   98  136  174  202  216  213  197  172  144  123  113  119  139  168  195  213  216  204  177  141  105   74   152.8 
  19   56   58   78  112  152  186  208  213  201  178  149  123  107  106  121  148  179  206  220  218  202  174  142  111   152.0 
  20   88   78   88  116  155  194  220  231  223  203  177  150  129  117  121  140  169  197  216  221  213  192  164  134   164.0 
                                                                                                                                     
  21  106   88   88  105  136  169  196  211  212  200  176  147  119  102   97  110  133  160  182  196  200  192  174  151   152.1 
  22  127  108  102  110  131  158  184  203  211  203  183  156  128  106   94   95  107  128  150  167  178  179  173  161   147.6 
  23  145  130  119  118  129  148  172  191  201  198  185  163  139  116   99   89   91  102  121  141  158  167  170  168   144.2 
  24  161  153  147  144  147  156  171  185  195  197  191  177  158  138  118  103   94   94  100  112  126  139  152  161   146.6 
  25  167  168  166  163  162  165  171  179  187  191  191  184  173  158  142  125  110   99   93   94  100  111  125  142   148.6 
                                                                                                                                     
  26  158  171  180  181  180  178  176  177  179  182  184  184  183  178  169  155  137  117   98   87   84   90  103  123   152.3 
  27  144  167  188  201  204  201  191  183  179  178  180  186  193  198  197  185  167  145  121   98   78   68   71   87   158.8 
  28  113  144  172  193  202  202  194  180  167  156  152  157  170  187  200  204  194  173  144  113   84   64   56   65   153.6 
                                                                                                                                     
                                                                                                                               156.7 
                                                                                                                                     
                        *:欠測データを補間した値                                                                                                
                                                                                                                                     
潮高の基準面:錘測基点下   591.3cm          h  m     cm                                                                                          
                                       8日 12:03  591.8                                                                               
                                           12:04  592.1                                                                              
                                           12:05  592.0                                                                              
                                           12:07  592.0                                                                              
                                           12:08  591.9                                                                              
                                            平均  592.0