熊野灘の表面水温 (NOAA衛星画像最新3日間合成図)
| 関東・東海広域 | 伊勢湾・三河湾・遠州灘 | 
| 日(Sun) | 月(Mon) | 火(Tue) | 水(Wed) | 木(Thu) | 金(Fri) | 土(Sat) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 12.22 | 12.23 | 12.24 | 12.25 | 12.26 | 12.27 | 12.28 | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 12.29 | 12.30 | 12.31 | ||||||||||
|  |  |  | 
| 東海・関東広域 2019年、 2018年、 2017年、 2016年、 2015年、 2014年、 2013年、 2012年、 2011年、 2010年、 2009年、 2008年、 2007年 伊勢湾・三河湾・遠州灘 2019年、 2018年、 2017年、 2016年、 2015年、 2014年、 2013年、 2012年、 2011年、 2010年、 2009年、 2008年、 2007年 熊野灘 2019年、 2018年、 2017年、 2016年、 2015年、 2014年、 2013年、 2012年、 2011年、 2010年 |