発行日 | 号数 | 通報事項 | 発行日 | 号数 | 通報事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 第1号 | HTML/ PDF/ KML | 7/12 | 第27号 | HTML/ PDF/ KML | |
1/12 | 第2号 | HTML/ PDF/ KML | 7/19 | 第28号 | HTML/ PDF/ KML | |
1/19 | 第3号 | HTML/ PDF/ KML | 7/26 | 第29号 | HTML/ PDF/ KML | |
1/26 | 第4号 | HTML/ PDF/ KML | 8/2 | 第30号 | HTML/ PDF/ KML | |
2/2 | 第5号 | HTML/ PDF/ KML | 8/9 | 第31号 | HTML/ PDF/ KML | |
2/9 | 第6号 | HTML/ PDF/ KML | 8/16 | 第32号 | HTML/ PDF/ KML | |
2/16 | 第7号 | HTML/ PDF/ KML | 8/23 | 第33号 | HTML/ PDF/ KML | |
2/22 | 第8号 | HTML/ PDF/ KML | 8/30 | 第34号 | HTML/ PDF/ KML | |
3/1 | 第9号 | HTML/ PDF/ KML | 9/6 | 第35号 | HTML/ PDF/ KML | |
3/8 | 第10号 | HTML/ PDF/ KML | 9/13 | 第36号 | HTML/ PDF/ KML | |
3/15 | 第11号 | HTML/ PDF/ KML | 9/20 | 第37号 | HTML/ PDF/ KML | |
3/22 | 第12号 | HTML/ PDF/ KML | 9/27 | 第38号 | HTML/ PDF/ KML | |
3/29 | 第13号 | HTML/ PDF/ KML | 10/4 | 第39号 | HTML/ PDF/ KML | |
4/5 | 第14号 | HTML/ PDF/ KML | 10/11 | 第40号 | HTML/ PDF/ KML | |
4/12 | 第15号 | HTML/ PDF/ KML | 10/18 | 第41号 | HTML/ PDF/ KML | |
4/19 | 第16号 | HTML/ PDF/ KML | 10/25 | 第42号 | HTML/ PDF/ KML | |
4/26 | 第17号 | HTML/ PDF/ KML | 11/1 | 第43号 | HTML/ PDF/ KML | |
5/10 | 第18号 | HTML/ PDF/ KML | 11/8 | 第44号 | HTML/ PDF/ KML | |
5/17 | 第19号 | HTML/ PDF/ KML | 11/15 | 第45号 | HTML/ PDF/ KML | |
5/24 | 第20号 | HTML/ PDF/ KML | 11/22 | 第46号 | HTML/ PDF/ KML | |
5/31 | 第21号 | HTML/ PDF/ KML | 11/29 | 第47号 | HTML/ PDF/ KML | |
6/7 | 第22号 | HTML/ PDF/ KML | 12/6 | 第48号 | HTML/ PDF/ KML | |
6/14 | 第23号 | HTML/ PDF/ KML | 12/13 | 第49号 | HTML/ PDF/ KML | |
6/21 | 第24号 | HTML/ PDF/ KML | 12/20 | 第50号 | HTML/ PDF/ KML | |
6/28 | 第25号 | HTML/ PDF/ KML | 12/27 | 第51号 | HTML/ PDF/ KML | |
7/5 | 第26号 | HTML/ PDF/ KML |
過去の五管区水路通報はこちら ※2003年(平成15年)1号まで掲載しています
第五管区内及び付近における過去5年以内に通報された水路通報(小改正は過去3ヶ月以内に限る)
海しる(海洋状況表示システム)から抜粋
※全ての有効な五管区水路通報一覧はこちらから確認できます