発行日 | 号数 | 通報事項 | 発行日 | 号数 | 通報事項 |
---|---|---|---|---|---|
1/10 | 第1号 | HTML/ PDF/ KML | 7/11 | 第26号 | HTML/ PDF/ KML |
1/17 | 第2号 | HTML/ PDF/ KML | 7/18 | 第27号 | HTML/ PDF/ KML |
1/24 | 第3号 | HTML/ PDF/ KML | 7/25 | 第28号 | HTML/ PDF/ KML |
1/31 | 第4号 | HTML/ PDF/ KML | 8/1 | 第29号 | HTML/ PDF/ KML |
2/7 | 第5号 | HTML/ PDF/ KML | 8/8 | 第30号 | HTML/ PDF/ KML |
2/14 | 第6号 | HTML/ PDF/ KML | 8/15 | 第31号 | HTML/ PDF/ KML |
2/21 | 第7号 | HTML/ PDF/ KML | 8/22 | 第32号 | HTML/ PDF/ KML |
2/28 | 第8号 | HTML/ PDF/ KML | 8/29 | 第33号 | HTML/ PDF/ KML |
3/7 | 第9号 | HTML/ PDF/ KML | 9/5 | 第34号 | HTML/ PDF/ KML |
3/14 | 第10号 | HTML/ PDF/ KML | 9/12 | 第35号 | HTML/ PDF/ KML |
3/21 | 第11号 | HTML/ PDF/ KML | 9/19 | 第36号 | HTML/ PDF/ KML |
3/28 | 第12号 | HTML/ PDF/ KML | 9/26 | 第37号 | HTML/ PDF/ KML |
4/4 | 第13号 | HTML/ PDF/ KML | 10/3 | 第38号 | HTML/ PDF/ KML |
4/11 | 第14号 | HTML/ PDF/ KML | 10/10 | 第39号 | HTML/ PDF/ KML |
4/18 | 第15号 | HTML/ PDF/ KML | 10/17 | 第40号 | HTML/ PDF/ KML |
4/25 | 第16号 | HTML/ PDF/ KML | 10/24 | 第41号 | HTML/ PDF/ KML |
5/2 | 第17号 | HTML/ PDF/ KML | 10/31 | 第42号 | HTML/ PDF/ KML |
5/16 | 第18号 | HTML/ PDF/ KML | 11/7 | 第43号 | HTML/ PDF/ KML |
5/23 | 第19号 | HTML/ PDF/ KML | 11/14 | 第44号 | HTML/ PDF/ KML |
5/30 | 第20号 | HTML/ PDF/ KML | 11/21 | 第45号 | HTML/ PDF/ KML |
6/6 | 第21号 | HTML/ PDF/ KML | 11/28 | 第46号 | HTML/ PDF/ KML |
6/13 | 第22号 | HTML/ PDF/ KML | 12/5 | 第47号 | HTML/ PDF/ KML |
6/20 | 第23号 | HTML/ PDF/ KML | 12/12 | 第48号 | HTML/ PDF/ KML |
6/27 | 第24号 | HTML/ PDF/ KML | 12/19 | 第49号 | HTML/ PDF/ KML |
7/4 | 第25号 | HTML/ PDF/ KML | 12/26 | 第50号 | HTML/ PDF/ KML |
過去の五管区水路通報はこちら ※2003年(平成15年)1号まで掲載しています
第五管区内及び付近における過去5年以内に通報された水路通報(小改正は過去3ヶ月以内に限る)
海しる(海洋状況表示システム)から抜粋
※全ての有効な五管区水路通報一覧はこちらから確認できます