年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年平均 |
2014年 | 3.053 | 3.057 | 3.105 | 3.186 | 3.283 | 3.351 | 3.324 | 3.437 | 3.462 | 3.427 | 3.292 | 3.180 | 3.263 |
2015年 | 3.109 | 3.068 | 3.087 | 3.131 | 3.245 | 3.309 | 3.353 | 3.486 | 3.429 | 3.325 | 3.255 | 3.221 | 3.252 |
2016年 | 3.168 | 3.097 | 3.124 | 3.289 | 3.309 | 3.372 | 3.347 | 3.445 | 3.463 | 3.437 | 3.362 | 3.200 | 3.302 |
2017年 | 3.161 | 3.132 | 3.157 | 3.221 | 3.147 | 3.345 | 3.396 | 3.412 | 3.393 | 3.394 | 3.176 | 3.049 | 3.249 |
2018年 | 3.052 | 3.030 | 3.029 | 3.132 | 3.216 | 3.284 | 3.329 | 3.425 | 3.386 | 3.305 | 3.177 | 3.210 | 3.215 |
2019年 | 3.147 | 3.115 | 3.185 | 3.179 | 3.218 | 3.349 | 3.371 | 3.348 | 3.339 | 3.432 | 3.257 | 3.172 | 3.259 |
2020年 | 3.172 | 3.133 | 3.155 | 3.177 | 3.241 | 3.366 | 3.347 | 3.384 | 3.428 | 3.511 | 3.267 | 3.207 | 3.282 |
2021年 | 3.128 | 3.201 | 3.153 | 3.162 | 3.257 | 3.357 | 3.409 | 3.454 | 3.440 | 3.405 | 3.275 | 3.170 | 3.284 |
2022年 | 3.180 | 3.139 | 3.144 | 3.126 | 3.285 | 3.345 | 3.378 | 3.434 | 3.541 | 3.373 | 3.335 | 3.113 | 3.283 |
2023年 | 3.128 | 3.112 | 3.130 | 3.183 | 3.267 | 3.402 | 3.381 | 3.495 | 3.541 | 3.407 | 3.260 | 3.138 | 3.287 |
2024年 | 3.177 | 3.189 | 3.194 | 3.188 | 3.209 | 3.338 | 3.394 | 3.463 | 3.378 | 3.370 | 3.345 | 3.159 | 3.284 |
備考 |
*2015年01月は30日平均(欠測日数1日) *2024年10月は30日平均(欠測日数1日) "----"は資料未整理または算出日数15日以下のため未算出 |
年 | 年最高潮位 | 年最低潮位 | ||||||
月/日 | 時刻(JST) | 潮位(m) | 記事 | 月/日 | 時刻(JST) | 潮位(m) | 記事 | |
2014 | 8/9 | 20:01〜20:14 | 4.67 | 1/3 | 03:10〜03:24 | 1.64 | ||
2015 | 8/30 | 20:49〜20:52 | 4.52 | 1/21 | 02:34 | 1.65 | ||
2016 | 10/17 | 08:39〜08:44 08:48〜08:54 |
4.59 | 12/16 | 02:57 03:03〜03:05 |
1.75 | ||
2017 | 10/22 | 09:29 09:39 |
4.54 | 台風21号 | 12/6 | 03:09〜03:10 | 1.66 | |
2018 | 9/30 | 11:47〜11:50 | 4.54 | 台風24号 | 1/3 | 02:44〜02:49 | 1.56 | |
2019 | 9/30 | 09:21〜09:22 | 4.61 | 1/22 | 02:24〜02:29 02:47〜02:52 |
1.68 | ||
2020 | 10/18 | 09:17〜09:21 09:28〜09:30 |
4.62 | 12/17 | 03:37〜03:38 | 1.76 | ||
2021 | 8/8 | 21:51 21:58〜21:59 |
4.69 | 12/6 | 02:46〜02:48 02:56〜03:10 |
1.74 | ||
2022 | 9/19 | 00:09〜00:10 | 4.62 | 台風14号 | 12/25 | 03:14〜03:18 | 1.53 | |
2023 | 9/1 | 21:37〜21:43 | 4.59 | 1/22 | 02:09〜02:10 | 1.63 | ||
2024 | 11/2 | 08:49 08:52〜08:53 |
4.54 | 2/11 | 03:03〜03:08 03:12〜03:14 |
1.76 |
既往最高潮位 | |||
年.月.日 | 時刻(JST) | 潮位(観測基準面上) | 記事 |
1993.09.03 | 21:51 | 5.18m | 台風13号通過 |
既往最低潮位 | |||
年.月.日 | 時刻(JST) | 潮位(観測基準面上) | 記事 |
1971.1.28 | 02:52 | 1.32m |