2006年2月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2006年2月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 01 18 | 0.9 | 16 | 01 36 | 0.9 | 1 | 00 17 | 0.6 | 16 | 00 55 | 0.5 | |||||
04 15 | 07 36 | -1.2 | 04 35 | 07 40 | -1.0 | 03 25 | 07 34 | -0.9 | 03 51 | 07 30 | -0.6 | |||||
11 29 | 14 28 | 0.7 | 11 10 | 14 11 | 0.8 | 11 37 | 14 20 | 0.5 | 11 03 | 13 55 | 0.5 | |||||
17 25 | 19 43 | -0.5 | 17 01 | 19 47 | -0.8 | 18 40 | 19 59 | -0.1 | 17 12 | 20 11 | -0.3 | |||||
22 12 | 22 44 | 21 15 | 23 06 | |||||||||||||
2 | 01 52 | 0.8 | 17 | 02 07 | 0.9 | 2 | 01 18 | 0.5 | 17 | 01 52 | 0.4 | |||||
04 53 | 08 06 | -1.0 | 05 11 | 08 06 | -0.8 | 04 04 | 07 56 | -0.7 | 04 29 | 07 41 | -0.4 | |||||
11 42 | 14 41 | 0.7 | 11 17 | 14 22 | 0.7 | 11 47 | 14 36 | 0.6 | 11 03 | 14 17 | 0.6 | |||||
17 37 | 20 17 | -0.6 | 17 17 | 20 19 | -0.8 | 18 14 | 21 02 | -0.2 | 17 28 | 21 09 | -0.5 | |||||
23 05 | 23 32 | 23 30 | ||||||||||||||
3 | 02 26 | 0.8 | 18 | 02 39 | 0.7 | 3 | 02 16 | 0.4 | 18 | 00 40 | 02 47 | 0.3 | ||||
05 30 | 08 35 | -0.8 | 05 46 | 08 29 | -0.6 | 04 39 | 08 01 | -0.5 | 05 03 | 07 30 | -0.2 | |||||
11 51 | 14 53 | 0.7 | 11 19 | 14 32 | 0.7 | 11 49 | 14 59 | 0.6 | 10 41 | 14 44 | 0.7 | |||||
17 53 | 20 52 | -0.7 | 17 35 | 20 53 | -0.9 | 18 24 | 22 19 | -0.4 | 17 56 | 22 23 | -0.6 | |||||
23 59 | ||||||||||||||||
4 | 03 01 | 0.6 | 19 | 00 24 | 03 12 | 0.6 | 4 | 01 21 | 03 14 | 0.2 | 19 | 02 14 | 03 44 | 0.2 | ||
06 05 | 08 59 | -0.6 | 06 18 | 08 47 | -0.4 | 05 09 | 07 47 | -0.3 | 05 31 | 07 17 | -0.1 | |||||
11 53 | 15 04 | 0.7 | 11 13 | 14 44 | 0.7 | 11 33 | 15 26 | 0.7 | 09 22 | 15 14 | 0.8 | |||||
18 12 | 21 33 | -0.7 | 17 56 | 21 33 | -0.8 | 18 50 | 23 33 | -0.5 | 18 31 | 23 38 | -0.7 | |||||
5上 | 01 02 | 03 39 | 0.4 | 20 | 01 28 | 03 48 | 0.3 | 5上 | 03 11 | 04 15 | 0.1 | 20 | *04 46 | 0.0 | ||
06 40 | 09 17 | -0.3 | 06 48 | 08 48 | -0.2 | 05 26 | 07 36 | -0.2 | 07 11 | -0.1 | ||||||
11 45 | 15 18 | 0.7 | 10 43 | 14 59 | 0.7 | 10 05 | 15 57 | 0.8 | 08 30 | 15 48 | 0.8 | |||||
18 35 | 22 24 | -0.7 | 18 22 | 22 25 | -0.7 | 19 25 | 19 13 | |||||||||
6 | 02 23 | 04 23 | 0.2 | 21下 | 03 03 | 04 34 | 0.1 | 6 | 00 37 | -0.7 | 21下 | 00 45 | -0.8 | |||
07 14 | 09 01 | -0.1 | *07 43 | 0.0 | *05 23 | -0.1 | 08 18 | 16 27 | 0.8 | |||||||
10 48 | 15 35 | 0.7 | 15 15 | 0.7 | 07 29 | -0.1 | 20 01 | |||||||||
19 06 | 23 41 | -0.6 | 18 54 | 23 57 | -0.6 | 09 10 | 16 31 | 0.8 | ||||||||
20 08 | ||||||||||||||||
7 | 06 14 | 15 54 | 0.6 | 22 | 08 04 | 15 31 | 0.6 | 7 | 01 35 | -0.9 | 22 | 01 44 | -1.0 | |||
19 48 | 19 39 | 08 58 | 17 09 | 0.9 | 08 28 | 17 11 | 0.8 | |||||||||
20 57 | 20 57 | |||||||||||||||
8 | 01 22 | -0.7 | 23 | 01 56 | -0.7 | 8 | 02 27 | -1.0 | 23 | 02 37 | -1.1 | |||||
08 16 | 16 17 | 0.5 | 08 29 | 12 15 | 0.6 | 09 05 | 17 52 | 0.9 | 08 45 | 12 55 | 0.6 | |||||
21 06 | 21 47 | 21 53 | *14 31 | 0.5 | ||||||||||||
18 01 | 0.8 | |||||||||||||||
22 00 | ||||||||||||||||
9 | 02 51 | -0.8 | 24 | 03 25 | -0.8 | 9 | 03 15 | -1.1 | 24 | 03 25 | -1.1 | |||||
08 47 | 12 12 | 0.6 | 08 55 | 12 12 | 0.7 | 09 21 | 13 26 | 0.6 | 09 05 | 13 08 | 0.5 | |||||
*15 40 | 0.4 | *20 38 | 0.2 | *14 54 | 0.5 | *15 27 | 0.5 | |||||||||
16 49 | 0.4 | 22 15 | 0.2 | 18 40 | 0.9 | 18 58 | 0.7 | |||||||||
23 29 | 22 52 | 23 09 | ||||||||||||||
10 | 04 00 | -0.9 | 25 | 00 17 | 04 26 | -1.0 | 10 | 04 00 | -1.2 | 25 | 04 10 | -1.1 | ||||
09 15 | 12 28 | 0.7 | 09 20 | 12 26 | 0.8 | 09 40 | 13 41 | 0.6 | 09 23 | 13 20 | 0.5 | |||||
*16 50 | 0.3 | *17 12 | 0.1 | *15 49 | 0.5 | *16 14 | 0.3 | |||||||||
18 37 | 0.3 | 23 06 | 0.5 | 19 34 | 0.8 | 20 02 | 0.7 | |||||||||
*20 27 | 0.3 | 23 51 | ||||||||||||||
11 | 00 50 | 04 51 | -1.1 | 26 | 01 25 | 05 09 | -1.1 | 11 | 04 43 | -1.2 | 26 | 00 15 | 04 51 | -1.1 | ||
09 42 | 12 47 | 0.8 | 09 42 | 12 43 | 0.8 | 09 59 | 13 54 | 0.5 | 09 38 | 13 24 | 0.4 | |||||
*17 22 | 0.1 | 16 25 | 17 31 | -0.1 | *16 36 | 0.4 | *16 56 | 0.2 | ||||||||
23 19 | 0.5 | 18 49 | 23 44 | 0.7 | 20 35 | 0.8 | 21 13 | 0.6 | ||||||||
12 | 01 47 | 05 33 | -1.2 | 27 | 02 16 | 05 45 | -1.2 | 12 | 00 46 | 05 23 | -1.2 | 27 | 01 14 | 05 29 | -1.0 | |
10 06 | 13 08 | 0.8 | 10 02 | 13 00 | 0.8 | 10 17 | 13 59 | 0.5 | 09 50 | 13 14 | 0.4 | |||||
16 56 | 17 50 | -0.1 | 16 05 | 17 55 | -0.3 | *17 19 | 0.3 | *17 35 | 0.0 | |||||||
18 51 | 23 58 | 0.7 | 20 08 | 21 41 | 0.7 | 22 26 | 0.6 | |||||||||
13○ | 02 35 | 06 08 | -1.3 | 28● | 00 17 | 0.8 | 13○ | 01 37 | 06 00 | -1.1 | 28● | 02 07 | 06 05 | -0.9 | ||
10 28 | 13 27 | 0.8 | 03 00 | 06 17 | -1.2 | 10 32 | 13 50 | 0.4 | 10 01 | 12 57 | 0.4 | |||||
16 38 | 18 18 | -0.3 | 10 18 | 13 17 | 0.8 | *18 00 | 0.1 | 16 27 | 18 14 | -0.2 | ||||||
20 14 | 16 06 | 18 22 | -0.5 | 22 50 | 0.7 | 19 53 | 23 34 | 0.6 | ||||||||
20 58 | ||||||||||||||||
14 | 00 32 | 0.8 | 14 | 02 25 | 06 35 | -1.0 | ||||||||||
03 18 | 06 41 | -1.2 | 10 45 | 13 37 | 0.4 | |||||||||||
10 46 | 13 44 | 0.8 | *18 41 | 0.0 | ||||||||||||
16 41 | 18 47 | -0.5 | 23 55 | 0.6 | ||||||||||||
21 10 | ||||||||||||||||
15 | 01 05 | 0.9 | 15 | 03 09 | 07 06 | -0.8 | ||||||||||
03 58 | 07 11 | -1.2 | 10 56 | 13 41 | 0.5 | |||||||||||
11 00 | 13 59 | 0.8 | 17 13 | 19 23 | -0.2 | |||||||||||
16 49 | 19 17 | -0.6 | 21 28 | |||||||||||||
21 58 | ||||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |