2008年1月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年1月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 01 30 | 04 19 | 0.3 | 16 | 02 12 | 04 37 | 0.2 | 1 | 00 55 | -0.4 | 16 | 00 59 | -0.6 | |||
07 17 | 10 41 | -0.2 | 上 | 07 29 | 09 58 | -0.1 | *04 49 | 0.0 | 上 | *05 21 | -0.1 | |||||
12 48 | 16 27 | 0.5 | 11 30 | 16 06 | 0.6 | 08 17 | -0.3 | 07 51 | -0.2 | |||||||
20 17 | 19 47 | 12 24 | 17 02 | 0.7 | 09 42 | 16 54 | 0.8 | |||||||||
21 11 | 20 47 | |||||||||||||||
2 | 00 15 | -0.5 | 17 | 00 19 | -0.6 | 2 | 01 44 | -0.7 | 17 | 01 52 | -0.8 | |||||
03 36 | 05 41 | 0.1 | 05 06 | 16 29 | 0.5 | *06 06 | -0.1 | 09 06 | 17 30 | 0.9 | ||||||
*11 54 | 0.0 | 20 41 | 08 07 | -0.2 | 21 29 | |||||||||||
16 52 | 0.5 | 09 54 | 17 35 | 0.8 | ||||||||||||
21 05 | 21 41 | |||||||||||||||
3 | 01 32 | -0.6 | 18 | 01 43 | -0.7 | 3 | 02 31 | -0.9 | 18 | 02 40 | -1.0 | |||||
06 42 | 10 52 | 0.3 | 07 36 | 11 44 | 0.4 | 09 18 | 18 10 | 0.9 | 09 06 | 18 09 | 0.9 | |||||
*13 29 | 0.2 | *13 37 | 0.3 | 22 23 | 22 17 | |||||||||||
17 24 | 0.4 | 17 01 | 0.5 | |||||||||||||
22 17 | 22 05 | |||||||||||||||
4 | 02 39 | -0.8 | 19 | 02 57 | -0.8 | 4 | 03 15 | -1.1 | 19 | 03 26 | -1.2 | |||||
07 42 | 11 35 | 0.5 | 08 18 | 12 04 | 0.6 | 09 18 | 18 49 | 0.9 | 09 12 | 18 53 | 0.9 | |||||
*14 49 | 0.3 | *15 16 | 0.4 | 23 05 | 23 11 | |||||||||||
18 09 | 0.4 | 17 47 | 0.5 | |||||||||||||
23 23 | 23 41 | |||||||||||||||
5 | 03 37 | -1.0 | 20 | 03 58 | -1.0 | 5 | 03 58 | -1.2 | 20 | 04 09 | -1.3 | |||||
08 24 | 12 09 | 0.6 | 08 48 | 12 29 | 0.7 | 09 30 | 14 07 | 0.5 | 09 30 | 14 05 | 0.6 | |||||
*15 54 | 0.3 | *16 24 | 0.3 | *15 11 | 0.5 | *15 38 | 0.6 | |||||||||
19 17 | 0.4 | 19 19 | 0.4 | 19 30 | 1.0 | 19 41 | 0.9 | |||||||||
23 47 | 23 59 | |||||||||||||||
6 | 00 23 | 04 27 | -1.1 | 21 | 00 47 | 04 48 | -1.2 | 6 | 04 40 | -1.4 | 21 | 04 51 | -1.3 | |||
09 00 | 12 41 | 0.7 | 09 18 | 12 53 | 0.8 | 09 48 | 14 31 | 0.6 | 09 54 | 14 23 | 0.6 | |||||
*16 45 | 0.2 | *17 11 | 0.2 | *16 01 | 0.6 | *16 28 | 0.5 | |||||||||
22 03 | 0.5 | 23 00 | 0.5 | 20 16 | 1.0 | 20 34 | 0.9 | |||||||||
7 | 01 17 | 05 11 | -1.3 | 22 | 01 41 | 05 31 | -1.3 | 7 | 00 35 | 05 20 | -1.4 | 22 | 00 47 | 05 31 | -1.3 | |
09 36 | 13 10 | 0.8 | ○ | 09 48 | 13 17 | 0.8 | 10 12 | 14 53 | 0.6 | ○ | 10 12 | 14 34 | 0.5 | |||
*17 27 | 0.2 | *17 48 | 0.1 | *16 47 | 0.5 | *17 14 | 0.4 | |||||||||
23 07 | 0.6 | 23 45 | 0.7 | 21 06 | 0.9 | 21 32 | 0.8 | |||||||||
8 | 02 05 | 05 52 | -1.4 | 23 | 02 29 | 06 10 | -1.3 | 8 | 01 17 | 05 59 | -1.4 | 23 | 01 35 | 06 09 | -1.3 | |
● | 10 06 | 13 37 | 0.8 | 10 12 | 13 40 | 0.8 | ● | 10 36 | 15 07 | 0.5 | 10 30 | 14 33 | 0.5 | |||
*18 05 | 0.1 | 17 17 | 18 21 | -0.1 | *17 31 | 0.5 | *17 59 | 0.3 | ||||||||
23 52 | 0.7 | 19 06 | 22 01 | 0.9 | 22 35 | 0.7 | ||||||||||
9 | 02 47 | 06 30 | -1.4 | 24 | 00 23 | 0.8 | 9 | 01 59 | 06 36 | -1.3 | 24 | 02 23 | 06 44 | -1.2 | ||
10 36 | 14 03 | 0.8 | 03 11 | 06 45 | -1.3 | 11 00 | 15 03 | 0.5 | 10 48 | 14 20 | 0.5 | |||||
17 53 | 18 40 | -0.1 | 10 36 | 14 01 | 0.8 | *18 17 | 0.4 | *18 43 | 0.2 | |||||||
19 06 | 17 17 | 18 53 | -0.3 | 23 01 | 0.8 | 23 40 | 0.7 | |||||||||
20 18 | ||||||||||||||||
10 | 00 30 | 0.8 | 25 | 00 58 | 0.8 | 10 | 02 41 | 07 12 | -1.2 | 25 | 03 05 | 07 17 | -1.0 | |||
03 29 | 07 06 | -1.3 | 03 53 | 07 18 | -1.2 | 11 24 | 14 51 | 0.5 | 11 06 | 14 17 | 0.5 | |||||
11 00 | 14 26 | 0.8 | 10 54 | 14 19 | 0.8 | *19 06 | 0.3 | *19 32 | 0.0 | |||||||
17 53 | 19 14 | -0.2 | 17 23 | 19 25 | -0.4 | |||||||||||
20 24 | 21 18 | |||||||||||||||
11 | 01 08 | 0.8 | 26 | 01 32 | 0.8 | 11 | 00 04 | 0.7 | 26 | 00 42 | 0.6 | |||||
04 11 | 07 41 | -1.2 | 04 35 | 07 49 | -1.1 | 03 23 | 07 44 | -1.0 | 03 41 | 07 44 | -0.8 | |||||
11 18 | 14 46 | 0.7 | 11 06 | 14 35 | 0.7 | 11 42 | 14 52 | 0.5 | 11 18 | 14 28 | 0.5 | |||||
17 59 | 19 49 | -0.3 | 17 35 | 19 58 | -0.5 | *20 09 | 0.2 | 18 35 | 20 29 | -0.1 | ||||||
21 24 | 22 06 | 21 48 | ||||||||||||||
12 | 01 45 | 0.8 | 27 | 02 06 | 0.8 | 12 | 01 07 | 0.5 | 27 | 01 42 | 0.4 | |||||
04 47 | 08 14 | -1.1 | 05 11 | 08 18 | -0.9 | 03 59 | 08 11 | -0.8 | 04 17 | 08 00 | -0.6 | |||||
11 42 | 15 03 | 0.7 | 11 18 | 14 47 | 0.7 | 11 54 | 15 05 | 0.5 | 11 24 | 14 47 | 0.6 | |||||
18 11 | 20 26 | -0.4 | 17 47 | 20 33 | -0.6 | *21 34 | 0.0 | 18 29 | 21 41 | -0.3 | ||||||
22 24 | 23 00 | 23 54 | ||||||||||||||
13 | 02 23 | 0.7 | 28 | 02 41 | 0.7 | 13 | 02 08 | 0.4 | 28 | 02 40 | 0.3 | |||||
05 29 | 08 47 | -0.9 | 05 47 | 08 46 | -0.7 | 04 35 | 08 23 | -0.6 | 04 53 | 07 54 | -0.4 | |||||
11 54 | 15 17 | 0.6 | 11 24 | 14 59 | 0.7 | 12 06 | 15 27 | 0.6 | 11 24 | 15 12 | 0.7 | |||||
18 29 | 21 07 | -0.5 | 18 05 | 21 11 | -0.7 | 19 41 | 22 56 | -0.2 | 18 41 | 22 59 | -0.4 | |||||
23 30 | ||||||||||||||||
14 | 03 02 | 0.6 | 29 | 00 00 | 03 17 | 0.5 | 14 | 00 36 | 03 10 | 0.2 | 29 | 01 48 | 03 39 | 0.1 | ||
06 05 | 09 17 | -0.6 | 06 23 | 09 09 | -0.5 | 05 05 | 08 10 | -0.4 | 05 11 | 07 40 | -0.3 | |||||
12 00 | 15 31 | 0.6 | 11 24 | 15 12 | 0.7 | 12 06 | 15 52 | 0.7 | 10 48 | 15 41 | 0.8 | |||||
18 47 | 21 55 | -0.5 | 18 29 | 21 57 | -0.7 | 19 47 | 19 11 | |||||||||
15 | 00 42 | 03 45 | 0.4 | 30 | 01 12 | 03 58 | 0.3 | 15 | 00 02 | -0.4 | 30 | 00 07 | -0.6 | |||
06 47 | 09 45 | -0.4 | 下 | 06 53 | 09 19 | -0.2 | 02 42 | 04 12 | 0.1 | 下 | *04 42 | 0.0 | ||||
12 00 | 15 47 | 0.6 | 11 06 | 15 28 | 0.7 | 05 17 | 07 58 | -0.3 | 07 33 | -0.2 | ||||||
19 17 | 22 57 | -0.5 | 18 59 | 22 59 | -0.6 | 11 36 | 16 22 | 0.8 | 09 18 | 16 13 | 0.8 | |||||
20 11 | 19 53 | |||||||||||||||
31 | 02 54 | 04 49 | 0.1 | 31 | 01 06 | -0.8 | ||||||||||
*08 10 | 0.0 | *05 59 | -0.1 | |||||||||||||
15 47 | 0.6 | 07 22 | -0.1 | |||||||||||||
19 35 | 08 42 | 16 49 | 0.9 | |||||||||||||
20 35 | ||||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |