2008年2月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年2月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 00 30 | -0.6 | 16 | 00 56 | -0.6 | 1 | 02 00 | -0.9 | 16 | 02 10 | -1.0 | |||||
07 36 | 16 09 | 0.6 | 07 54 | 15 46 | 0.6 | 08 42 | 17 29 | 0.9 | 08 18 | 17 35 | 0.8 | |||||
20 29 | 20 29 | 21 29 | 21 35 | |||||||||||||
2 | 02 06 | -0.7 | 17 | 02 40 | -0.7 | 2 | 02 50 | -1.1 | 17 | 03 00 | -1.1 | |||||
08 06 | 12 10 | 0.5 | 08 18 | 12 10 | 0.6 | 08 54 | 18 14 | 0.9 | 08 36 | 13 05 | 0.6 | |||||
*14 20 | 0.5 | 23 23 | 22 23 | *14 52 | 0.5 | |||||||||||
16 38 | 0.5 | 18 27 | 0.8 | |||||||||||||
22 29 | 22 41 | |||||||||||||||
3 | 03 24 | -0.9 | 18 | 03 54 | -0.9 | 3 | 03 36 | -1.2 | 18 | 03 47 | -1.1 | |||||
08 36 | 12 17 | 0.6 | 08 42 | 12 18 | 0.7 | 09 06 | 13 36 | 0.6 | 08 54 | 13 17 | 0.5 | |||||
*16 08 | 0.4 | *17 02 | 0.3 | *15 15 | 0.5 | *15 45 | 0.4 | |||||||||
17 34 | 0.4 | *18 06 | 0.3 | 19 04 | 0.9 | 19 26 | 0.7 | |||||||||
*19 51 | 0.3 | 23 23 | 23 47 | |||||||||||||
22 38 | 0.3 | |||||||||||||||
4 | 00 11 | 04 23 | -1.0 | 19 | 00 53 | 04 46 | -1.0 | 4 | 04 20 | -1.3 | 19 | 04 29 | -1.1 | |||
09 00 | 12 36 | 0.7 | 09 06 | 12 34 | 0.8 | 09 24 | 13 50 | 0.6 | 09 12 | 13 27 | 0.5 | |||||
*16 59 | 0.2 | *17 15 | 0.1 | *16 07 | 0.5 | *16 30 | 0.3 | |||||||||
22 51 | 0.4 | 23 22 | 0.5 | 20 00 | 0.8 | 20 32 | 0.7 | |||||||||
5 | 01 17 | 05 09 | -1.2 | 20 | 01 53 | 05 25 | -1.1 | 5 | 00 17 | 05 01 | -1.3 | 20 | 00 47 | 05 09 | -1.1 | |
09 30 | 12 56 | 0.8 | 09 24 | 12 52 | 0.8 | 09 42 | 14 01 | 0.5 | 09 24 | 13 26 | 0.4 | |||||
*17 31 | 0.1 | 16 17 | 17 40 | -0.2 | *16 53 | 0.4 | *17 12 | 0.1 | ||||||||
23 35 | 0.6 | 19 00 | 23 57 | 0.7 | 21 03 | 0.8 | 21 43 | 0.6 | ||||||||
6 | 02 11 | 05 48 | -1.2 | 21 | 02 35 | 05 59 | -1.2 | 6 | 01 11 | 05 40 | -1.2 | 21 | 01 41 | 05 46 | -1.0 | |
09 48 | 13 17 | 0.8 | ○ | 09 42 | 13 09 | 0.8 | 10 00 | 14 00 | 0.5 | ○ | 09 30 | 13 10 | 0.4 | |||
16 47 | 18 01 | -0.1 | 16 11 | 18 06 | -0.4 | *17 36 | 0.2 | *17 52 | 0.0 | |||||||
19 00 | 20 00 | 22 10 | 0.7 | 22 53 | 0.6 | |||||||||||
7 | 00 11 | 0.8 | 22 | 00 30 | 0.9 | 7 | 01 59 | 06 16 | -1.1 | 22 | 02 29 | 06 20 | -0.9 | |||
● | 02 59 | 06 22 | -1.3 | 03 17 | 06 29 | -1.2 | ● | 10 12 | 13 46 | 0.4 | 09 42 | 12 59 | 0.4 | |||
10 12 | 13 35 | 0.8 | 10 00 | 13 24 | 0.8 | *18 18 | 0.1 | 16 29 | 18 31 | -0.2 | ||||||
16 41 | 18 30 | -0.3 | 16 17 | 18 34 | -0.6 | 23 17 | 0.6 | 20 00 | 23 58 | 0.5 | ||||||
20 12 | 20 48 | |||||||||||||||
8 | 00 45 | 0.9 | 23 | 01 01 | 0.9 | 8 | 02 47 | 06 49 | -1.0 | 23 | 03 17 | 06 49 | -0.7 | |||
03 35 | 06 54 | -1.2 | 03 59 | 06 58 | -1.1 | 10 24 | 13 40 | 0.5 | 09 48 | 13 06 | 0.5 | |||||
10 24 | 13 52 | 0.8 | 10 12 | 13 38 | 0.8 | 17 41 | 19 00 | -0.1 | 16 23 | 19 11 | -0.4 | |||||
16 47 | 19 00 | -0.5 | 16 23 | 19 03 | -0.8 | 19 54 | 21 30 | |||||||||
21 06 | 21 36 | |||||||||||||||
9 | 01 17 | 0.9 | 24 | 01 31 | 1.0 | 9 | 00 20 | 0.6 | 24 | 00 56 | 0.5 | |||||
04 17 | 07 24 | -1.1 | 04 35 | 07 25 | -0.9 | 03 29 | 07 17 | -0.8 | 03 59 | 07 11 | -0.5 | |||||
10 42 | 14 06 | 0.8 | 10 18 | 13 49 | 0.8 | 10 36 | 13 48 | 0.5 | 09 54 | 13 25 | 0.6 | |||||
16 59 | 19 31 | -0.7 | 16 41 | 19 33 | -0.9 | 17 23 | 19 46 | -0.2 | 16 35 | 19 55 | -0.5 | |||||
21 54 | 22 18 | 21 42 | 22 54 | |||||||||||||
10 | 01 49 | 0.9 | 25 | 02 01 | 0.9 | 10 | 01 18 | 0.5 | 25 | 01 51 | 0.4 | |||||
04 53 | 07 52 | -1.0 | 05 11 | 07 49 | -0.8 | 04 05 | 07 36 | -0.6 | 04 35 | 07 19 | -0.3 | |||||
10 48 | 14 18 | 0.8 | 10 18 | 13 59 | 0.8 | 10 42 | 14 07 | 0.6 | 09 48 | 13 49 | 0.7 | |||||
17 11 | 20 02 | -0.8 | 16 59 | 20 04 | -1.0 | 17 29 | 20 39 | -0.4 | 16 59 | 20 47 | -0.6 | |||||
22 36 | 23 00 | 23 18 | ||||||||||||||
11 | 02 21 | 0.8 | 26 | 02 32 | 0.8 | 11 | 02 14 | 0.3 | 26 | 00 18 | 02 44 | 0.3 | ||||
05 29 | 08 17 | -0.8 | 05 41 | 08 11 | -0.6 | 04 41 | 07 37 | -0.4 | 05 11 | 07 07 | -0.2 | |||||
10 54 | 14 29 | 0.7 | 10 24 | 14 09 | 0.8 | 10 36 | 14 32 | 0.7 | 09 06 | 14 18 | 0.7 | |||||
17 29 | 20 36 | -0.8 | 17 17 | 20 37 | -1.0 | 17 47 | 21 47 | -0.5 | 17 29 | 21 53 | -0.7 | |||||
23 30 | 23 48 | |||||||||||||||
12 | 02 53 | 0.7 | 27 | 03 03 | 0.6 | 12 | 00 54 | 03 10 | 0.2 | 27 | 01 42 | 03 40 | 0.2 | |||
05 59 | 08 39 | -0.5 | 06 11 | 08 27 | -0.3 | 05 11 | 07 23 | -0.2 | 05 41 | 06 56 | -0.1 | |||||
10 54 | 14 40 | 0.7 | 10 12 | 14 22 | 0.8 | 10 00 | 15 00 | 0.8 | 07 48 | 14 50 | 0.8 | |||||
17 53 | 21 13 | -0.8 | 17 41 | 21 13 | -0.9 | 18 23 | 23 03 | -0.6 | 18 11 | 23 11 | -0.8 | |||||
13 | 00 24 | 03 28 | 0.5 | 28 | 00 48 | 03 36 | 0.4 | 13 | 02 36 | 04 08 | 0.1 | 28 | 05 47 | 15 26 | 0.8 | |
06 29 | 08 52 | -0.3 | 06 41 | 08 26 | -0.1 | 05 29 | 07 15 | -0.1 | 18 53 | |||||||
10 42 | 14 53 | 0.7 | 09 48 | 14 36 | 0.8 | 08 42 | 15 32 | 0.8 | ||||||||
18 17 | 21 57 | -0.8 | 18 05 | 21 59 | -0.8 | 18 59 | ||||||||||
14 | 01 42 | 04 07 | 0.2 | 29 | 02 18 | 04 17 | 0.1 | 14 | 00 14 | -0.8 | 29 | 00 23 | -0.9 | |||
上 | 06 53 | 08 33 | -0.1 | 下 | *07 32 | 0.0 | 上 | *05 15 | 0.0 | 下 | 07 18 | 16 07 | 0.8 | |||
09 48 | 15 10 | 0.7 | 14 53 | 0.7 | 07 10 | -0.1 | 19 41 | |||||||||
18 47 | 23 05 | -0.7 | 18 35 | 23 23 | -0.7 | 08 12 | 16 08 | 0.9 | ||||||||
19 41 | ||||||||||||||||
15 | 06 01 | 15 28 | 0.7 | 15 | 01 15 | -0.9 | ||||||||||
19 23 | 08 12 | 16 49 | 0.9 | |||||||||||||
20 35 | ||||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |