2008年3月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年3月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 07 36 | 15 08 | 0.6 | 16 | 00 09 | -0.6 | 1 | 01 25 | -0.9 | 16 | 01 35 | -0.9 | ||||
19 17 | 07 24 | 14 31 | 0.5 | 07 36 | 16 54 | 0.8 | 06 30 | 12 00 | 0.5 | |||||||
19 23 | 20 35 | *14 04 | 0.5 | |||||||||||||
17 09 | 0.7 | |||||||||||||||
20 41 | ||||||||||||||||
2 | 01 38 | -0.6 | 17 | 02 23 | -0.6 | 2 | 02 20 | -1.0 | 17 | 02 29 | -0.9 | |||||
07 54 | 12 10 | 0.5 | 07 48 | 11 41 | 0.6 | 07 54 | 12 32 | 0.5 | 07 00 | 12 09 | 0.5 | |||||
21 11 | *20 14 | 0.1 | *14 28 | 0.5 | *14 57 | 0.3 | ||||||||||
21 55 | 0.1 | 17 49 | 0.7 | 18 12 | 0.6 | |||||||||||
23 29 | 21 41 | 21 59 | ||||||||||||||
3 | 03 17 | -0.7 | 18 | 03 41 | -0.7 | 3 | 03 10 | -1.0 | 18 | 03 17 | -0.9 | |||||
08 18 | 11 59 | 0.6 | 08 12 | 11 45 | 0.6 | 08 12 | 12 43 | 0.5 | 07 24 | 12 17 | 0.4 | |||||
*20 06 | 0.2 | *16 47 | 0.1 | *15 21 | 0.4 | *15 41 | 0.1 | |||||||||
22 20 | 0.2 | 22 45 | 0.4 | 18 50 | 0.7 | 19 23 | 0.5 | |||||||||
22 59 | 23 29 | |||||||||||||||
4 | 00 17 | 04 17 | -0.9 | 19 | 00 59 | 04 29 | -0.9 | 4 | 03 55 | -1.0 | 19 | 04 00 | -0.9 | |||
08 42 | 12 10 | 0.7 | 08 30 | 11 58 | 0.7 | 08 24 | 12 52 | 0.4 | 07 36 | 12 14 | 0.4 | |||||
*17 00 | 0.1 | 15 11 | 16 53 | -0.2 | *16 06 | 0.2 | 15 29 | 16 21 | -0.1 | |||||||
23 05 | 0.5 | 18 42 | 23 21 | 0.6 | 19 59 | 0.6 | 16 48 | 20 42 | 0.5 | |||||||
5 | 01 29 | 04 59 | -1.0 | 20 | 01 53 | 05 05 | -0.9 | 5 | 00 11 | 04 36 | -1.0 | 20 | 00 53 | 04 41 | -0.8 | |
09 00 | 12 25 | 0.8 | 08 48 | 12 13 | 0.7 | 08 36 | 12 51 | 0.4 | 07 48 | 11 42 | 0.3 | |||||
15 47 | 17 17 | -0.2 | 14 59 | 17 15 | -0.5 | *16 47 | 0.0 | 14 53 | 16 59 | -0.3 | ||||||
18 54 | 23 41 | 0.7 | 19 36 | 23 54 | 0.8 | 21 14 | 0.6 | 18 30 | 22 06 | 0.4 | ||||||
6 | 02 17 | 05 33 | -1.1 | 21 | 02 41 | 05 36 | -0.9 | 6 | 01 17 | 05 14 | -0.9 | 21 | 01 59 | 05 17 | -0.6 | |
09 18 | 12 41 | 0.8 | 09 00 | 12 27 | 0.7 | 08 42 | 12 30 | 0.4 | 08 00 | 11 19 | 0.4 | |||||
15 35 | 17 41 | -0.4 | 15 05 | 17 41 | -0.7 | 15 47 | 17 25 | -0.2 | 14 41 | 17 35 | -0.5 | |||||
19 48 | 20 18 | 18 30 | 22 30 | 0.5 | 19 48 | 23 21 | 0.5 | |||||||||
7 | 00 13 | 0.9 | 22 | 00 25 | 0.9 | 7 | 02 11 | 05 49 | -0.8 | 22 | 02 53 | 05 49 | -0.5 | |||
02 59 | 06 04 | -1.1 | ○ | 03 17 | 06 04 | -0.9 | 08 54 | 12 13 | 0.4 | ○ | 08 06 | 11 30 | 0.5 | |||
09 30 | 12 56 | 0.8 | 09 06 | 12 40 | 0.8 | 15 35 | 18 03 | -0.3 | 14 47 | 18 12 | -0.6 | |||||
15 41 | 18 08 | -0.7 | 15 17 | 18 08 | -0.9 | 20 00 | 23 39 | 0.5 | 21 00 | |||||||
20 36 | 21 00 | |||||||||||||||
8 | 00 43 | 1.0 | 23 | 00 55 | 1.0 | 8 | 03 05 | 06 20 | -0.6 | 23 | 00 22 | 0.5 | ||||
● | 03 41 | 06 32 | -1.0 | 03 59 | 06 31 | -0.8 | ● | 09 00 | 12 21 | 0.5 | 03 53 | 06 16 | -0.3 | |||
09 36 | 13 09 | 0.8 | 09 12 | 12 51 | 0.8 | 15 35 | 18 41 | -0.5 | 08 06 | 11 52 | 0.6 | |||||
15 53 | 18 35 | -0.9 | 15 35 | 18 36 | -1.1 | 21 12 | 15 05 | 18 49 | -0.8 | |||||||
21 18 | 21 36 | 22 06 | ||||||||||||||
9 | 01 13 | 1.0 | 24 | 01 24 | 1.0 | 9 | 00 37 | 0.5 | 24 | 01 15 | 0.4 | |||||
04 17 | 06 58 | -0.9 | 04 35 | 06 56 | -0.7 | 03 53 | 06 44 | -0.4 | 04 53 | 06 34 | -0.1 | |||||
09 42 | 13 20 | 0.8 | 09 12 | 13 00 | 0.8 | 09 00 | 12 40 | 0.6 | 07 48 | 12 18 | 0.7 | |||||
16 05 | 19 05 | -1.0 | 15 53 | 19 06 | -1.2 | 15 47 | 19 20 | -0.7 | 15 29 | 19 29 | -0.9 | |||||
21 54 | 22 12 | 22 30 | 23 12 | |||||||||||||
10 | 01 42 | 1.0 | 25 | 01 53 | 0.9 | 10 | 01 31 | 0.4 | 25 | 02 05 | 0.4 | |||||
04 53 | 07 23 | -0.7 | 05 05 | 07 18 | -0.5 | 04 41 | 06 58 | -0.2 | *06 34 | 0.0 | ||||||
09 48 | 13 29 | 0.8 | 09 12 | 13 10 | 0.8 | 08 48 | 13 05 | 0.7 | 12 48 | 0.8 | ||||||
16 23 | 19 35 | -1.1 | 16 11 | 19 37 | -1.3 | 16 11 | 20 03 | -0.8 | 16 05 | 20 11 | -1.0 | |||||
22 36 | 22 54 | 23 42 | ||||||||||||||
11 | 02 12 | 0.8 | 26 | 02 23 | 0.8 | 11 | 02 23 | 0.3 | 26 | 00 18 | 02 56 | 0.3 | ||||
05 23 | 07 45 | -0.6 | 05 41 | 07 39 | -0.4 | 05 29 | 06 51 | -0.1 | *06 19 | 0.1 | ||||||
09 48 | 13 39 | 0.8 | 09 12 | 13 22 | 0.9 | 08 00 | 13 34 | 0.7 | 13 22 | 0.8 | ||||||
16 41 | 20 05 | -1.1 | 16 35 | 20 08 | -1.2 | 16 47 | 20 54 | -0.8 | 16 35 | 21 02 | -1.0 | |||||
23 30 | 23 42 | |||||||||||||||
12 | 02 41 | 0.7 | 27 | 02 53 | 0.6 | 12 | 00 54 | 03 15 | 0.2 | 27 | 01 30 | 03 48 | 0.2 | |||
05 59 | 08 03 | -0.4 | 06 17 | 07 53 | -0.2 | *06 38 | 0.0 | *06 12 | 0.1 | |||||||
09 42 | 13 51 | 0.8 | 09 06 | 13 37 | 0.9 | 14 06 | 0.8 | 13 59 | 0.8 | |||||||
17 05 | 20 39 | -1.1 | 16 59 | 20 43 | -1.1 | 17 23 | 22 01 | -0.8 | 17 17 | 22 11 | -0.9 | |||||
13 | 00 12 | 03 13 | 0.5 | 28 | 00 36 | 03 27 | 0.4 | 13 | 02 18 | 04 11 | 0.1 | 28 | 02 36 | 04 47 | 0.2 | |
06 29 | 08 11 | -0.2 | *07 52 | 0.0 | *06 33 | 0.0 | *06 13 | 0.1 | ||||||||
09 30 | 14 06 | 0.8 | 13 54 | 0.8 | 14 43 | 0.8 | 14 41 | 0.8 | ||||||||
17 29 | 21 16 | -0.9 | 17 29 | 21 23 | -0.9 | 18 05 | 23 21 | -0.9 | 17 59 | 23 33 | -0.9 | |||||
14 | 01 18 | 03 48 | 0.2 | 29 | 02 00 | 04 09 | 0.1 | 14 | 03 42 | 05 17 | 0.1 | 29 | 03 48 | 15 30 | 0.7 | |
上 | *07 50 | 0.0 | *07 03 | 0.0 | 上 | *06 29 | 0.0 | 18 47 | ||||||||
14 22 | 0.8 | 14 11 | 0.7 | 15 25 | 0.8 | |||||||||||
17 59 | 22 08 | -0.8 | 17 59 | 22 32 | -0.7 | 18 47 | ||||||||||
15 | 05 35 | 14 38 | 0.7 | 30 | 06 36 | 14 23 | 0.6 | 15 | 00 34 | -0.9 | 30 | 00 44 | -0.9 | |||
18 35 | 下 | 18 35 | 05 24 | 16 13 | 0.7 | 下 | 04 48 | 11 27 | 0.5 | |||||||
19 41 | *13 37 | 0.4 | ||||||||||||||
16 28 | 0.6 | |||||||||||||||
19 41 | ||||||||||||||||
31 | 01 07 | -0.5 | 31 | 01 43 | -0.8 | |||||||||||
07 12 | 11 25 | 0.5 | 05 36 | 11 35 | 0.5 | |||||||||||
19 59 | *14 31 | 0.3 | ||||||||||||||
17 33 | 0.5 | |||||||||||||||
20 47 | ||||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |