2008年4月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年4月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 02 53 | -0.6 | 16 | 03 05 | -0.6 | 1 | 02 35 | -0.8 | 16 | 02 39 | -0.6 | |||||
07 42 | 11 19 | 0.6 | 07 18 | 10 57 | 0.5 | 06 06 | 11 41 | 0.4 | 05 18 | 10 47 | 0.3 | |||||
*18 28 | 0.1 | 14 05 | 15 50 | -0.2 | *15 15 | 0.1 | 13 47 | 15 26 | -0.2 | |||||||
22 21 | 0.3 | 18 06 | 22 35 | 0.4 | 18 45 | 0.4 | 16 42 | 19 26 | 0.3 | |||||||
22 23 | 23 23 | |||||||||||||||
2 | 00 23 | 03 53 | -0.7 | 17 | 00 59 | 03 55 | -0.6 | 2 | 03 22 | -0.7 | 17 | 03 24 | -0.5 | |||
08 00 | 11 29 | 0.6 | 07 36 | 11 10 | 0.6 | 06 30 | 11 34 | 0.3 | 05 42 | 08 47 | 0.4 | |||||
14 41 | 16 24 | -0.2 | 13 53 | 16 15 | -0.4 | 14 29 | 15 54 | -0.1 | 13 23 | 16 04 | -0.4 | |||||
18 30 | 22 59 | 0.5 | 19 06 | 23 11 | 0.6 | 16 54 | 20 06 | 0.4 | 18 18 | 21 05 | 0.2 | |||||
3 | 01 29 | 04 33 | -0.8 | 18 | 01 53 | 04 33 | -0.6 | 3 | 00 17 | 04 04 | -0.6 | 18 | 01 23 | 04 04 | -0.4 | |
08 12 | 11 42 | 0.6 | 07 42 | 11 25 | 0.6 | 06 42 | 10 25 | 0.3 | 05 54 | 09 11 | 0.4 | |||||
14 29 | 16 46 | -0.5 | 13 59 | 16 42 | -0.7 | 14 05 | 16 31 | -0.4 | 13 17 | 16 40 | -0.7 | |||||
19 24 | 23 33 | 0.7 | 19 42 | 23 45 | 0.8 | 18 24 | 21 39 | 0.4 | 19 30 | 23 12 | 0.3 | |||||
4 | 02 17 | 05 06 | -0.8 | 19 | 02 41 | 05 05 | -0.6 | 4 | 01 41 | 04 42 | -0.5 | 19 | 02 47 | 04 41 | -0.2 | |
08 24 | 11 57 | 0.7 | 07 48 | 11 38 | 0.6 | 06 54 | 10 16 | 0.4 | 05 54 | 09 40 | 0.6 | |||||
14 35 | 17 12 | -0.7 | 14 11 | 17 11 | -1.0 | 13 59 | 17 08 | -0.6 | 13 23 | 17 16 | -0.9 | |||||
20 00 | 20 24 | 19 42 | 23 08 | 0.4 | 20 36 | |||||||||||
5 | 00 05 | 0.9 | 20 | 00 17 | 0.9 | 5 | 02 47 | 05 16 | -0.3 | 20 | 00 19 | 0.4 | ||||
02 59 | 05 35 | -0.8 | ○ | 03 23 | 05 34 | -0.6 | 07 00 | 10 35 | 0.5 | ○ | 04 17 | 05 12 | -0.1 | |||
08 30 | 12 10 | 0.7 | 07 54 | 11 51 | 0.7 | 14 05 | 17 44 | -0.8 | 05 42 | 10 10 | 0.7 | |||||
14 47 | 17 40 | -1.0 | 14 29 | 17 41 | -1.2 | 20 48 | 13 47 | 17 53 | -1.0 | |||||||
20 42 | 21 00 | 21 36 | ||||||||||||||
6 | 00 36 | 1.0 | 21 | 00 49 | 1.0 | 6 | 00 13 | 0.4 | 21 | 01 08 | 0.4 | |||||
● | 03 41 | 06 03 | -0.7 | 03 59 | 06 01 | -0.5 | ● | 03 59 | 05 45 | -0.2 | *05 37 | 0.1 | ||||
08 30 | 12 21 | 0.8 | 07 54 | 12 02 | 0.8 | 07 00 | 11 01 | 0.6 | 10 42 | 0.7 | ||||||
14 59 | 18 09 | -1.2 | 14 47 | 18 12 | -1.3 | 14 23 | 18 20 | -0.9 | 14 11 | 18 29 | -1.1 | |||||
21 18 | 21 36 | 21 48 | 22 30 | |||||||||||||
7 | 01 06 | 1.0 | 22 | 01 20 | 0.9 | 7 | 01 06 | 0.4 | 22 | 01 54 | 0.4 | |||||
04 17 | 06 29 | -0.6 | 04 41 | 06 27 | -0.4 | *06 07 | 0.0 | *05 52 | 0.2 | |||||||
08 36 | 12 31 | 0.8 | 08 00 | 12 13 | 0.8 | 11 30 | 0.7 | 11 15 | 0.8 | |||||||
15 17 | 18 39 | -1.3 | 15 11 | 18 43 | -1.4 | 14 53 | 18 58 | -1.0 | 14 47 | 19 07 | -1.2 | |||||
21 54 | 22 12 | 22 48 | 23 30 | |||||||||||||
8 | 01 36 | 0.9 | 23 | 01 52 | 0.8 | 8 | 01 54 | 0.4 | 23 | 02 38 | 0.4 | |||||
04 53 | 06 53 | -0.5 | 05 17 | 06 51 | -0.3 | *06 14 | 0.1 | *05 45 | 0.3 | |||||||
08 36 | 12 41 | 0.8 | 08 06 | 12 26 | 0.9 | 12 02 | 0.8 | 11 50 | 0.8 | |||||||
15 41 | 19 09 | -1.4 | 15 35 | 19 16 | -1.4 | 15 23 | 19 37 | -1.1 | 15 23 | 19 47 | -1.2 | |||||
22 36 | 22 54 | 23 48 | ||||||||||||||
9 | 02 06 | 0.8 | 24 | 02 24 | 0.7 | 9 | 02 42 | 0.4 | 24 | 00 18 | 03 23 | 0.4 | ||||
05 29 | 07 15 | -0.3 | 05 59 | 07 14 | -0.1 | *06 02 | 0.2 | *05 29 | 0.3 | |||||||
08 42 | 12 54 | 0.9 | 08 06 | 12 44 | 0.9 | 12 36 | 0.8 | 12 29 | 0.8 | |||||||
16 05 | 19 41 | -1.3 | 16 05 | 19 49 | -1.3 | 15 59 | 20 21 | -1.1 | 15 59 | 20 31 | -1.2 | |||||
23 18 | 23 42 | |||||||||||||||
10 | 02 38 | 0.7 | 25 | 02 58 | 0.6 | 10 | 00 48 | 03 31 | 0.3 | 25 | 01 06 | 04 08 | 0.3 | |||
06 05 | 07 34 | -0.2 | *07 34 | 0.0 | *05 51 | 0.2 | *05 30 | 0.3 | ||||||||
08 36 | 13 10 | 0.9 | 13 05 | 0.8 | 13 13 | 0.8 | 13 12 | 0.8 | ||||||||
16 29 | 20 15 | -1.2 | 16 35 | 20 25 | -1.2 | 16 35 | 21 12 | -1.0 | 16 35 | 21 23 | -1.1 | |||||
11 | 00 06 | 03 11 | 0.5 | 26 | 00 30 | 03 35 | 0.4 | 11 | 01 48 | 04 23 | 0.2 | 26 | 01 54 | 14 03 | 0.7 | |
*07 45 | 0.0 | *07 45 | 0.1 | *05 53 | 0.2 | 17 17 | 22 35 | -0.9 | ||||||||
13 28 | 0.8 | 13 29 | 0.8 | 13 56 | 0.8 | |||||||||||
16 59 | 20 52 | -1.0 | 17 05 | 21 07 | -0.9 | 17 17 | 22 23 | -1.0 | ||||||||
12 | 01 06 | 03 50 | 0.3 | 27 | 01 36 | 04 25 | 0.2 | 12 | 02 42 | 14 47 | 0.7 | 27 | 02 42 | 10 23 | 0.5 | |
*07 33 | 0.1 | *07 23 | 0.1 | 17 59 | 23 44 | -0.9 | *12 34 | 0.4 | ||||||||
13 49 | 0.7 | 13 55 | 0.6 | 15 04 | 0.5 | |||||||||||
17 29 | 21 40 | -0.8 | 17 41 | 22 11 | -0.7 | 17 59 | 23 52 | -0.8 | ||||||||
13 | 02 48 | 14 09 | 0.6 | 28 | 03 18 | 14 28 | 0.4 | 13 | 03 36 | 10 54 | 0.5 | 28 | 03 18 | 10 24 | 0.4 | |
上 | 18 05 | 23 29 | -0.6 | 下 | 18 17 | 上 | *13 08 | 0.4 | 下 | *13 31 | 0.3 | |||||
15 46 | 0.6 | 16 12 | 0.4 | |||||||||||||
18 47 | 18 47 | |||||||||||||||
14 | 06 12 | 11 21 | 0.4 | 29 | 00 19 | -0.5 | 14 | 00 52 | -0.8 | 29 | 00 57 | -0.7 | ||||
18 47 | 05 24 | 10 16 | 0.3 | 04 18 | 11 00 | 0.4 | 03 54 | 06 42 | 0.3 | |||||||
*14 15 | 0.2 | *14 03 | 0.3 | *08 07 | 0.3 | |||||||||||
15 40 | 0.2 | 16 53 | 0.4 | 10 25 | 0.3 | |||||||||||
21 05 | 19 41 | *14 16 | 0.0 | |||||||||||||
17 24 | 0.3 | |||||||||||||||
19 47 | ||||||||||||||||
15 | 01 45 | -0.5 | 30 | 02 01 | -0.4 | 15 | 01 49 | -0.7 | 30 | 01 52 | -0.5 | |||||
06 54 | 10 50 | 0.5 | 06 18 | 10 20 | 0.4 | 04 54 | 11 04 | 0.4 | 04 18 | 07 12 | 0.4 | |||||
*19 12 | 0.1 | 13 29 | 15 05 | -0.1 | *14 47 | 0.0 | 13 05 | 14 56 | -0.2 | |||||||
21 47 | 0.1 | 17 18 | 22 04 | 0.3 | 18 05 | 0.3 | 16 30 | 18 43 | 0.2 | |||||||
23 29 | 20 59 | 21 11 | ||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |