2008年6月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年6月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 02 47 | 03 50 | -0.1 | 16 | *03 54 | 0.1 | 1 | 01 05 | 0.3 | 16 | 01 46 | 0.4 | ||||
04 30 | 09 55 | 0.4 | 09 02 | 0.4 | *03 18 | 0.2 | *03 17 | 0.4 | ||||||||
12 41 | 16 13 | -1.1 | 12 35 | 16 23 | -1.1 | 07 48 | 0.8 | 07 44 | 0.9 | |||||||
20 12 | 20 42 | 11 59 | 16 29 | -1.2 | 11 59 | 16 40 | -1.3 | |||||||||
21 18 | 21 42 | |||||||||||||||
2 | 00 01 | 0.7 | 17 | 00 25 | 0.7 | 2 | 01 47 | 0.4 | 17 | 02 23 | 0.5 | |||||
*04 30 | 0.0 | *04 38 | 0.1 | *03 56 | 0.4 | *03 57 | 0.5 | |||||||||
10 18 | 0.5 | 10 02 | 0.5 | 08 25 | 0.9 | 08 24 | 1.0 | |||||||||
13 11 | 16 51 | -1.2 | 13 17 | 17 04 | -1.3 | 12 29 | 17 08 | -1.3 | 12 35 | 17 19 | -1.4 | |||||
20 54 | 21 18 | 21 54 | 22 12 | |||||||||||||
3 | 00 37 | 0.8 | 18 | 00 59 | 0.8 | 3 | 02 29 | 0.5 | 18 | 02 59 | 0.6 | |||||
*05 06 | 0.0 | *05 17 | 0.1 | *04 29 | 0.5 | *04 34 | 0.5 | |||||||||
10 42 | 0.6 | 10 45 | 0.6 | 09 04 | 0.9 | 09 07 | 1.0 | |||||||||
13 47 | 17 29 | -1.4 | 13 53 | 17 43 | -1.4 | 13 05 | 17 47 | -1.4 | 13 17 | 17 58 | -1.4 | |||||
21 30 | 21 54 | 22 30 | 22 42 | |||||||||||||
4 | 01 12 | 0.8 | 19 | 01 32 | 0.8 | 4 | 03 11 | 0.5 | 19 | 03 29 | 0.6 | |||||
● | *05 41 | 0.0 | ○ | *05 54 | 0.1 | ● | *04 55 | 0.5 | ○ | *05 09 | 0.5 | |||||
11 09 | 0.7 | 11 24 | 0.7 | 09 45 | 0.9 | 09 54 | 0.9 | |||||||||
14 23 | 18 05 | -1.5 | 14 35 | 18 22 | -1.4 | 13 47 | 18 25 | -1.4 | 13 53 | 18 36 | -1.4 | |||||
22 06 | 22 30 | 23 00 | 23 12 | |||||||||||||
5 | 01 46 | 0.8 | 20 | 02 02 | 0.8 | 5 | 03 52 | 0.5 | 20 | 03 44 | 0.5 | |||||
*06 14 | 0.0 | *06 30 | 0.0 | *05 09 | 0.5 | *05 43 | 0.5 | |||||||||
11 39 | 0.8 | 12 03 | 0.7 | 10 29 | 0.9 | 10 45 | 0.9 | |||||||||
14 53 | 18 42 | -1.5 | 15 17 | 18 59 | -1.4 | 14 23 | 19 03 | -1.4 | 14 35 | 19 14 | -1.3 | |||||
22 42 | 23 00 | 23 36 | 23 42 | |||||||||||||
6 | 02 18 | 0.8 | 21 | 02 31 | 0.7 | 6 | 11 17 | 0.8 | 21 | 03 33 | 0.5 | |||||
*06 47 | 0.0 | *07 05 | 0.0 | 14 59 | 19 41 | -1.3 | *06 24 | 0.5 | ||||||||
12 12 | 0.8 | 12 41 | 0.8 | 11 42 | 0.8 | |||||||||||
15 35 | 19 19 | -1.4 | 15 53 | 19 36 | -1.3 | 15 17 | 19 49 | -1.2 | ||||||||
23 18 | 23 30 | |||||||||||||||
7 | 02 50 | 0.7 | 22 | 02 57 | 0.7 | 7 | 00 06 | 03 54 | 0.5 | 22 | 00 06 | 03 26 | 0.5 | |||
*07 21 | 0.0 | 06 41 | 07 42 | -0.1 | *05 45 | 0.5 | *07 25 | 0.4 | ||||||||
12 48 | 0.8 | 08 24 | 13 21 | 0.7 | 12 12 | 0.7 | 12 44 | 0.6 | ||||||||
16 11 | 19 58 | -1.2 | 16 35 | 20 13 | -1.2 | 15 41 | 20 18 | -1.2 | 15 53 | 20 22 | -1.0 | |||||
23 54 | ||||||||||||||||
8 | 03 19 | 0.6 | 23 | 00 00 | 03 21 | 0.6 | 8 | 00 36 | 03 54 | 0.5 | 23 | 00 24 | 03 35 | 0.5 | ||
*07 59 | 0.0 | 06 53 | 08 22 | -0.2 | *06 37 | 0.4 | *09 49 | 0.2 | ||||||||
13 27 | 0.7 | 09 30 | 14 02 | 0.7 | 13 14 | 0.6 | 13 48 | 0.5 | ||||||||
16 47 | 20 37 | -1.1 | 17 11 | 20 51 | -0.9 | 16 17 | 20 54 | -1.0 | 16 29 | 20 47 | -0.8 | |||||
9 | 00 30 | 03 48 | 0.5 | 24 | 00 24 | 03 41 | 0.5 | 9 | 01 06 | 04 09 | 0.5 | 24 | 00 42 | 03 53 | 0.5 | |
*08 43 | 0.0 | 07 11 | 09 08 | -0.2 | *11 11 | 0.3 | *11 19 | 0.0 | ||||||||
14 11 | 0.6 | 10 42 | 14 46 | 0.5 | 14 20 | 0.4 | 14 53 | 0.3 | ||||||||
17 29 | 21 20 | -0.8 | 17 53 | 21 29 | -0.7 | 16 53 | 21 24 | -0.7 | 17 05 | 20 49 | -0.6 | |||||
10 | 01 00 | 04 15 | 0.4 | 25 | 00 42 | 04 00 | 0.5 | 10 | 01 24 | 04 30 | 0.5 | 25 | 01 00 | 04 17 | 0.6 | |
08 23 | 09 43 | -0.1 | 07 35 | 10 06 | -0.3 | *12 17 | 0.0 | 09 47 | 12 20 | -0.2 | ||||||
10 42 | 15 02 | 0.4 | 12 12 | 15 36 | 0.4 | 15 27 | 0.3 | 14 00 | 15 58 | 0.1 | ||||||
18 11 | 22 11 | -0.6 | 18 35 | 22 12 | -0.4 | 17 29 | 21 19 | -0.5 | 17 29 | 20 30 | -0.4 | |||||
11 | 01 30 | 04 41 | 0.4 | 26 | 00 54 | 04 20 | 0.4 | 11 | 01 42 | 04 56 | 0.6 | 26 | 01 00 | 04 45 | 0.7 | |
上 | 08 53 | 11 14 | -0.1 | 下 | 07 59 | 11 23 | -0.3 | 上 | 10 53 | 13 08 | -0.2 | 下 | 09 23 | 13 12 | -0.4 | |
12 48 | 16 04 | 0.3 | 14 00 | 16 36 | 0.2 | 14 48 | 16 36 | 0.1 | *17 07 | 0.0 | ||||||
19 05 | 23 21 | -0.3 | 19 35 | 23 10 | -0.2 | 17 53 | 20 53 | -0.3 | 20 21 | -0.2 | ||||||
12 | 01 54 | 05 09 | 0.3 | 27 | 01 00 | 04 42 | 0.4 | 12 | 01 48 | 05 25 | 0.6 | 27 | 00 30 | 05 16 | 0.8 | |
09 35 | 12 44 | -0.3 | 08 41 | 12 45 | -0.5 | 10 29 | 13 54 | -0.5 | 09 35 | 14 00 | -0.7 | |||||
15 18 | 17 41 | 0.1 | 16 24 | 21 43 | 0.1 | *17 50 | 0.0 | *18 29 | -0.1 | |||||||
22 17 | 20 43 | -0.2 | 20 09 | -0.1 | ||||||||||||
21 48 | ||||||||||||||||
13 | 00 45 | -0.1 | 28 | *00 35 | 0.0 | 13 | 01 30 | 05 57 | 0.7 | 28 | 05 49 | 0.8 | ||||
02 12 | 05 43 | 0.3 | 05 10 | 0.4 | 10 29 | 14 37 | -0.7 | 09 59 | 14 45 | -0.9 | ||||||
10 23 | 13 53 | -0.5 | 09 41 | 13 57 | -0.6 | 21 42 | 21 18 | |||||||||
18 06 | 22 15 | 0.3 | 19 00 | 22 57 | 0.3 | |||||||||||
14 | *02 00 | 0.0 | 29 | *02 00 | 0.2 | 14 | 00 32 | 0.1 | 29 | 06 25 | 0.9 | |||||
06 26 | 0.3 | 05 47 | 0.4 | *01 41 | 0.1 | 10 41 | 15 29 | -1.1 | ||||||||
11 05 | 14 50 | -0.7 | 10 47 | 14 58 | -0.8 | 06 30 | 0.8 | 21 18 | ||||||||
19 18 | 23 07 | 0.5 | 19 54 | 23 39 | 0.5 | 10 47 | 15 19 | -1.0 | ||||||||
21 12 | ||||||||||||||||
15 | *03 03 | 0.1 | 30 | *03 11 | 0.2 | 15 | 01 08 | 0.3 | 30 | 07 04 | 0.9 | |||||
07 29 | 0.4 | 06 40 | 0.4 | *02 32 | 0.3 | 11 23 | 16 11 | -1.3 | ||||||||
11 53 | 15 38 | -0.9 | 11 47 | 15 51 | -1.0 | 07 06 | 0.9 | 21 36 | ||||||||
20 00 | 23 49 | 0.6 | 20 30 | 11 23 | 16 00 | -1.2 | ||||||||||
21 18 | ||||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |