2008年7月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年7月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 00 14 | 0.7 | 16 | 00 33 | 0.7 | 1 | 02 11 | 0.5 | 16 | 02 13 | 0.6 | |||||
*04 08 | 0.2 | *04 34 | 0.3 | *03 25 | 0.5 | *03 50 | 0.5 | |||||||||
08 08 | 0.4 | 09 56 | 0.4 | 07 46 | 1.0 | 07 56 | 0.9 | |||||||||
12 41 | 16 38 | -1.2 | 13 05 | 16 59 | -1.2 | 12 05 | 16 52 | -1.4 | 12 17 | 17 03 | -1.4 | |||||
21 06 | 21 24 | 21 54 | 22 00 | |||||||||||||
2 | 00 46 | 0.8 | 17 | 01 00 | 0.8 | 2 | 02 38 | 0.6 | 17 | 02 31 | 0.6 | |||||
*04 55 | 0.2 | *05 18 | 0.2 | *04 12 | 0.6 | *04 38 | 0.5 | |||||||||
10 22 | 0.5 | 11 07 | 0.6 | 08 31 | 1.0 | 08 48 | 0.9 | |||||||||
13 29 | 17 21 | -1.3 | 13 53 | 17 40 | -1.3 | 12 47 | 17 31 | -1.4 | 12 59 | 17 42 | -1.4 | |||||
21 42 | 21 54 | 22 24 | 22 24 | |||||||||||||
3 | 01 16 | 0.8 | 18 | 01 25 | 0.8 | 3 | 03 01 | 0.6 | 18 | 02 42 | 0.5 | |||||
● | *05 35 | 0.1 | ○ | *05 55 | 0.0 | ● | *04 56 | 0.5 | ○ | *05 24 | 0.4 | |||||
11 15 | 0.6 | 11 51 | 0.7 | 09 21 | 0.9 | 09 47 | 0.8 | |||||||||
14 17 | 18 01 | -1.4 | 14 41 | 18 18 | -1.3 | 13 29 | 18 10 | -1.4 | 13 47 | 18 20 | -1.3 | |||||
22 12 | 22 18 | 22 48 | 22 42 | |||||||||||||
4 | 01 44 | 0.8 | 19 | 01 48 | 0.8 | 4 | 03 13 | 0.5 | 19 | 02 38 | 0.5 | |||||
*06 12 | 0.0 | 05 23 | 06 29 | -0.1 | *05 40 | 0.5 | *06 09 | 0.3 | ||||||||
11 57 | 0.7 | 07 18 | 12 29 | 0.8 | 10 16 | 0.9 | 10 49 | 0.7 | ||||||||
14 59 | 18 39 | -1.4 | 15 23 | 18 53 | -1.3 | 14 11 | 18 47 | -1.3 | 14 29 | 18 55 | -1.2 | |||||
22 42 | 22 42 | 23 12 | 23 00 | |||||||||||||
5 | 02 10 | 0.8 | 20 | 02 09 | 0.8 | 5 | 03 07 | 0.5 | 20 | 02 26 | 0.5 | |||||
05 59 | 06 48 | -0.1 | 05 23 | 07 02 | -0.3 | *06 25 | 0.4 | *06 55 | 0.2 | |||||||
07 18 | 12 36 | 0.8 | 08 24 | 13 04 | 0.8 | 11 15 | 0.8 | 11 53 | 0.6 | |||||||
15 41 | 19 15 | -1.3 | 16 05 | 19 27 | -1.2 | 14 53 | 19 22 | -1.2 | 15 11 | 19 27 | -1.0 | |||||
23 06 | 23 00 | 23 30 | 23 12 | |||||||||||||
6 | 02 34 | 0.7 | 21 | 02 28 | 0.8 | 6 | 02 57 | 0.5 | 21 | 02 26 | 0.5 | |||||
05 59 | 07 23 | -0.2 | 05 35 | 07 35 | -0.4 | *07 18 | 0.3 | *07 47 | 0.1 | |||||||
08 30 | 13 14 | 0.8 | 09 24 | 13 39 | 0.8 | 12 17 | 0.6 | 12 55 | 0.5 | |||||||
16 17 | 19 50 | -1.2 | 16 41 | 19 59 | -1.1 | 15 29 | 19 54 | -1.0 | 15 47 | 19 53 | -0.8 | |||||
23 30 | 23 18 | 23 48 | 23 30 | |||||||||||||
7 | 02 54 | 0.7 | 22 | 02 43 | 0.7 | 7 | 03 01 | 0.5 | 22 | 02 40 | 0.5 | |||||
06 11 | 07 59 | -0.3 | 05 47 | 08 09 | -0.5 | *08 31 | 0.2 | 06 59 | 08 52 | -0.1 | ||||||
09 30 | 13 52 | 0.7 | 10 18 | 14 14 | 0.8 | 13 20 | 0.5 | 10 06 | 13 54 | 0.4 | ||||||
16 59 | 20 24 | -1.0 | 17 17 | 20 28 | -0.9 | 16 05 | 20 19 | -0.8 | 16 23 | 20 06 | -0.6 | |||||
23 48 | 23 30 | 23 36 | ||||||||||||||
8 | 03 12 | 0.6 | 23 | 02 56 | 0.7 | 8 | 00 06 | 03 17 | 0.6 | 23 | 03 00 | 0.6 | ||||
06 23 | 08 38 | -0.4 | 05 59 | 08 46 | -0.6 | *10 05 | 0.0 | 06 47 | 10 11 | -0.2 | ||||||
10 36 | 14 30 | 0.6 | 11 12 | 14 50 | 0.6 | 14 22 | 0.4 | 12 18 | 14 53 | 0.3 | ||||||
17 35 | 20 57 | -0.8 | 17 53 | 20 56 | -0.7 | 16 41 | 20 27 | -0.6 | 16 53 | 19 56 | -0.4 | |||||
23 36 | 23 30 | |||||||||||||||
9 | 00 06 | 03 27 | 0.6 | 24 | 03 09 | 0.7 | 9 | 00 18 | 03 39 | 0.6 | 24 | 03 26 | 0.7 | |||
06 41 | 09 22 | -0.4 | 06 23 | 09 27 | -0.6 | 08 11 | 11 22 | -0.2 | 07 05 | 11 25 | -0.4 | |||||
11 42 | 15 11 | 0.5 | 12 18 | 15 28 | 0.5 | 13 06 | 15 24 | 0.2 | 14 12 | 15 53 | 0.1 | |||||
18 17 | 21 29 | -0.6 | 18 29 | 21 19 | -0.4 | 17 11 | 20 12 | -0.4 | 17 17 | 19 44 | -0.3 | |||||
23 36 | 22 54 | |||||||||||||||
10 | 00 12 | 03 42 | 0.6 | 25 | 03 23 | 0.6 | 10 | 00 18 | 04 06 | 0.7 | 25 | 03 56 | 0.8 | |||
上 | 07 05 | 10 15 | -0.5 | 06 41 | 10 17 | -0.6 | 上 | 08 05 | 12 24 | -0.4 | 07 35 | 12 29 | -0.6 | |||
13 00 | 15 58 | 0.3 | 13 36 | 16 11 | 0.3 | *16 28 | 0.0 | *16 58 | 0.0 | |||||||
18 53 | 21 59 | -0.3 | 19 05 | 21 26 | -0.2 | 20 02 | -0.3 | 19 38 | -0.2 | |||||||
23 12 | 23 36 | 21 18 | ||||||||||||||
11 | 00 12 | 03 59 | 0.5 | 26 | 03 40 | 0.6 | 11 | 04 36 | 0.8 | 26 | 04 29 | 0.8 | ||||
07 35 | 11 26 | -0.5 | 下 | 07 17 | 11 29 | -0.6 | 08 35 | 13 18 | -0.6 | 下 | 08 11 | 13 25 | -0.8 | |||
14 42 | 16 57 | 0.1 | 15 36 | 17 12 | 0.1 | *17 40 | -0.1 | 20 54 | ||||||||
*22 19 | 0.0 | *19 38 | 0.0 | 19 55 | -0.2 | |||||||||||
21 42 | ||||||||||||||||
12 | 04 20 | 0.5 | 27 | 04 01 | 0.6 | 12 | 05 09 | 0.8 | 27 | 05 05 | 0.9 | |||||
08 11 | 12 49 | -0.6 | 07 53 | 13 03 | -0.6 | 09 11 | 14 08 | -0.9 | 08 59 | 14 17 | -1.0 | |||||
18 42 | 19 42 | 21 12 | 20 54 | |||||||||||||
13 | 04 47 | 0.5 | 28 | 04 27 | 0.6 | 13 | 05 45 | 0.9 | 28 | 05 45 | 0.9 | |||||
09 17 | 14 08 | -0.7 | 09 05 | 14 30 | -0.8 | 09 53 | 14 54 | -1.1 | 09 53 | 15 05 | -1.1 | |||||
19 42 | 23 39 | 0.4 | 20 12 | 21 12 | 21 00 | |||||||||||
14 | *02 11 | 0.3 | 29 | 00 05 | 0.5 | 14 | 06 25 | 0.9 | 29 | 06 30 | 0.9 | |||||
05 23 | 0.5 | *02 49 | 0.4 | 10 41 | 15 39 | -1.2 | 10 47 | 15 50 | -1.2 | |||||||
10 47 | 15 15 | -0.9 | 05 03 | 0.5 | 21 18 | 21 18 | ||||||||||
20 24 | 11 05 | 15 40 | -0.9 | |||||||||||||
20 42 | ||||||||||||||||
15 | 00 06 | 0.6 | 30 | 00 21 | 0.7 | 15 | 01 54 | 0.5 | 30 | 01 44 | 0.6 | |||||
*03 34 | 0.3 | *04 15 | 0.3 | *02 54 | 0.5 | *03 26 | 0.5 | |||||||||
06 19 | 0.4 | 06 17 | 0.4 | 07 08 | 0.9 | 07 20 | 0.9 | |||||||||
12 05 | 16 11 | -1.1 | 12 29 | 16 35 | -1.1 | 11 29 | 16 22 | -1.3 | 11 41 | 16 33 | -1.3 | |||||
20 54 | 21 06 | 21 42 | 21 36 | |||||||||||||
31 | 00 42 | 0.8 | 31 | 01 59 | 0.5 | |||||||||||
*05 03 | 0.2 | *04 17 | 0.5 | |||||||||||||
10 58 | 0.5 | 08 16 | 0.8 | |||||||||||||
13 29 | 17 19 | -1.2 | 12 35 | 17 13 | -1.3 | |||||||||||
21 36 | 21 54 | |||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |