2008年9月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年9月(B地点) +方向 : 55゜ |
||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | |||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | |||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | |||||
1 | 01 05 | 0.8 | 16 | 00 50 | 0.8 | 1 | 00 26 | 0.4 | 16 | 02 59 | 06 23 | -0.6 | ||||
03 53 | 06 17 | -0.7 | 03 29 | 06 18 | -0.9 | 03 47 | 06 14 | -0.3 | 09 12 | 12 30 | 0.5 | |||||
08 42 | 12 51 | 1.0 | 09 06 | 13 03 | 1.0 | 08 06 | 11 49 | 0.5 | 15 53 | 18 26 | -0.3 | |||||
15 47 | 18 41 | -1.0 | 16 05 | 18 41 | -0.8 | 15 11 | 18 30 | -0.6 | 20 24 | |||||||
21 48 | 21 18 | 21 18 | ||||||||||||||
2 | 01 18 | 0.8 | 17 | 01 00 | 0.8 | 2 | 00 35 | 0.5 | 17 | 00 09 | 0.6 | |||||
04 05 | 06 46 | -0.9 | 03 47 | 06 47 | -1.1 | 03 47 | 06 53 | -0.5 | 03 17 | 07 01 | -0.8 | |||||
09 24 | 13 21 | 1.0 | 09 42 | 13 32 | 1.0 | 09 24 | 12 47 | 0.5 | 10 18 | 13 23 | 0.4 | |||||
16 23 | 19 08 | -0.9 | 16 41 | 19 05 | -0.7 | 15 53 | 18 54 | -0.4 | 16 47 | 18 42 | -0.2 | |||||
21 54 | 21 24 | 21 18 | 20 06 | |||||||||||||
3 | 01 29 | 0.8 | 18 | 01 10 | 0.8 | 3 | 00 55 | 0.6 | 18 | 00 35 | 0.7 | |||||
04 17 | 07 15 | -1.0 | 04 05 | 07 17 | -1.2 | 04 05 | 07 34 | -0.6 | 03 47 | 07 42 | -0.9 | |||||
10 06 | 13 50 | 0.9 | 10 24 | 14 01 | 0.9 | 10 42 | 13 40 | 0.4 | 11 24 | 14 13 | 0.4 | |||||
16 59 | 19 32 | -0.7 | 17 17 | 19 28 | -0.5 | 16 41 | 19 04 | -0.2 | *18 39 | 0.0 | ||||||
22 00 | 21 24 | 21 06 | ||||||||||||||
4 | 01 39 | 0.8 | 19 | 01 20 | 0.8 | 4 | 01 21 | 0.7 | 19 | 01 05 | 0.8 | |||||
04 35 | 07 46 | -1.1 | 04 23 | 07 48 | -1.2 | 04 29 | 08 19 | -0.7 | 04 17 | 08 27 | -0.9 | |||||
10 48 | 14 20 | 0.8 | 11 06 | 14 30 | 0.7 | 12 00 | 14 32 | 0.3 | 12 36 | 15 04 | 0.3 | |||||
17 29 | 19 54 | -0.6 | 17 47 | 19 47 | -0.4 | 17 23 | 18 55 | -0.1 | *18 25 | 0.1 | ||||||
22 00 | 21 24 | 20 18 | ||||||||||||||
5 | 01 49 | 0.8 | 20 | 01 33 | 0.9 | 5 | 01 50 | 0.7 | 20 | 01 39 | 0.8 | |||||
04 53 | 08 17 | -1.1 | 04 47 | 08 20 | -1.2 | 05 05 | 09 15 | -0.8 | 04 53 | 09 24 | -0.9 | |||||
11 36 | 14 50 | 0.6 | 11 54 | 15 01 | 0.5 | 13 18 | 15 25 | 0.2 | 13 48 | 15 57 | 0.2 | |||||
18 05 | 20 11 | -0.4 | 18 23 | 20 00 | -0.2 | *18 43 | 0.0 | *18 20 | 0.1 | |||||||
21 54 | 21 12 | |||||||||||||||
6 | 02 02 | 0.8 | 21 | 01 48 | 0.9 | 6 | 02 23 | 0.8 | 21 | 02 17 | 0.8 | |||||
05 17 | 08 52 | -1.0 | 05 11 | 08 56 | -1.0 | 05 41 | 10 29 | -0.8 | 05 35 | 10 40 | -0.9 | |||||
12 30 | 15 22 | 0.4 | 12 54 | 15 35 | 0.3 | 14 42 | 16 23 | 0.1 | 15 00 | 16 57 | 0.1 | |||||
18 29 | 20 16 | -0.2 | *19 52 | 0.0 | *18 40 | 0.0 | *18 21 | 0.1 | ||||||||
21 30 | ||||||||||||||||
7 | 02 17 | 0.8 | 22 | 02 05 | 0.8 | 7 | 03 00 | 0.8 | 22 | 02 59 | 0.8 | |||||
上 | 05 41 | 09 32 | -0.9 | 下 | 05 41 | 09 40 | -0.8 | 上 | 06 23 | 11 47 | -0.9 | 下 | 06 17 | 11 59 | -0.9 | |
13 42 | 15 59 | 0.2 | 14 30 | 16 21 | 0.1 | 18 04 | 16 12 | |||||||||
*19 42 | 0.0 | *18 48 | 0.0 | |||||||||||||
8 | 02 34 | 0.8 | 23 | 02 23 | 0.7 | 8 | 03 42 | 0.8 | 23 | 03 49 | 0.7 | |||||
06 11 | 10 35 | -0.7 | 06 11 | 11 11 | -0.6 | 07 05 | 12 55 | -0.9 | 07 05 | 13 05 | -0.9 | |||||
*17 00 | -0.1 | 19 00 | 18 36 | 17 18 | 23 36 | 0.5 | ||||||||||
18 10 | -0.1 | |||||||||||||||
19 18 | ||||||||||||||||
9 | 02 50 | 0.6 | 24 | 02 30 | 0.5 | 9 | 04 31 | 0.7 | 24 | *01 48 | 0.4 | |||||
06 53 | 12 52 | -0.6 | 06 53 | 13 42 | -0.6 | 07 59 | 13 54 | -0.9 | 04 47 | 0.6 | ||||||
19 36 | 19 30 | 23 27 | 0.5 | 19 06 | 08 05 | 14 02 | -0.9 | |||||||||
18 00 | 23 45 | 0.4 | ||||||||||||||
10 | 00 17 | 0.5 | 25 | *08 18 | 0.0 | 10 | 00 10 | 0.5 | 25 | *02 41 | 0.3 | |||||
07 53 | 14 48 | -0.7 | 09 34 | 0.1 | *02 14 | 0.4 | 05 52 | 0.5 | ||||||||
20 00 | 23 45 | 0.6 | 10 53 | 15 13 | -0.6 | 05 27 | 0.7 | 09 17 | 14 52 | -0.8 | ||||||
19 54 | 23 26 | 0.6 | 09 05 | 14 46 | -1.0 | 18 30 | 23 52 | 0.4 | ||||||||
19 30 | ||||||||||||||||
11 | *08 03 | 0.1 | 26 | *04 27 | 0.1 | 11 | 00 19 | 0.5 | 26 | *03 25 | 0.1 | |||||
10 08 | 0.2 | 10 31 | 0.3 | *03 07 | 0.3 | 07 04 | 0.4 | |||||||||
11 59 | 15 57 | -0.8 | 12 41 | 16 07 | -0.7 | 06 30 | 0.6 | 10 59 | 15 37 | -0.7 | ||||||
20 24 | 23 52 | 0.7 | 20 12 | 23 38 | 0.6 | 10 29 | 15 32 | -0.9 | 18 48 | 23 43 | 0.3 | |||||
19 42 | ||||||||||||||||
12 | *04 45 | 0.0 | 27 | 02 47 | 04 33 | -0.2 | 12 | 00 27 | 0.4 | 27 | 02 41 | 04 05 | -0.1 | |||
10 54 | 0.4 | 06 36 | 11 09 | 0.6 | *03 51 | 0.1 | 05 00 | 08 24 | 0.4 | |||||||
13 11 | 16 41 | -0.9 | 13 41 | 16 46 | -0.8 | 07 41 | 0.5 | 12 41 | 16 18 | -0.6 | ||||||
20 42 | 20 24 | 23 52 | 0.7 | 11 53 | 16 15 | -0.9 | 19 06 | 22 46 | 0.3 | |||||||
19 54 | ||||||||||||||||
13 | 00 07 | 0.7 | 28 | 02 35 | 04 56 | -0.5 | 13 | 00 23 | 0.4 | 28 | 02 17 | 04 42 | -0.4 | |||
03 17 | 05 00 | -0.2 | 07 30 | 11 42 | 0.8 | 03 41 | 04 31 | -0.1 | 06 36 | 09 54 | 0.4 | |||||
06 48 | 11 30 | 0.7 | 14 29 | 17 17 | -0.8 | 05 00 | 08 59 | 0.5 | 13 53 | 16 55 | -0.5 | |||||
14 05 | 17 16 | -1.0 | 20 36 | 13 05 | 16 53 | -0.8 | 19 12 | 22 35 | 0.4 | |||||||
20 54 | 20 06 | 23 52 | 0.3 | |||||||||||||
14 | 00 22 | 0.7 | 29 | 00 07 | 0.7 | 14 | 03 05 | 05 09 | -0.3 | 29 | 02 11 | 05 18 | -0.6 | |||
03 11 | 05 24 | -0.5 | ● | 02 41 | 05 23 | -0.8 | 06 42 | 10 19 | 0.5 | ● | 07 48 | 11 17 | 0.4 | |||
07 42 | 12 02 | 0.8 | 08 12 | 12 14 | 0.9 | 14 05 | 17 29 | -0.7 | 14 59 | 17 28 | -0.4 | |||||
14 47 | 17 46 | -1.0 | 15 11 | 17 46 | -0.8 | 20 12 | 23 35 | 0.4 | 19 24 | 22 53 | 0.5 | |||||
21 06 | 20 42 | |||||||||||||||
15 | 00 36 | 0.8 | 30 | 00 20 | 0.7 | 15 | 02 59 | 05 46 | -0.5 | 30 | 02 17 | 05 55 | -0.7 | |||
○ | 03 17 | 05 50 | -0.7 | 02 53 | 05 50 | -1.0 | ○ | 08 00 | 11 31 | 0.5 | 08 54 | 12 19 | 0.4 | |||
08 24 | 12 33 | 1.0 | 08 48 | 12 44 | 1.0 | 15 05 | 18 00 | -0.5 | 15 59 | 17 56 | -0.2 | |||||
15 29 | 18 14 | -0.9 | 15 47 | 18 13 | -0.7 | 20 24 | 23 47 | 0.5 | 19 18 | 23 19 | 0.6 | |||||
21 18 | 20 42 | |||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |