2008年10月(A地点) +方向 : 68゜ |
凡例 : ● 新月 上 上弦 ○ 満月 下 下弦 |
2008年10月(B地点) +方向 : 55゜ |
|||||||||||||||
日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | 日 | 転流時 | 最 強 | ||||||
Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | Slack | Maximum | ||||||||||
h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | h m | h m | kn | ||||||
1 | 00 31 | 0.8 | 16 | 00 12 | 0.8 | 1 | 02 41 | 06 32 | -0.9 | 16 | 02 29 | 06 41 | -1.1 | ||||
03 11 | 06 19 | -1.2 | 02 59 | 06 22 | -1.3 | 10 00 | 13 11 | 0.4 | 10 42 | 13 55 | 0.4 | ||||||
09 24 | 13 14 | 1.0 | 09 42 | 13 28 | 0.9 | *18 17 | 0.0 | *18 00 | 0.2 | ||||||||
16 23 | 18 38 | -0.6 | 16 47 | 18 36 | -0.4 | 23 48 | 0.7 | 23 33 | 0.8 | ||||||||
20 48 | 20 12 | ||||||||||||||||
2 | 00 41 | 0.8 | 17 | 00 23 | 0.8 | 2 | 03 05 | 07 10 | -1.0 | 17 | 02 59 | 07 19 | -1.2 | ||||
03 29 | 06 49 | -1.3 | 03 23 | 06 54 | -1.4 | 11 00 | 14 00 | 0.4 | 11 36 | 14 40 | 0.4 | ||||||
10 06 | 13 44 | 0.9 | 10 24 | 13 59 | 0.8 | *18 21 | 0.1 | *17 51 | 0.3 | ||||||||
16 59 | 19 02 | -0.5 | 17 23 | 19 00 | -0.3 | ||||||||||||
20 48 | 20 18 | ||||||||||||||||
3 | 00 52 | 0.8 | 18 | 00 37 | 0.9 | 3 | 00 19 | 0.8 | 18 | 00 08 | 0.8 | ||||||
03 53 | 07 20 | -1.3 | 03 47 | 07 26 | -1.4 | 03 35 | 07 51 | -1.0 | 03 35 | 08 00 | -1.2 | ||||||
10 42 | 14 14 | 0.8 | 11 06 | 14 30 | 0.7 | 12 00 | 14 48 | 0.3 | 12 30 | 15 25 | 0.3 | ||||||
17 35 | 19 24 | -0.3 | 18 05 | 19 22 | -0.2 | *18 07 | 0.2 | *17 38 | 0.3 | ||||||||
20 54 | 20 18 | ||||||||||||||||
4 | 01 04 | 0.9 | 19 | 00 54 | 0.9 | 4 | 00 54 | 0.8 | 19 | 00 47 | 0.8 | ||||||
04 17 | 07 52 | -1.3 | 04 17 | 08 00 | -1.3 | 04 11 | 08 36 | -1.0 | 04 11 | 08 47 | -1.1 | ||||||
11 30 | 14 44 | 0.6 | 11 54 | 15 04 | 0.5 | 13 06 | 15 38 | 0.3 | 13 24 | 16 11 | 0.3 | ||||||
18 11 | 19 41 | -0.2 | *19 40 | 0.0 | *17 59 | 0.2 | *17 42 | 0.3 | |||||||||
20 48 | |||||||||||||||||
5 | 01 20 | 0.9 | 20 | 01 15 | 0.8 | 5 | 01 32 | 0.8 | 20 | 01 31 | 0.8 | ||||||
04 41 | 08 26 | -1.2 | 04 47 | 08 36 | -1.1 | 04 53 | 09 34 | -1.0 | 04 53 | 09 45 | -1.0 | ||||||
12 18 | 15 18 | 0.4 | 12 48 | 15 42 | 0.3 | 14 06 | 16 31 | 0.2 | 14 12 | ||||||||
*19 49 | 0.0 | *19 46 | 0.1 | *18 03 | 0.2 | ||||||||||||
6 | 01 39 | 0.8 | 21 | 01 38 | 0.7 | 6 | 02 15 | 0.8 | 21 | 02 23 | 0.7 | ||||||
05 11 | 09 04 | -1.0 | 下 | 05 17 | 09 21 | -0.9 | 05 35 | 10 52 | -0.9 | 下 | 05 35 | 11 03 | -0.9 | ||||
13 30 | 15 58 | 0.2 | 14 00 | 16 36 | 0.2 | 15 06 | 15 00 | 22 32 | 0.5 | ||||||||
*19 24 | 0.1 | *18 57 | 0.1 | ||||||||||||||
7 | 01 59 | 0.7 | 22 | 02 05 | 0.6 | 7 | 03 06 | 0.7 | 22 | *00 47 | 0.4 | ||||||
上 | 05 41 | 09 59 | -0.7 | 05 47 | 10 39 | -0.6 | 上 | 06 17 | 12 09 | -0.9 | 03 24 | 0.5 | |||||
15 42 | 16 06 | 16 00 | 23 04 | 0.5 | 06 17 | 12 17 | -0.8 | ||||||||||
15 36 | 22 35 | 0.4 | |||||||||||||||
8 | 02 18 | 0.6 | 23 | 02 35 | 0.4 | 8 | *01 20 | 0.4 | 23 | *01 43 | 0.2 | ||||||
06 17 | 12 12 | -0.5 | 06 29 | 12 55 | -0.5 | 04 05 | 0.6 | 04 31 | 0.4 | ||||||||
18 36 | 23 12 | 0.4 | 18 06 | 22 25 | 0.4 | 07 11 | 13 13 | -0.8 | 07 11 | 13 18 | -0.7 | ||||||
16 42 | 23 10 | 0.4 | 16 12 | 19 00 | 0.3 | ||||||||||||
*20 11 | 0.3 | ||||||||||||||||
*22 36 | 0.3 | ||||||||||||||||
9 | 07 11 | 14 14 | -0.5 | 24 | *02 42 | 0.1 | 9 | *02 13 | 0.2 | 24 | *02 28 | 0.0 | |||||
19 12 | 22 58 | 0.5 | *04 02 | 0.1 | 05 11 | 0.4 | 05 43 | 0.3 | |||||||||
*07 36 | 0.0 | 08 11 | 14 08 | -0.7 | 08 11 | 14 11 | -0.5 | ||||||||||
09 16 | 0.1 | 17 18 | 23 14 | 0.4 | 16 36 | 19 30 | 0.3 | ||||||||||
10 41 | 14 27 | -0.5 | |||||||||||||||
18 42 | 22 32 | 0.4 | |||||||||||||||
10 | *06 47 | 0.1 | 25 | 01 35 | 03 20 | -0.2 | 10 | *02 57 | 0.0 | 25 | 01 11 | 03 08 | -0.2 | ||||
10 03 | 0.2 | 05 48 | 10 17 | 0.3 | 06 24 | 0.3 | 04 42 | 07 03 | 0.2 | ||||||||
11 59 | 15 24 | -0.6 | 12 35 | 15 26 | -0.5 | 09 35 | 14 56 | -0.6 | 10 11 | 14 58 | -0.4 | ||||||
19 36 | 23 07 | 0.5 | 19 00 | 22 46 | 0.5 | 17 42 | 22 58 | 0.3 | 16 54 | 20 01 | 0.4 | ||||||
11 | 02 11 | 04 01 | -0.2 | 26 | 01 23 | 03 51 | -0.4 | 11 | 01 53 | 03 37 | -0.2 | 26 | 00 53 | 03 46 | -0.5 | ||
06 24 | 10 45 | 0.5 | 06 54 | 10 58 | 0.6 | 04 54 | 07 45 | 0.3 | 06 18 | 08 45 | 0.2 | ||||||
13 11 | 16 10 | -0.6 | 13 41 | 16 08 | -0.5 | 11 59 | 15 40 | -0.5 | 13 17 | 15 40 | -0.3 | ||||||
19 48 | 23 21 | 0.6 | 19 12 | 23 01 | 0.5 | 18 00 | 21 10 | 0.3 | 17 06 | 20 32 | 0.5 | ||||||
12 | 01 59 | 04 25 | -0.5 | 27 | 01 29 | 04 22 | -0.7 | 12 | 01 35 | 04 14 | -0.4 | 27 | 00 47 | 04 23 | -0.7 | ||
07 12 | 11 21 | 0.7 | 07 36 | 11 33 | 0.7 | 06 24 | 09 25 | 0.3 | 07 36 | 11 47 | 0.3 | ||||||
14 05 | 16 45 | -0.7 | 14 29 | 16 43 | -0.5 | 13 35 | 16 19 | -0.4 | 14 53 | 16 17 | -0.1 | ||||||
19 54 | 23 35 | 0.6 | 19 12 | 23 16 | 0.6 | 18 12 | 21 31 | 0.4 | 17 06 | 21 05 | 0.6 | ||||||
13 | 02 05 | 04 53 | -0.8 | 28 | 01 47 | 04 53 | -1.0 | 13 | 01 29 | 04 51 | -0.7 | 28 | 00 59 | 04 59 | -0.9 | ||
07 54 | 11 53 | 0.8 | 08 12 | 12 07 | 0.9 | 07 42 | 11 13 | 0.3 | 08 36 | 12 37 | 0.3 | ||||||
14 47 | 17 16 | -0.6 | 15 11 | 17 14 | -0.4 | 14 53 | 16 54 | -0.2 | *16 50 | 0.0 | |||||||
20 00 | 23 50 | 0.7 | 19 18 | 23 29 | 0.7 | 18 18 | 21 58 | 0.5 | 21 37 | 0.7 | |||||||
14 | 02 23 | 05 22 | -1.0 | 29 | 02 05 | 05 24 | -1.2 | 14 | 01 41 | 05 27 | -0.9 | 29 | 01 23 | 05 36 | -1.1 | ||
08 30 | 12 25 | 0.9 | ● | 08 48 | 12 40 | 0.9 | 08 42 | 12 18 | 0.4 | ● | 09 30 | 13 22 | 0.4 | ||||
15 29 | 17 44 | -0.6 | 15 53 | 17 43 | -0.4 | 16 11 | 17 24 | -0.1 | *17 18 | 0.2 | |||||||
20 06 | 19 24 | 23 42 | 0.7 | 18 06 | 22 28 | 0.6 | 22 11 | 0.8 | |||||||||
15 | 00 01 | 0.7 | 30 | 02 29 | 05 56 | -1.4 | 15 | 01 59 | 06 04 | -1.0 | 30 | 01 53 | 06 13 | -1.2 | |||
○ | 02 41 | 05 52 | -1.2 | 09 30 | 13 12 | 0.9 | ○ | 09 42 | 13 09 | 0.4 | 10 24 | 14 03 | 0.4 | ||||
09 06 | 12 57 | 1.0 | 16 35 | 18 11 | -0.3 | *17 48 | 0.1 | *17 37 | 0.3 | ||||||||
16 11 | 18 11 | -0.5 | 19 30 | 23 55 | 0.8 | 22 59 | 0.7 | 22 47 | 0.8 | ||||||||
20 06 | |||||||||||||||||
31 | 02 53 | 06 28 | -1.4 | 31 | 02 23 | 06 51 | -1.3 | ||||||||||
10 06 | 13 45 | 0.8 | 11 12 | 14 44 | 0.4 | ||||||||||||
17 17 | 18 37 | -0.2 | *17 36 | 0.4 | |||||||||||||
19 42 | 23 24 | 0.9 | |||||||||||||||
備考:*印は、転流はなく、最弱流速であることを示す。 |